Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 22:31 26.02.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11672009 | КА НБ | 04.03.2009 | 02.06.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 93 106 900 000 | 93 106 900 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11671709 | КА НБ | 25.02.2009 | 26.05.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 51 726 000 000 | 51 726 000 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11648307 | КА НБ | 11.05.2007 | 09.08.2007 | 90 | 100 000 | BYR | 200 000 000 000 | 200 000 000 000 | 10,95 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11625106 | КА НБ | 06.01.2006 | 06.04.2006 | 90 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 10,02 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11621305 | КА НБ | 30.09.2005 | 29.12.2005 | 90 | 100 000 | BYR | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 10,31 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11620905 | КА НБ | 23.09.2005 | 22.12.2005 | 90 | 100 000 | BYR | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 11,04 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11620505 | КА НБ | 16.09.2005 | 15.12.2005 | 90 | 100 000 | BYR | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 11,04 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-BYN-0229 | А НБ | 01.04.2020 | 01.07.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 330 000 000 | 322 080 000 | 5,0000 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0227 | А НБ | 12.02.2020 | 13.05.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 0 | 0 | Не адбыўся | Рашэнне аб выпуску | ||
NB-SB-BYN-0224 | А НБ | 08.01.2020 | 08.04.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 111 880 000 | 111 880 000 | 6,8998 |
ISIN: BYN000001014 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200408 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-BYN-0222 | А НБ | 11.12.2019 | 11.03.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 96 610 000 | 96 610 000 | 6,8994 |
ISIN: BYN000000974 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200311 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-BYN-0183 | А НБ | 10.04.2019 | 10.07.2019 | 91 | 10 000 | BYN | 255 000 000 | 247 170 000 | 9,9785 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску | |
NB-SB-BYN-0101 | А НБ | 10.01.2018 | 11.04.2018 | 91 | 10 000 | BYN | 0 | 0 | Не адбыўся | Рашэнне аб выпуску | ||
NB-SB-BYN-0092 | А НБ | 06.12.2017 | 07.03.2018 | 91 | 10 000 | BYN | 16 310 000 | 16 310 000 | 9,4710 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0084 | А НБ | 08.11.2017 | 07.02.2018 | 91 | 10 000 | BYN | 213 920 000 | 213 920 000 | 9,4874 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0076 | А НБ | 11.10.2017 | 10.01.2018 | 91 | 10 000 | BYN | 45 460 000 | 45 460 000 | 9,4920 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0066 | А НБ | 06.09.2017 | 06.12.2017 | 91 | 10 000 | BYN | 49 480 000 | 49 480 000 | 9,2744 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0058 | А НБ | 09.08.2017 | 08.11.2017 | 91 | 10 000 | BYN | 538 470 000 | 538 470 000 | 9,4109 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0050 | А НБ | 12.07.2017 | 11.10.2017 | 91 | 10 000 | BYN | 116 140 000 | 116 140 000 | 8,7055 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0041 | А НБ | 07.06.2017 | 06.09.2017 | 91 | 1 000 | BYN | 354 318 000 | 354 318 000 | 9,9600 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0033 | А НБ | 10.05.2017 | 09.08.2017 | 91 | 1 000 | BYN | 565 305 000 | 565 305 000 | 10,4239 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0025 | А НБ | 12.04.2017 | 12.07.2017 | 91 | 1 000 | BYN | 668 460 000 | 668 460 000 | 11,3930 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB11679610 | КА НБ | 15.07.2010 | 14.10.2010 | 91 | 100 000 | BYR | 101 608 700 000 | 101 608 700 000 | 9,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11679310 | КА НБ | 08.07.2010 | 07.10.2010 | 91 | 100 000 | BYR | 255 112 300 000 | 255 112 300 000 | 10,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB1167703 | КА НБ | 21.05.2003 | 20.08.2003 | 91 | 100 000 | BYR | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 28,02 | Пагашаны | Падрабязней | |
КА НБ | 22.04.1997 | 22.07.1997 | 91 | 100 000 | BYR | 558 172 700 000 | 558 172 700 000 | Пагашаны | Падрабязней | |||
NB-SB-BYN-0232 | А НБ | 30.12.2020 | 01.04.2021 | 92 | 10 000 | BYN | 75 000 000 | 67 020 000 | 5,0002 | У абарачэнні | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0230 | А НБ | 01.07.2020 | 01.10.2020 | 92 | 10 000 | BYN | 150 000 000 | 36 020 000 | 4,9999 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0200 | А НБ | 10.07.2019 | 10.10.2019 | 92 | 10 000 | BYN | 270 000 000 | 256 820 000 | 9,9888 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0156 | А НБ | 10.10.2018 | 10.01.2019 | 92 | 10 000 | BYN | 210 000 000 | 200 420 000 | 9,9834 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб