Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 12:28 20.04.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-SB-BYN-0233 | А НБ | 01.04.2021 | 01.07.2021 | 91 | 10 000 | BYN | 50 000 000 | 28 410 000 | 4,9999 | У абарачэнні | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0232 | А НБ | 30.12.2020 | 01.04.2021 | 92 | 10 000 | BYN | 75 000 000 | 67 020 000 | 5,0002 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0231 | А НБ | 01.10.2020 | 30.12.2020 | 90 | 10 000 | BYN | 65 000 000 | 55 230 000 | 5,0001 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0230 | А НБ | 01.07.2020 | 01.10.2020 | 92 | 10 000 | BYN | 150 000 000 | 36 020 000 | 4,9999 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0229 | А НБ | 01.04.2020 | 01.07.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 330 000 000 | 322 080 000 | 5,0000 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0228 | А НБ | 12.02.2020 | 10.02.2021 | 364 | 10 000 | BYN | 0 | 0 | Не адбыўся | Рашэнне аб выпуску | ||
NB-SB-BYN-0227 | А НБ | 12.02.2020 | 13.05.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 0 | 0 | Не адбыўся | Рашэнне аб выпуску | ||
NB-SB-BYN-0226 | А НБ | 10.01.2020 | 01.04.2020 | 82 | 10 000 | BYN | 305 000 000 | 297 790 000 | 5,0000 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0225 | А НБ | 08.01.2020 | 06.01.2021 | 364 | 10 000 | BYN | 0 | 0 | Не адбыўся | Рашэнне аб выпуску | ||
NB-SB-BYN-0224 | А НБ | 08.01.2020 | 08.04.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 111 880 000 | 111 880 000 | 6,8998 |
ISIN: BYN000001014 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200408 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-BYN-0223 | А НБ | 11.12.2019 | 09.12.2020 | 364 | 10 000 | BYN | 109 510 000 | 55 840 000 | 7,4000 |
ISIN: BYN000000982 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20201209 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-BYN-0222 | А НБ | 11.12.2019 | 11.03.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 96 610 000 | 96 610 000 | 6,8994 |
ISIN: BYN000000974 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200311 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-BYN-0221 | А НБ | 14.11.2019 | 10.01.2020 | 57 | 10 000 | BYN | 300 000 000 | 285 220 000 | 5,0000 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0220 | А НБ | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 858 680 000 | 2 858 680 000 | 9,4864 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0219 | А НБ | 06.11.2019 | 13.11.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 805 000 000 | 2 805 000 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0218 | А НБ | 30.10.2019 | 06.11.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 319 550 000 | 2 319 550 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0217 | А НБ | 23.10.2019 | 30.10.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 263 970 000 | 2 263 970 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0216 | А НБ | 16.10.2019 | 23.10.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 195 480 000 | 2 195 480 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0215 | А НБ | 09.10.2019 | 16.10.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 3 309 720 000 | 3 309 720 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0214 | А НБ | 02.10.2019 | 14.11.2019 | 43 | 10 000 | BYN | 275 000 000 | 270 750 000 | 9,4966 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0213 | А НБ | 02.10.2019 | 09.10.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 606 260 000 | 2 606 260 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0212 | А НБ | 25.09.2019 | 02.10.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 428 530 000 | 2 428 530 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0211 | А НБ | 18.09.2019 | 25.09.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 291 580 000 | 2 291 580 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0210 | А НБ | 11.09.2019 | 18.09.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 814 370 000 | 2 814 370 000 | 9,4916 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0209 | А НБ | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 597 770 000 | 2 597 770 000 | 9,4916 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0208 | А НБ | 28.08.2019 | 04.09.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 341 750 000 | 2 341 750 000 | 9,4916 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0207 | А НБ | 21.08.2019 | 28.08.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 092 780 000 | 2 092 780 000 | 9,4916 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0206 | А НБ | 20.08.2019 | 19.08.2020 | 365 | 1 000 | USD | 39 033 000 | 39 033 000 | 2,7300 |
ISIN: BYN000000958 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200819 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-BYN-0205 | А НБ | 14.08.2019 | 21.08.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 1 604 390 000 | 1 604 390 000 | 9,4864 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0204 | А НБ | 07.08.2019 | 14.08.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 506 950 000 | 2 506 950 000 | 9,9940 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб