Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 19:08 07.03.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-SB-BYN-0228 | А НБ | 12.02.2020 | 10.02.2021 | 364 | 10 000 | BYN | 0 | 0 | Не адбыўся | Рашэнне аб выпуску | ||
NB-SB-BYN-0227 | А НБ | 12.02.2020 | 13.05.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 0 | 0 | Не адбыўся | Рашэнне аб выпуску | ||
NB-SB-BYN-0225 | А НБ | 08.01.2020 | 06.01.2021 | 364 | 10 000 | BYN | 0 | 0 | Не адбыўся | Рашэнне аб выпуску | ||
NB-SB-BYN-0101 | А НБ | 10.01.2018 | 11.04.2018 | 91 | 10 000 | BYN | 0 | 0 | Не адбыўся | Рашэнне аб выпуску | ||
NB-SB-USD-0007 | А НБ | 26.01.2017 | 26.01.2018 | 365 | 1 000 | USD | 0 | 0 | Не адбыўся | Рашэнне аб выпуску | ||
NB11696816 | КА НБ | 09.08.2016 | 19.10.2016 | 71 | 1 000 | BYN | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11681010 | КА НБ | 30.09.2010 | 28.10.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11680910 | КА НБ | 23.09.2010 | 21.10.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11680710 | КА НБ | 16.09.2010 | 14.10.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11680610 | КА НБ | 09.09.2010 | 07.10.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11680510 | КА НБ | 02.09.2010 | 30.09.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11680410 | КА НБ | 26.08.2010 | 23.09.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11680310 | КА НБ | 19.08.2010 | 16.09.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11680010 | КА НБ | 05.08.2010 | 02.09.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11678910 | КА НБ | 17.06.2010 | 15.07.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11678610 | КА НБ | 02.06.2010 | 09.06.2010 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11678510 | КА НБ | 27.05.2010 | 24.06.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11678210 | КА НБ | 20.05.2010 | 17.06.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11678110 | КА НБ | 19.05.2010 | 26.05.2010 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11677510 | КА НБ | 28.04.2010 | 05.05.2010 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11677010 | КА НБ | 08.04.2010 | 06.05.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11676109 | КА НБ | 30.09.2009 | 07.10.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11675909 | КА НБ | 23.09.2009 | 30.09.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11675809 | КА НБ | 16.09.2009 | 23.09.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11675709 | КА НБ | 09.09.2009 | 16.09.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11675609 | КА НБ | 02.09.2009 | 09.09.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11675409 | КА НБ | 26.08.2009 | 02.09.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11675309 | КА НБ | 19.08.2009 | 26.08.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11675209 | КА НБ | 12.08.2009 | 19.08.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11675109 | КА НБ | 05.08.2009 | 12.08.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб