Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 5:35 07.03.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB2230615 | ВА НБ | 07.04.2015 | 07.04.2016 | 366 | 1 000 | EUR | 15 000 000 | 15 000 000 | 5,89500 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2130415 | ВА НБ | 14.01.2015 | 07.04.2015 | 83 | 1 000 | EUR | 15 000 000 | 15 000 000 | 5,74500 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-BYN-0092 | А НБ | 06.12.2017 | 07.03.2018 | 91 | 10 000 | BYN | 16 310 000 | 16 310 000 | 9,4710 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0136 | А НБ | 17.07.2018 | 17.07.2019 | 365 | 1 000 | USD | 18 493 000 | 18 493 000 | 3,8368 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB2132315 | ВА НБ | 08.09.2015 | 10.03.2016 | 184 | 1 000 | USD | 20 000 000 | 20 000 000 | 7,73800 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2230715 | ВА НБ | 27.04.2015 | 26.04.2016 | 365 | 1 000 | USD | 20 000 000 | 20 000 000 | 8,40115 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-USD-0117 | А НБ | 10.04.2018 | 10.04.2019 | 365 | 1 000 | USD | 20 364 000 | 20 364 000 | 3,7947 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0143 | А НБ | 14.08.2018 | 14.08.2019 | 365 | 1 000 | USD | 21 856 000 | 21 856 000 | 3,8896 |
ISIN: BYN000000685 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20190814 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-USD-0104 | А НБ | 30.01.2018 | 30.01.2019 | 365 | 1 000 | USD | 22 379 000 | 22 379 000 | 3,3634 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0123 | А НБ | 15.05.2018 | 15.05.2019 | 365 | 1 000 | USD | 24 999 000 | 24 999 000 | 3,7926 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB2134415 | ВА НБ | 30.12.2015 | 30.08.2016 | 244 | 1 000 | EUR | 25 000 000 | 25 000 000 | 7,16143 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-EUR-0070 | А НБ | 14.09.2017 | 14.09.2018 | 365 | 1 000 | EUR | 25 649 000 | 25 649 000 | 2,5999 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0089 | А НБ | 23.11.2017 | 23.11.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 724 000 | 25 724 000 | 2,8997 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0098 | А НБ | 28.12.2017 | 28.12.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 736 000 | 25 736 000 | 2,9442 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0085 | А НБ | 09.11.2017 | 09.11.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 792 000 | 25 792 000 | 3,1715 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0081 | А НБ | 26.10.2017 | 26.10.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 800 000 | 25 800 000 | 3,1981 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0077 | А НБ | 12.10.2017 | 12.10.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 828 000 | 25 828 000 | 3,3143 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0073 | А НБ | 28.09.2017 | 28.09.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 872 000 | 25 872 000 | 3,4897 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0069 | А НБ | 14.09.2017 | 14.09.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 939 000 | 25 939 000 | 3,7560 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0063 | А НБ | 24.08.2017 | 24.08.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 998 000 | 23 998 000 | 3,9955 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0059 | А НБ | 10.08.2017 | 10.08.2018 | 365 | 1 000 | USD | 26 020 000 | 26 020 000 | 4,0864 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB2131515 | ВА НБ | 01.07.2015 | 05.01.2016 | 188 | 1 000 | EUR | 27 200 000 | 27 200 000 | 7,75786 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2134516 | ВА НБ | 05.01.2016 | 05.07.2016 | 182 | 1 000 | EUR | 28 000 000 | 28 000 000 | 7,16071 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-USD-0114 | А НБ | 27.03.2018 | 27.03.2019 | 365 | 1 000 | USD | 28 019 000 | 28 019 000 | 3,7818 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB2136716 | ВА НБ | 08.06.2016 | 08.12.2016 | 183 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 7,44700 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136616 | ВА НБ | 31.05.2016 | 30.05.2017 | 364 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 7,83740 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2135616 | ВА НБ | 29.01.2016 | 29.07.2016 | 182 | 1 000 | EUR | 30 000 000 | 10 963 000 | 7,09357 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2235516 | ВА НБ | 27.01.2016 | 27.01.2017 | 366 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 6,85045 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2134015 | ВА НБ | 16.12.2015 | 15.12.2016 | 365 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 6,78350 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2133915 | ВА НБ | 16.12.2015 | 15.08.2016 | 243 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 7,96990 | Пагашаны | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб