Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 15:17 22.04.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11665408 | КА НБ | 06.06.2008 | 20.06.2008 | 14 | 100 000 | BYR | 369 280 700 000 | 369 280 700 000 | 9,97 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11665808 | КА НБ | 18.06.2008 | 25.06.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 397 356 900 000 | 397 356 900 000 | 9,95 | Пагашаны | Падрабязней | |
КА НБ | 16.01.1997 | 19.02.1997 | 34 | 100 000 | BYR | 400 000 000 000 | 400 000 000 000 | 36,98 | Пагашаны | Падрабязней | ||
NB11665008 | КА НБ | 04.06.2008 | 11.06.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 401 863 100 000 | 401 863 100 000 | 9,95 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11653207 | КА НБ | 05.12.2007 | 12.12.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 408 173 200 000 | 408 173 200 000 | 9,98 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11678010 | КА НБ | 13.05.2010 | 10.06.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 429 349 600 000 | 429 349 600 000 | 9,60 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11661208 | КА НБ | 26.03.2008 | 02.04.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 438 476 800 000 | 438 476 800 000 | 9,95 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11660708 | КА НБ | 12.03.2008 | 19.03.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 441 168 900 000 | 441 168 900 000 | 9,95 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11692915 | КА НБ | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 6 | 100 000 | BYR | 451 703 700 000 | 451 703 700 000 | 22,96 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11666808 | КА НБ | 23.07.2008 | 30.07.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 455 931 200 000 | 455 931 200 000 | 10,16 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11668908 | КА НБ | 17.09.2008 | 24.09.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 456 077 200 000 | 456 077 200 000 | 10,37 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11661908 | КА НБ | 02.04.2008 | 09.04.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 473 360 200 000 | 473 360 200 000 | 9,95 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11666008 | КА НБ | 02.07.2008 | 09.07.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 484 301 900 000 | 484 301 900 000 | 10,11 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11664608 | КА НБ | 21.05.2008 | 28.05.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 488 044 800 000 | 488 044 800 000 | 9,95 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11668408 | КА НБ | 03.09.2008 | 10.09.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 493 105 800 000 | 493 105 800 000 | 10,37 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB 11662008 | КА НБ | 04.04.2008 | 18.04.2008 | 14 | 100 000 | BYR | 500 000 000 000 | 500 000 000 000 | 9,97 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11679710 | КА НБ | 19.07.2010 | 12.08.2010 | 24 | 100 000 | BYR | 503 123 800 000 | 503 123 800 000 | 9,20 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11676910 | КА НБ | 07.04.2010 | 14.04.2010 | 7 | 100 000 | BYR | 518 320 400 000 | 518 320 400 000 | 12,91 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11665908 | КА НБ | 25.06.2008 | 02.07.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 522 944 100 000 | 522 944 100 000 | 9,95 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11661008 | КА НБ | 19.03.2008 | 26.03.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 526 100 500 000 | 526 100 500 000 | 9,95 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11692214 | КА НБ | 28.11.2014 | 24.12.2014 | 26 | 100 000 | BYR | 526 667 600 000 | 526 667 600 000 | 18,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11691414 | КА НБ | 31.10.2014 | 28.11.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 527 180 100 000 | 527 180 100 000 | 18,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11690614 | КА НБ | 03.10.2014 | 31.10.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 527 575 900 000 | 527 575 900 000 | 18,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11689714 | КА НБ | 05.09.2014 | 03.10.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 527 575 900 000 | 527 575 900 000 | 18,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11664008 | КА НБ | 07.05.2008 | 14.05.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 534 665 400 000 | 534 665 400 000 | 9,95 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11666908 | КА НБ | 30.07.2008 | 06.08.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 549 129 400 000 | 549 129 400 000 | 10,16 | Пагашаны | Падрабязней | |
КА НБ | 22.04.1997 | 22.07.1997 | 91 | 100 000 | BYR | 558 172 700 000 | 558 172 700 000 | Пагашаны | Падрабязней | |||
NB11677210 | КА НБ | 15.04.2010 | 13.05.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 599 903 200 000 | 599 903 200 000 | 12,98 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11695015 | КА НБ | 18.11.2015 | 25.11.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 602 842 200 000 | 602 842 200 000 | 27,26 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11665508 | КА НБ | 11.06.2008 | 18.06.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 659 482 700 000 | 659 482 700 000 | 9,95 | Пагашаны | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб