Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 3:29 25.01.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11688214 | КА НБ | 12.06.2014 | 19.06.2014 | 7 | 100 000 | BYR | 1 344 911 600 000 | 1 344 911 600 000 | 21,47 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11688114 | КА НБ | 12.06.2014 | 10.09.2014 | 90 | 100 000 | BYR | 158 427 300 000 | 158 427 300 000 | 21,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11688014 | КА НБ | 21.05.2014 | 19.08.2014 | 90 | 100 000 | BYR | 156 477 100 000 | 156 477 100 000 | 21,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
КА НБ | 03.09.1996 | 16.09.1996 | 13 | 100 000 | BYR | 300 000 000 000 | 300 000 000 000 | 21,50 | Пагашаны | Падрабязней | ||
NB11694115 | КА НБ | 29.07.2015 | 05.08.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 2 510 300 800 000 | 2 510 300 800 000 | 21,94 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB1169603 | КА НБ | 04.08.2003 | 05.09.2003 | 32 | 100 000 | BYR | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 21,97 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11694015 | КА НБ | 22.07.2015 | 29.07.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 2 008 318 000 000 | 2 008 318 000 000 | 22,04 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11610003 | КА НБ | 08.08.2003 | 29.08.2003 | 21 | 100 000 | BYR | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 22,18 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11696616 | КА НБ | 27.07.2016 | 03.08.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 803 424 000 | 803 424 000 | 22,37 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11687914 | КА НБ | 21.04.2014 | 18.07.2014 | 88 | 100 000 | BYR | 240 187 700 000 | 240 187 700 000 | 22,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB1169503 | КА НБ | 24.07.2003 | 12.09.2003 | 50 | 100 000 | BYR | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 22,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB1167303 | КА НБ | 21.05.2003 | 30.05.2003 | 9 | 100 000 | BYR | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 22,84 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11611803 | КА НБ | 10.09.2003 | 30.09.2003 | 20 | 100 000 | BYR | 15 000 000 000 | 15 000 000 000 | 22,91 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB1169303 | КА НБ | 21.07.2003 | 19.08.2003 | 29 | 100 000 | BYR | 15 000 000 000 | 15 000 000 000 | 22,94 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11692915 | КА НБ | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 6 | 100 000 | BYR | 451 703 700 000 | 451 703 700 000 | 22,96 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11693115 | КА НБ | 20.05.2015 | 27.05.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 100 440 900 000 | 100 440 900 000 | 22,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11686913 | КА НБ | 10.07.2013 | 17.07.2013 | 7 | 100 000 | BYR | 341 700 000 000 | 341 700 000 000 | 22,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11695316 | КА НБ | 13.04.2016 | 20.04.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 2 008 902 800 000 | 2 008 902 800 000 | 23,48 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11610403 | КА НБ | 14.08.2003 | 11.09.2003 | 28 | 100 000 | BYR | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 23,49 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11687814 | КА НБ | 14.03.2014 | 12.06.2014 | 90 | 100 000 | BYR | 150 862 800 000 | 150 862 800 000 | 23,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11687714 | КА НБ | 20.02.2014 | 21.05.2014 | 90 | 100 000 | BYR | 148 852 700 000 | 148 852 700 000 | 23,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11687614 | КА НБ | 21.01.2014 | 21.04.2014 | 90 | 100 000 | BYR | 281 529 400 000 | 281 529 400 000 | 23,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11687513 | КА НБ | 16.12.2013 | 14.03.2014 | 88 | 100 000 | BYR | 142 964 400 000 | 142 964 400 000 | 23,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11687413 | КА НБ | 22.11.2013 | 20.02.2014 | 90 | 100 000 | BYR | 141 045 100 000 | 141 045 100 000 | 23,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11687313 | КА НБ | 23.10.2013 | 21.01.2014 | 90 | 100 000 | BYR | 266 390 200 000 | 266 390 200 000 | 23,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11687213 | КА НБ | 17.09.2013 | 16.12.2013 | 90 | 100 000 | BYR | 135 755 400 000 | 135 755 400 000 | 23,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11687113 | КА НБ | 26.08.2013 | 22.11.2013 | 88 | 100 000 | BYR | 133 454 500 000 | 133 454 500 000 | 23,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11687013 | КА НБ | 25.07.2013 | 23.10.2013 | 90 | 100 000 | BYR | 252 171 500 000 | 252 171 500 000 | 23,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11686813 | КА НБ | 19.06.2013 | 17.09.2013 | 90 | 100 000 | BYR | 128 497 900 000 | 128 497 900 000 | 23,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11612603 | КА НБ | 26.09.2003 | 21.10.2003 | 25 | 100 000 | BYR | 15 000 000 000 | 15 000 000 000 | 23,59 | Пагашаны | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб