Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 4:58 22.04.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11694415 | КА НБ | 12.08.2015 | 19.08.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 9 049 771 900 000 | 9 049 771 900 000 | 28,94 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11696016 | КА НБ | 08.06.2016 | 15.06.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 8 026 043 200 000 | 8 026 043 100 000 | 17,05 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11695916 | КА НБ | 01.06.2016 | 08.06.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 7 024 968 900 000 | 7 024 968 800 000 | 18,73 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11696116 | КА НБ | 15.06.2016 | 22.06.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 7 021 854 400 000 | 7 021 854 400 000 | 16,52 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11695616 | КА НБ | 11.05.2016 | 18.05.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 6 023 600 500 000 | 6 023 600 500 000 | 20,68 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11695816 | КА НБ | 25.05.2016 | 01.06.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 6 021 312 900 000 | 6 021 312 900 000 | 19,63 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11695516 | КА НБ | 04.05.2016 | 11.05.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 6 021 171 800 000 | 6 021 171 800 000 | 18,47 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11693815 | КА НБ | 08.07.2015 | 15.07.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 5 017 949 700 000 | 5 017 949 700 000 | 18,94 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11696216 | КА НБ | 22.06.2016 | 29.06.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 5 015 968 600 000 | 5 015 968 600 000 | 19,26 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11693415 | КА НБ | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 4 947 795 700 000 | 4 947 795 700 000 | 19,21 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11694215 | КА НБ | 05.08.2015 | 12.08.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 4 520 737 500 000 | 4 520 737 500 000 | 24,20 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11693715 | КА НБ | 01.07.2015 | 08.07.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 4 518 132 700 000 | 4 518 132 700 000 | 20,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11693315 | КА НБ | 03.06.2015 | 10.06.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 4 015 095 000 000 | 4 015 095 000 000 | 19,73 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11693915 | КА НБ | 15.07.2015 | 22.07.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 4 014 451 400 000 | 4 014 451 400 000 | 18,89 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11695716 | КА НБ | 18.05.2016 | 25.05.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 4 014 293 700 000 | 4 014 293 600 000 | 18,73 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11683312 | КА НБ | 22.02.2012 | 29.02.2012 | 7 | 100 000 | BYR | 3 867 473 700 000 | 3 867 473 700 000 | 42,96 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11683212 | КА НБ | 15.02.2012 | 20.02.2012 | 5 | 100 000 | BYR | 3 395 968 900 000 | 3 395 968 900 000 | 43,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11683012 | КА НБ | 08.02.2012 | 15.02.2012 | 7 | 100 000 | BYR | 3 287 169 300 000 | 3 287 169 300 000 | 44,98 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11693615 | КА НБ | 24.06.2015 | 01.07.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 3 013 889 600 000 | 3 013 889 600 000 | 24,41 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11692615 | КА НБ | 07.04.2015 | 14.04.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 2 862 776 700 000 | 2 862 776 700 000 | 23,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11693015 | КА НБ | 13.05.2015 | 20.05.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 3 000 000 000 000 | 2 690 184 600 000 | 26,10 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11688514 | КА НБ | 09.07.2014 | 16.07.2014 | 7 | 100 000 | BYR | 2 671 758 500 000 | 2 671 758 500 000 | 21,47 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11686513 | КА НБ | 22.05.2013 | 11.06.2013 | 20 | 100 000 | BYR | 2 658 593 100 000 | 2 658 593 100 000 | 17,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11690014 | КА НБ | 10.09.2014 | 15.10.2014 | 35 | 100 000 | BYR | 2 647 663 500 000 | 2 647 663 500 000 | 19,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11688414 | КА НБ | 02.07.2014 | 09.07.2014 | 7 | 100 000 | BYR | 2 576 676 400 000 | 2 576 676 400 000 | 21,47 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11694615 | КА НБ | 19.08.2015 | 16.09.2015 | 28 | 100 000 | BYR | 2 557 458 600 000 | 2 557 458 600 000 | 29,96 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11689914 | КА НБ | 10.09.2014 | 17.09.2014 | 7 | 100 000 | BYR | 2 556 904 800 000 | 2 556 904 800 000 | 18,47 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11689314 | КА НБ | 27.08.2014 | 03.09.2014 | 7 | 100 000 | BYR | 2 536 146 100 000 | 2 536 146 100 000 | 18,47 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11694515 | КА НБ | 19.08.2015 | 26.08.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 2 513 008 700 000 | 2 513 008 700 000 | 27,31 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11694715 | КА НБ | 07.10.2015 | 14.10.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 2 511 497 100 000 | 2 511 497 000 000 | 24,10 | Пагашаны | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб