Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 21:37 27.01.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-SB-USD-0095 | А НБ | 14.12.2017 | 14.12.2018 | 365 | 1 000 | USD | 123 256 000 | 123 256 000 | 2,6294 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0089 | А НБ | 23.11.2017 | 23.11.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 724 000 | 25 724 000 | 2,8997 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0085 | А НБ | 09.11.2017 | 09.11.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 792 000 | 25 792 000 | 3,1715 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0081 | А НБ | 26.10.2017 | 26.10.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 800 000 | 25 800 000 | 3,1981 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0077 | А НБ | 12.10.2017 | 12.10.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 828 000 | 25 828 000 | 3,3143 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0073 | А НБ | 28.09.2017 | 28.09.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 872 000 | 25 872 000 | 3,4897 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-EUR-0070 | А НБ | 14.09.2017 | 14.09.2018 | 365 | 1 000 | EUR | 25 649 000 | 25 649 000 | 2,5999 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0069 | А НБ | 14.09.2017 | 14.09.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 939 000 | 25 939 000 | 3,7560 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0063 | А НБ | 24.08.2017 | 24.08.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 998 000 | 23 998 000 | 3,9955 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0059 | А НБ | 10.08.2017 | 10.08.2018 | 365 | 1 000 | USD | 26 020 000 | 26 020 000 | 4,0864 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0055 | А НБ | 27.07.2017 | 27.07.2018 | 365 | 1 000 | USD | 52 126 000 | 52 126 000 | 4,2525 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0051 | А НБ | 13.07.2017 | 13.07.2018 | 365 | 1 000 | USD | 52 166 000 | 52 166 000 | 4,3329 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0046 | А НБ | 22.06.2017 | 22.06.2018 | 365 | 1 000 | USD | 52 250 000 | 52 250 000 | 4,5019 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0042 | А НБ | 08.06.2017 | 08.06.2018 | 365 | 1 000 | USD | 52 338 000 | 52 338 000 | 4,6781 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0038 | А НБ | 25.05.2017 | 25.05.2018 | 365 | 1 000 | USD | 104 968 000 | 104 968 000 | 4,9681 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0034 | А НБ | 11.05.2017 | 11.05.2018 | 365 | 1 000 | USD | 78 998 000 | 78 998 000 | 5,3308 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0030 | А НБ | 27.04.2017 | 27.04.2018 | 365 | 1 000 | USD | 79 119 000 | 79 119 000 | 5,4919 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0026 | А НБ | 13.04.2017 | 13.04.2018 | 365 | 1 000 | USD | 105 609 000 | 105 609 000 | 5,6089 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0021 | А НБ | 23.03.2017 | 23.03.2018 | 365 | 1 000 | USD | 67 507 000 | 67 507 000 | 5,8391 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0017 | А НБ | 09.03.2017 | 09.03.2018 | 365 | 1 000 | USD | 76 627 000 | 76 627 000 | 5,6535 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0014 | А НБ | 23.02.2017 | 23.02.2018 | 365 | 1 000 | USD | 158 422 000 | 158 422 000 | 5,6145 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0010 | А НБ | 09.02.2017 | 09.02.2018 | 365 | 1 000 | USD | 194 781 000 | 194 781 000 | 5,7172 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0007 | А НБ | 26.01.2017 | 26.01.2018 | 365 | 1 000 | USD | 0 | 0 | Не адбыўся | Рашэнне аб выпуску | ||
NB-SB-USD-0003 | А НБ | 12.01.2017 | 12.01.2018 | 365 | 1 000 | USD | 99 060 000 | 99 060 000 | 6,1380 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0232 | А НБ | 30.12.2020 | 01.04.2021 | 92 | 10 000 | BYN | 75 000 000 | 67 270 000 | 5,0002 | У абарачэнні | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0231 | А НБ | 01.10.2020 | 30.12.2020 | 90 | 10 000 | BYN | 65 000 000 | 55 230 000 | 5,0001 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0230 | А НБ | 01.07.2020 | 01.10.2020 | 92 | 10 000 | BYN | 150 000 000 | 36 020 000 | 4,9999 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0229 | А НБ | 01.04.2020 | 01.07.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 330 000 000 | 322 080 000 | 5,0000 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0228 | А НБ | 12.02.2020 | 10.02.2021 | 364 | 10 000 | BYN | 0 | 0 | Не адбыўся | Рашэнне аб выпуску | ||
NB-SB-BYN-0227 | А НБ | 12.02.2020 | 13.05.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 0 | 0 | Не адбыўся | Рашэнне аб выпуску |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб