Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 20:37 24.02.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-SB-BYN-0204 | А НБ | 07.08.2019 | 14.08.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 506 950 000 | 2 506 950 000 | 9,9940 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0203 | А НБ | 31.07.2019 | 07.08.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 283 500 000 | 2 283 500 000 | 9,9940 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0202 | А НБ | 24.07.2019 | 31.07.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 018 370 000 | 2 018 370 000 | 9,9940 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0201 | А НБ | 17.07.2019 | 24.07.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 1 399 490 000 | 1 399 490 000 | 9,9940 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0200 | А НБ | 10.07.2019 | 10.10.2019 | 92 | 10 000 | BYN | 270 000 000 | 256 820 000 | 9,9888 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0199 | А НБ | 10.07.2019 | 17.07.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 836 710 000 | 2 836 710 000 | 9,9888 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0198 | А НБ | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 6 | 10 000 | BYN | 2 985 730 000 | 2 985 730 000 | 9,9931 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0197 | А НБ | 26.06.2019 | 04.07.2019 | 8 | 10 000 | BYN | 1 503 490 000 | 1 503 490 000 | 9,9909 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0196 | А НБ | 19.06.2019 | 26.06.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 889 150 000 | 889 150 000 | 9,9888 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0195 | А НБ | 18.06.2019 | 17.06.2020 | 365 | 1 000 | USD | 31 003 000 | 31 003 000 | 3,3495 |
ISIN: BYN000000925 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200617 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-BYN-0194 | А НБ | 12.06.2019 | 19.06.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 244 770 000 | 2 244 770 000 | 9,9888 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0193 | А НБ | 05.06.2019 | 12.06.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 1 467 060 000 | 1 467 060 000 | 9,9888 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0192 | А НБ | 29.05.2019 | 05.06.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 820 760 000 | 820 760 000 | 9,9940 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0191 | А НБ | 22.05.2019 | 29.05.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 645 090 000 | 645 090 000 | 9,9888 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0190 | А НБ | 21.05.2019 | 20.05.2020 | 365 | 1 000 | USD | 31 108 000 | 31 108 000 | 3,6996 |
ISIN: BYN000000917 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200520 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-BYN-0189 | А НБ | 15.05.2019 | 22.05.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 1 189 500 000 | 1 189 500 000 | 9,9836 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0188 | А НБ | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 5 | 10 000 | BYN | 757 390 000 | 757 390 000 | 9,9854 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0187 | А НБ | 02.05.2019 | 10.05.2019 | 8 | 10 000 | BYN | 882 890 000 | 882 890 000 | 9,9863 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0186 | А НБ | 24.04.2019 | 02.05.2019 | 8 | 10 000 | BYN | 524 160 000 | 524 160 000 | 9,9863 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0185 | А НБ | 17.04.2019 | 24.04.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 797 260 000 | 797 260 000 | 9,9783 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0184 | А НБ | 16.04.2019 | 15.04.2020 | 365 | 1 000 | USD | 36 341 000 | 36 341 000 | 3,8344 |
ISIN: BYN000000891 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200415 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-BYN-0183 | А НБ | 10.04.2019 | 10.07.2019 | 91 | 10 000 | BYN | 255 000 000 | 247 170 000 | 9,9785 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску | |
NB-SB-BYN-0182 | А НБ | 10.04.2019 | 17.04.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 227 270 000 | 2 227 270 000 | 9,9783 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0181 | А НБ | 03.04.2019 | 10.04.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 028 900 000 | 2 028 900 000 | 9,9783 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0180 | А НБ | 27.03.2019 | 03.04.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 1 703 180 000 | 1 703 180 000 | 9,9836 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0179 | А НБ | 20.03.2019 | 27.03.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 1 133 400 000 | 1 133 400 000 | 9,9836 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0178 | А НБ | 19.03.2019 | 18.03.2020 | 365 | 1 000 | USD | 51 312 000 | 51 312 000 | 3,8951 |
ISIN: BYN000000875 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200318 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-BYN-0177 | А НБ | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 059 730 000 | 2 059 730 000 | 9,9731 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0176 | А НБ | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 003 770 000 | 2 003 770 000 | 9,9783 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0175 | А НБ | 27.02.2019 | 06.03.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 1 584 100 000 | 1 584 100 000 | 9,9783 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб