Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 10:28 01.03.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB2132415 | ВА НБ | 14.09.2015 | 13.09.2016 | 365 | 1 000 | USD | 7 500 000 | 7 500 000 | 8,05455 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-BYN-0080 | А НБ | 25.10.2017 | 01.11.2017 | 7 | 10 000 | BYN | 80 780 000 | 80 780 000 | 8,9631 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB1240302 | ВА НБ фіз. | 30.09.2002 | 30.09.2003 | 365 | 100 | USD | 836 300 | 836 300 | 6,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-BYN-0222 | А НБ | 11.12.2019 | 11.03.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 96 610 000 | 96 610 000 | 6,8994 |
ISIN: BYN000000974 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200311 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB2231115 | ВА НБ | 28.05.2015 | 27.05.2016 | 365 | 1 000 | EUR | 10 000 000 | 10 000 000 | 7,87214 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-BYN-0109 | А НБ | 28.02.2018 | 07.03.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 106 090 000 | 106 090 000 | 10,2767 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0223 | А НБ | 11.12.2019 | 09.12.2020 | 364 | 10 000 | BYN | 109 510 000 | 55 840 000 | 7,4000 |
ISIN: BYN000000982 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20201209 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-BYN-0224 | А НБ | 08.01.2020 | 08.04.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 111 880 000 | 111 880 000 | 6,8998 |
ISIN: BYN000001014 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200408 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-BYN-0086 | А НБ | 15.11.2017 | 22.11.2017 | 7 | 10 000 | BYN | 116 050 000 | 116 050 000 | 8,9422 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0050 | А НБ | 12.07.2017 | 11.10.2017 | 91 | 10 000 | BYN | 116 140 000 | 116 140 000 | 8,7055 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0053 | А НБ | 19.07.2017 | 16.08.2017 | 28 | 10 000 | BYN | 116 210 000 | 116 210 000 | 8,7942 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB2138316 | ВА НБ | 20.12.2016 | 23.06.2017 | 185 | 1 000 | EUR | 12 000 000 | 12 000 000 | 4,27343 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2133015 | ВА НБ | 21.10.2015 | 08.04.2016 | 170 | 1 000 | EUR | 12 500 000 | 12 500 000 | 7,21771 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-USD-0139 | А НБ | 31.07.2018 | 31.07.2019 | 365 | 1 000 | USD | 12 673 000 | 12 673 000 | 3,8842 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0111 | А НБ | 13.03.2018 | 13.03.2019 | 365 | 1 000 | USD | 12 760 000 | 12 760 000 | 3,7667 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0146 | А НБ | 28.08.2018 | 28.08.2019 | 365 | 1 000 | USD | 13 504 000 | 13 504 000 | 3,8821 |
ISIN: BYN000000701 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20190828 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-BYN-0096 | А НБ | 20.12.2017 | 27.12.2017 | 7 | 10 000 | BYN | 136 690 000 | 136 690 000 | 8,9265 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0079 | А НБ | 18.10.2017 | 15.11.2017 | 28 | 10 000 | BYN | 137 050 000 | 137 050 000 | 9,4392 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0097 | А НБ | 27.12.2017 | 03.01.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 138 660 000 | 138 660 000 | 9,4550 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0105 | А НБ | 12.02.2018 | 04.05.2018 | 81 | 10 000 | BYN | 139 100 000 | 139 070 000 | 10,2139 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску | |
NB2134616 | ВА НБ | 06.01.2016 | 04.01.2017 | 364 | 1 000 | USD | 14 000 000 | 14 000 000 | 8,36535 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-BYN-0121 | А НБ | 04.05.2018 | 22.06.2018 | 49 | 10 000 | BYN | 149 560 000 | 149 560 000 | 10,4495 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску | |
NB-SB-BYN-0230 | А НБ | 01.07.2020 | 01.10.2020 | 92 | 10 000 | BYN | 150 000 000 | 36 020 000 | 4,9999 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB2131815 | ВА НБ | 31.07.2015 | 28.07.2016 | 363 | 1 000 | USD | 15 000 000 | 15 000 000 | 8,52835 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2130915 | ВА НБ | 30.04.2015 | 28.04.2016 | 364 | 1 000 | USD | 15 000 000 | 15 000 000 | 8,40525 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2230615 | ВА НБ | 07.04.2015 | 07.04.2016 | 366 | 1 000 | EUR | 15 000 000 | 15 000 000 | 5,89500 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2130415 | ВА НБ | 14.01.2015 | 07.04.2015 | 83 | 1 000 | EUR | 15 000 000 | 15 000 000 | 5,74500 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-BYN-0130 | А НБ | 22.06.2018 | 10.08.2018 | 49 | 10 000 | BYN | 161 950 000 | 161 950 000 | 10,4495 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску | |
NB-SB-BYN-0103 | А НБ | 17.01.2018 | 24.01.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 162 950 000 | 162 950 000 | 10,2139 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0094 | А НБ | 13.12.2017 | 17.01.2018 | 35 | 10 000 | BYN | 163 310 000 | 163 310 000 | 9,6791 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб