Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 22:09 08.03.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11690114 | КА НБ | 15.09.2014 | 13.10.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 107 442 800 000 | 107 442 800 000 | 18,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11690014 | КА НБ | 10.09.2014 | 15.10.2014 | 35 | 100 000 | BYR | 2 647 663 500 000 | 2 647 663 500 000 | 19,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11689914 | КА НБ | 10.09.2014 | 17.09.2014 | 7 | 100 000 | BYR | 2 556 904 800 000 | 2 556 904 800 000 | 18,47 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11689814 | КА НБ | 09.09.2014 | 07.10.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 314 516 400 000 | 314 516 400 000 | 18,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11689714 | КА НБ | 05.09.2014 | 03.10.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 527 575 900 000 | 527 575 900 000 | 18,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11689614 | КА НБ | 29.08.2014 | 26.09.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 775 232 300 000 | 775 232 300 000 | 18,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11689514 | КА НБ | 28.08.2014 | 25.09.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 811 655 300 000 | 811 655 300 000 | 18,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11689414 | КА НБ | 27.08.2014 | 24.09.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 811 655 300 000 | 811 655 300 000 | 18,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11689314 | КА НБ | 27.08.2014 | 03.09.2014 | 7 | 100 000 | BYR | 2 536 146 100 000 | 2 536 146 100 000 | 18,47 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11689214 | КА НБ | 19.08.2014 | 17.11.2014 | 90 | 100 000 | BYR | 164 017 200 000 | 164 017 200 000 | 20,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11689114 | КА НБ | 13.08.2014 | 17.09.2014 | 35 | 100 000 | BYR | 1 482 345 500 000 | 1 482 345 500 000 | 19,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11689014 | КА НБ | 13.08.2014 | 20.08.2014 | 7 | 100 000 | BYR | 1 603 338 700 000 | 1 603 338 700 000 | 19,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11688914 | КА НБ | 06.08.2014 | 13.08.2014 | 7 | 100 000 | BYR | 1 294 164 800 000 | 1 294 164 800 000 | 19,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11688814 | КА НБ | 01.08.2014 | 01.09.2014 | 31 | 100 000 | BYR | 729 574 300 000 | 729 574 300 000 | 20,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11688714 | КА НБ | 18.07.2014 | 16.10.2014 | 90 | 100 000 | BYR | 252 130 000 000 | 252 130 000 000 | 20,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11688614 | КА НБ | 16.07.2014 | 13.08.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 1 435 651 600 000 | 1 435 651 600 000 | 20,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11688514 | КА НБ | 09.07.2014 | 16.07.2014 | 7 | 100 000 | BYR | 2 671 758 500 000 | 2 671 758 500 000 | 21,47 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11688414 | КА НБ | 02.07.2014 | 09.07.2014 | 7 | 100 000 | BYR | 2 576 676 400 000 | 2 576 676 400 000 | 21,47 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11688314 | КА НБ | 25.06.2014 | 02.07.2014 | 7 | 100 000 | BYR | 1 525 167 000 000 | 1 525 167 000 000 | 21,47 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11688214 | КА НБ | 12.06.2014 | 19.06.2014 | 7 | 100 000 | BYR | 1 344 911 600 000 | 1 344 911 600 000 | 21,47 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11688114 | КА НБ | 12.06.2014 | 10.09.2014 | 90 | 100 000 | BYR | 158 427 300 000 | 158 427 300 000 | 21,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11688014 | КА НБ | 21.05.2014 | 19.08.2014 | 90 | 100 000 | BYR | 156 477 100 000 | 156 477 100 000 | 21,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11687914 | КА НБ | 21.04.2014 | 18.07.2014 | 88 | 100 000 | BYR | 240 187 700 000 | 240 187 700 000 | 22,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11687814 | КА НБ | 14.03.2014 | 12.06.2014 | 90 | 100 000 | BYR | 150 862 800 000 | 150 862 800 000 | 23,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11687714 | КА НБ | 20.02.2014 | 21.05.2014 | 90 | 100 000 | BYR | 148 852 700 000 | 148 852 700 000 | 23,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11687614 | КА НБ | 21.01.2014 | 21.04.2014 | 90 | 100 000 | BYR | 281 529 400 000 | 281 529 400 000 | 23,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11687513 | КА НБ | 16.12.2013 | 14.03.2014 | 88 | 100 000 | BYR | 142 964 400 000 | 142 964 400 000 | 23,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11687413 | КА НБ | 22.11.2013 | 20.02.2014 | 90 | 100 000 | BYR | 141 045 100 000 | 141 045 100 000 | 23,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11687313 | КА НБ | 23.10.2013 | 21.01.2014 | 90 | 100 000 | BYR | 266 390 200 000 | 266 390 200 000 | 23,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11687213 | КА НБ | 17.09.2013 | 16.12.2013 | 90 | 100 000 | BYR | 135 755 400 000 | 135 755 400 000 | 23,50 | Пагашаны | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб