Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 0:42 20.04.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-SB-USD-0010 | А НБ | 09.02.2017 | 09.02.2018 | 365 | 1 000 | USD | 194 781 000 | 194 781 000 | 5,7172 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0037 | А НБ | 24.05.2017 | 31.05.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 198 068 000 | 198 068 000 | 9,9783 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0164 | А НБ | 26.12.2018 | 02.01.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 199 620 000 | 199 620 000 | 9,9836 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0142 | А НБ | 10.08.2018 | 10.10.2018 | 61 | 10 000 | BYN | 200 000 000 | 176 660 000 | 9,9730 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску | |
NB2137916 | ВА НБ | 18.10.2016 | 17.10.2017 | 364 | 1 000 | USD | 200 000 000 | 200 000 000 | 6,57122 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136316 | ВА НБ | 14.04.2016 | 13.04.2017 | 364 | 1 000 | USD | 200 000 000 | 200 000 000 | 7,72080 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2134716 | ВА НБ | 06.01.2016 | 19.09.2016 | 257 | 1 000 | USD | 200 000 000 | 200 000 000 | 8,05130 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2133615 | ВА НБ | 02.12.2015 | 06.04.2016 | 126 | 1 000 | USD | 200 000 000 | 200 000 000 | 7,63600 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-BYN-0078 | А НБ | 18.10.2017 | 25.10.2017 | 7 | 10 000 | BYN | 204 330 000 | 204 330 000 | 8,9840 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB11697416 | КА НБ | 05.09.2016 | 16.11.2016 | 72 | 1 000 | BYN | 207 058 000 | 207 058 000 | 17,94 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-BYN-0161 | А НБ | 05.12.2018 | 12.12.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 209 440 000 | 209 440 000 | 9,9836 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0156 | А НБ | 10.10.2018 | 10.01.2019 | 92 | 10 000 | BYN | 210 000 000 | 200 420 000 | 9,9834 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску | |
NB-SB-BYN-0084 | А НБ | 08.11.2017 | 07.02.2018 | 91 | 10 000 | BYN | 213 920 000 | 213 920 000 | 9,4874 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0115 | А НБ | 28.03.2018 | 04.04.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 214 330 000 | 214 330 000 | 10,4495 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0122 | А НБ | 08.05.2018 | 16.05.2018 | 8 | 10 000 | BYN | 220 490 000 | 220 490 000 | 10,4492 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0167 | А НБ | 10.01.2019 | 10.04.2019 | 90 | 10 000 | BYN | 230 000 000 | 216 260 000 | 9,9837 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску | |
NB-SB-BYN-0157 | А НБ | 17.10.2018 | 24.10.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 240 430 000 | 240 430 000 | 9,9836 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0168 | А НБ | 16.01.2019 | 23.01.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 241 390 000 | 241 390 000 | 9,9731 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0068 | А НБ | 13.09.2017 | 18.10.2017 | 35 | 10 000 | BYN | 241 870 000 | 241 870 000 | 9,2374 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0112 | А НБ | 14.03.2018 | 21.03.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 242 380 000 | 242 380 000 | 10,3500 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB2134315 | ВА НБ | 30.12.2015 | 30.08.2016 | 244 | 1 000 | USD | 250 000 000 | 250 000 000 | 8,04440 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-BYN-0125 | А НБ | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 253 410 000 | 253 410 000 | 10,4599 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0183 | А НБ | 10.04.2019 | 10.07.2019 | 91 | 10 000 | BYN | 255 000 000 | 247 170 000 | 9,9785 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску | |
NB-SB-BYN-0200 | А НБ | 10.07.2019 | 10.10.2019 | 92 | 10 000 | BYN | 270 000 000 | 256 820 000 | 9,9888 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0137 | А НБ | 18.07.2018 | 25.07.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 274 980 000 | 274 980 000 | 9,9522 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0214 | А НБ | 02.10.2019 | 14.11.2019 | 43 | 10 000 | BYN | 275 000 000 | 270 750 000 | 9,4966 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0082 | А НБ | 01.11.2017 | 08.11.2017 | 7 | 10 000 | BYN | 288 060 000 | 288 060 000 | 8,8898 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB11698816 | КА НБ | 16.11.2016 | 23.11.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 288 343 000 | 288 343 000 | 11,37 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-BYN-0110 | А НБ | 07.03.2018 | 14.03.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 297 480 000 | 297 480 000 | 10,1458 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0221 | А НБ | 14.11.2019 | 10.01.2020 | 57 | 10 000 | BYN | 300 000 000 | 285 220 000 | 5,0000 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб