Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 10:52 21.01.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11639006 | КА НБ | 12.10.2006 | 26.10.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11638706 | КА НБ | 05.10.2006 | 19.10.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11638306 | КА НБ | 27.09.2006 | 11.10.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11637906 | КА НБ | 20.09.2006 | 04.10.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11637506 | КА НБ | 13.09.2006 | 27.09.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11637106 | КА НБ | 06.09.2006 | 20.09.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11636706 | КА НБ | 30.08.2006 | 13.09.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11636306 | КА НБ | 23.08.2006 | 06.09.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11635906 | КА НБ | 16.08.2006 | 30.08.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11635406 | КА НБ | 09.08.2006 | 23.08.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11635006 | КА НБ | 02.08.2006 | 16.08.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11634606 | КА НБ | 26.07.2006 | 09.08.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11634206 | КА НБ | 19.07.2006 | 02.08.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11633806 | КА НБ | 12.07.2006 | 26.07.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11633406 | КА НБ | 05.07.2006 | 19.07.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11633006 | КА НБ | 28.06.2006 | 12.07.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11632606 | КА НБ | 21.06.2006 | 05.07.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11632206 | КА НБ | 14.06.2006 | 28.06.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11631806 | КА НБ | 07.06.2006 | 21.06.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 8,89 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11631406 | КА НБ | 31.05.2006 | 14.06.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11631006 | КА НБ | 24.05.2006 | 07.06.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11630706 | КА НБ | 17.05.2006 | 31.05.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11630306 | КА НБ | 10.05.2006 | 24.05.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 8,89 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB 11629906 | КА НБ | 03.05.2006 | 17.05.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 8,89 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11629506 | КА НБ | 26.04.2006 | 10.05.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 8,89 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11629206 | КА НБ | 19.04.2006 | 03.05.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11628806 | КА НБ | 12.04.2006 | 26.04.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 8,89 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11628506 | КА НБ | 05.04.2006 | 19.04.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 8,89 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11628206 | КА НБ | 29.03.2006 | 12.04.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11628006 | КА НБ | 22.03.2006 | 05.04.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб