Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 11:18 21.01.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-SB-BYN-0192 | А НБ | 29.05.2019 | 05.06.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 820 760 000 | 820 760 000 | 9,9940 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0118 | А НБ | 11.04.2018 | 18.04.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 822 230 000 | 822 230 000 | 10,4495 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0151 | А НБ | 19.09.2018 | 26.09.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 824 480 000 | 824 480 000 | 9,9836 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB2238716 | ВА НБ | 29.12.2016 | 27.12.2019 | 1093 | 1 000 | EUR | 83 612 000 | 83 612 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000396 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20191227 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2238616 | ВА НБ | 29.12.2016 | 29.06.2018 | 547 | 1 000 | EUR | 83 612 000 | 83 612 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000388 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20181229 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB-SB-BYN-0171 | А НБ | 06.02.2019 | 13.02.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 864 510 000 | 864 510 000 | 9,8161 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB11674709 | КА НБ | 15.07.2009 | 28.07.2009 | 13 | 100 000 | BYR | 8 823 800 000 | 8 823 800 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-BYN-0187 | А НБ | 02.05.2019 | 10.05.2019 | 8 | 10 000 | BYN | 882 890 000 | 882 890 000 | 9,9863 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0196 | А НБ | 19.06.2019 | 26.06.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 889 150 000 | 889 150 000 | 9,9888 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB 11658208 | КА НБ | 07.02.2008 | 20.02.2008 | 13 | 100 000 | BYR | 9 031 800 000 | 9 031 800 000 | 9,97 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-BYN-0154 | А НБ | 03.10.2018 | 10.10.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 926 460 000 | 926 460 000 | 9,9836 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0155 | А НБ | 10.10.2018 | 17.10.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 928 170 000 | 928 170 000 | 9,9836 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0145 | А НБ | 22.08.2018 | 29.08.2018 | 7 | 10 000 | BYN | 934 490 000 | 934 490 000 | 9,9836 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB11660408 | КА НБ | 03.03.2008 | 12.03.2008 | 9 | 100 000 | BYR | 9 523 300 000 | 9 523 300 000 | 9,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2137016 | ВА НБ | 13.07.2016 | 07.06.2017 | 329 | 1 000 | EUR | 98 000 000 | 19 462 000 | 5,42971 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-USD-0003 | А НБ | 12.01.2017 | 12.01.2018 | 365 | 1 000 | USD | 99 060 000 | 99 060 000 | 6,1380 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB2238216 | ВА НБ | 14.12.2016 | 14.12.2017 | 365 | 1 000 | EUR | 100 000 000 | 99 999 000 | 4,41586 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2138016 | ВА НБ | 03.11.2016 | 02.11.2017 | 364 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 6,56011 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2137416 | ВА НБ | 07.09.2016 | 06.09.2017 | 364 | 1 000 | EUR | 100 000 000 | 61 696 000 | 4,92157 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2137316 | ВА НБ | 25.07.2016 | 27.02.2017 | 217 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 6,55970 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2137216 | ВА НБ | 25.07.2016 | 18.01.2017 | 177 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 6,55970 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136816 | ВА НБ | 08.06.2016 | 07.06.2017 | 364 | 1 000 | EUR | 100 000 000 | 2 000 000 | 6,47314 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136416 | ВА НБ | 18.05.2016 | 17.05.2017 | 364 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 59 763 000 | 7,76965 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136116 | ВА НБ | 07.04.2016 | 27.10.2016 | 203 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 7,39465 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2135916 | ВА НБ | 18.03.2016 | 17.03.2017 | 364 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 77 500 000 | 8,41145 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2135716 | ВА НБ | 29.01.2016 | 27.01.2017 | 364 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 8,33975 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2135416 | ВА НБ | 21.01.2016 | 01.11.2016 | 285 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 8,34370 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2135316 | ВА НБ | 21.01.2016 | 29.12.2016 | 343 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 8,34370 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2132915 | ВА НБ | 19.10.2015 | 19.02.2016 | 123 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 7,51665 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11614404 | КА НБ | 27.05.2004 | 25.06.2004 | 29 | 100 000 | BYR | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб