Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 4:24 08.03.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-SB-BYN-0175 | А НБ | 27.02.2019 | 06.03.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 1 584 100 000 | 1 584 100 000 | 9,9783 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0001 | А НБ | 04.01.2017 | 11.01.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 1 603 637 000 | 1 603 637 000 | 11,8634 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0205 | А НБ | 14.08.2019 | 21.08.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 1 604 390 000 | 1 604 390 000 | 9,4864 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0180 | А НБ | 27.03.2019 | 03.04.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 1 703 180 000 | 1 703 180 000 | 9,9836 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0002 | А НБ | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 1 904 280 000 | 1 904 280 000 | 11,7586 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0176 | А НБ | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 003 770 000 | 2 003 770 000 | 9,9783 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0202 | А НБ | 24.07.2019 | 31.07.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 018 370 000 | 2 018 370 000 | 9,9940 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0181 | А НБ | 03.04.2019 | 10.04.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 028 900 000 | 2 028 900 000 | 9,9783 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0177 | А НБ | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 059 730 000 | 2 059 730 000 | 9,9731 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0207 | А НБ | 21.08.2019 | 28.08.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 092 780 000 | 2 092 780 000 | 9,4916 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0216 | А НБ | 16.10.2019 | 23.10.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 195 480 000 | 2 195 480 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0182 | А НБ | 10.04.2019 | 17.04.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 227 270 000 | 2 227 270 000 | 9,9783 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0194 | А НБ | 12.06.2019 | 19.06.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 244 770 000 | 2 244 770 000 | 9,9888 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0217 | А НБ | 23.10.2019 | 30.10.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 263 970 000 | 2 263 970 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0203 | А НБ | 31.07.2019 | 07.08.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 283 500 000 | 2 283 500 000 | 9,9940 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0211 | А НБ | 18.09.2019 | 25.09.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 291 580 000 | 2 291 580 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0218 | А НБ | 30.10.2019 | 06.11.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 319 550 000 | 2 319 550 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0208 | А НБ | 28.08.2019 | 04.09.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 341 750 000 | 2 341 750 000 | 9,4916 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0212 | А НБ | 25.09.2019 | 02.10.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 428 530 000 | 2 428 530 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0204 | А НБ | 07.08.2019 | 14.08.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 506 950 000 | 2 506 950 000 | 9,9940 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0209 | А НБ | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 597 770 000 | 2 597 770 000 | 9,4916 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0213 | А НБ | 02.10.2019 | 09.10.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 606 260 000 | 2 606 260 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0219 | А НБ | 06.11.2019 | 13.11.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 805 000 000 | 2 805 000 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0210 | А НБ | 11.09.2019 | 18.09.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 814 370 000 | 2 814 370 000 | 9,4916 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0199 | А НБ | 10.07.2019 | 17.07.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 836 710 000 | 2 836 710 000 | 9,9888 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0220 | А НБ | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 858 680 000 | 2 858 680 000 | 9,4864 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0198 | А НБ | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 6 | 10 000 | BYN | 2 985 730 000 | 2 985 730 000 | 9,9931 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB11661808 | КА НБ | 28.03.2008 | 07.04.2008 | 10 | 100 000 | BYR | 3 108 400 000 | 3 108 400 000 | 9,98 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-BYN-0215 | А НБ | 09.10.2019 | 16.10.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 3 309 720 000 | 3 309 720 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB11662108 | КА НБ | 28.03.2008 | 08.04.2008 | 11 | 100 000 | BYR | 4 914 600 000 | 4 914 600 000 | 9,98 | Пагашаны | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб