Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 20:03 03.03.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11645007 | КА НБ | 23.02.2007 | 23.03.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11644907 | КА НБ | 22.02.2007 | 09.03.2007 | 15 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11644807 | КА НБ | 21.02.2007 | 28.02.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11644707 | КА НБ | 16.02.2007 | 16.03.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11644607 | КА НБ | 15.02.2007 | 01.03.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11644507 | КА НБ | 14.02.2007 | 21.02.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11644407 | КА НБ | 09.02.2007 | 09.03.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11644307 | КА НБ | 08.02.2007 | 22.02.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11644207 | КА НБ | 07.02.2007 | 14.02.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11644107 | КА НБ | 02.02.2007 | 02.03.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11644007 | КА НБ | 01.02.2007 | 15.02.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11643907 | КА НБ | 31.01.2007 | 07.02.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11643807 | КА НБ | 26.01.2007 | 23.02.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11643707 | КА НБ | 25.01.2007 | 08.02.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11643607 | КА НБ | 24.01.2007 | 31.01.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11643507 | КА НБ | 19.01.2007 | 16.02.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11643407 | КА НБ | 18.01.2007 | 01.02.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11643307 | КА НБ | 17.01.2007 | 24.01.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11643207 | КА НБ | 12.01.2007 | 09.02.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11643107 | КА НБ | 11.01.2007 | 25.01.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11643007 | КА НБ | 10.01.2007 | 17.01.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 8,88 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11642907 | КА НБ | 05.01.2007 | 02.02.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11642807 | КА НБ | 04.01.2007 | 18.01.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,16 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11642707 | КА НБ | 03.01.2007 | 10.01.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 8,88 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11642606 | КА НБ | 29.12.2006 | 26.01.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11642506 | КА НБ | 28.12.2006 | 11.01.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11642406 | КА НБ | 27.12.2006 | 03.01.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11642306 | КА НБ | 22.12.2006 | 19.01.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11642206 | КА НБ | 21.12.2006 | 04.01.2007 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11642106 | КА НБ | 20.12.2006 | 27.12.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб