Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 20:17 02.03.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11671309 | КА НБ | 11.02.2009 | 18.02.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11671409 | КА НБ | 18.02.2009 | 25.02.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11671809 | КА НБ | 25.02.2009 | 04.03.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11671709 | КА НБ | 25.02.2009 | 26.05.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 51 726 000 000 | 51 726 000 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11671609 | КА НБ | 25.02.2009 | 27.04.2009 | 61 | 100 000 | BYR | 51 170 200 000 | 51 170 200 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11671509 | КА НБ | 25.02.2009 | 27.03.2009 | 30 | 100 000 | BYR | 50 575 000 000 | 50 575 000 000 | 13,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11672009 | КА НБ | 04.03.2009 | 02.06.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 93 106 900 000 | 93 106 900 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11671909 | КА НБ | 04.03.2009 | 11.03.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11672109 | КА НБ | 11.03.2009 | 18.03.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11672209 | КА НБ | 18.03.2009 | 25.03.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11672309 | КА НБ | 25.03.2009 | 01.04.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11672409 | КА НБ | 27.03.2009 | 25.06.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 52 320 900 000 | 52 320 900 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11672509 | КА НБ | 01.04.2009 | 08.04.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11672609 | КА НБ | 08.04.2009 | 15.04.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11672709 | КА НБ | 15.04.2009 | 22.04.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11672809 | КА НБ | 22.04.2009 | 29.04.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11673009 | КА НБ | 29.04.2009 | 06.05.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11672909 | КА НБ | 29.04.2009 | 28.07.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 59 174 600 000 | 59 174 600 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11673109 | КА НБ | 06.05.2009 | 13.05.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11673209 | КА НБ | 13.05.2009 | 20.05.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11673309 | КА НБ | 20.05.2009 | 27.05.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11673509 | КА НБ | 26.05.2009 | 24.08.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 53 511 700 000 | 53 511 700 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11673409 | КА НБ | 27.05.2009 | 03.06.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11673709 | КА НБ | 02.06.2009 | 25.06.2009 | 23 | 100 000 | BYR | 93 931 000 000 | 93 931 000 000 | 13,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11673609 | КА НБ | 03.06.2009 | 10.06.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11673809 | КА НБ | 10.06.2009 | 17.06.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11673909 | КА НБ | 17.06.2009 | 24.06.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11674009 | КА НБ | 24.06.2009 | 01.07.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11674209 | КА НБ | 25.06.2009 | 23.09.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 99 574 800 000 | 99 574 800 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11674109 | КА НБ | 25.06.2009 | 01.07.2009 | 6 | 100 000 | BYR | 50 114 800 000 | 50 114 800 000 | 13,96 | Пагашаны | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб