Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 18:55 17.01.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11683512 | КА НБ | 19.03.2012 | 13.06.2012 | 86 | 100 000 | BYR | 1 246 224 300 000 | 1 246 224 300 000 | 30,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11683412 | КА НБ | 07.03.2012 | 05.06.2012 | 90 | 100 000 | BYR | 89 683 500 000 | 89 683 500 000 | 37,89 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11683312 | КА НБ | 22.02.2012 | 29.02.2012 | 7 | 100 000 | BYR | 3 867 473 700 000 | 3 867 473 700 000 | 42,96 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11683212 | КА НБ | 15.02.2012 | 20.02.2012 | 5 | 100 000 | BYR | 3 395 968 900 000 | 3 395 968 900 000 | 43,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11683112 | КА НБ | 10.02.2012 | 15.02.2012 | 5 | 100 000 | BYR | 1 642 923 300 000 | 1 642 923 300 000 | 44,93 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11683012 | КА НБ | 08.02.2012 | 15.02.2012 | 7 | 100 000 | BYR | 3 287 169 300 000 | 3 287 169 300 000 | 44,98 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11682912 | КА НБ | 06.02.2012 | 03.05.2012 | 87 | 100 000 | BYR | 166 521 000 000 | 166 521 000 000 | 44,88 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11682811 | КА НБ | 29.12.2011 | 28.03.2012 | 90 | 100 000 | BYR | 84 520 900 000 | 84 520 900 000 | 44,88 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11682711 | КА НБ | 08.12.2011 | 07.03.2012 | 90 | 100 000 | BYR | 82 106 800 000 | 82 106 800 000 | 39,91 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11682611 | КА НБ | 08.11.2011 | 06.02.2012 | 90 | 100 000 | BYR | 150 547 500 000 | 150 547 500 000 | 34,96 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11682511 | КА НБ | 03.10.2011 | 29.12.2011 | 87 | 100 000 | BYR | 76 183 800 000 | 76 183 800 000 | 30,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11682411 | КА НБ | 09.09.2011 | 08.12.2011 | 90 | 100 000 | BYR | 74 819 500 000 | 74 819 500 000 | 27,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11682311 | КА НБ | 10.08.2011 | 08.11.2011 | 90 | 100 000 | BYR | 138 700 600 000 | 138 700 600 000 | 20,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11682211 | КА НБ | 05.07.2011 | 03.10.2011 | 90 | 100 000 | BYR | 71 174 200 000 | 71 174 200 000 | 18,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11682111 | КА НБ | 13.06.2011 | 09.09.2011 | 88 | 100 000 | BYR | 70 194 900 000 | 70 194 900 000 | 16,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11682011 | КА НБ | 12.05.2011 | 10.08.2011 | 90 | 100 000 | BYR | 132 297 900 000 | 132 297 900 000 | 13,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11681911 | КА НБ | 10.05.2011 | 18.05.2011 | 8 | 100 000 | BYR | 786 851 600 000 | 786 851 600 000 | 12,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11681811 | КА НБ | 06.04.2011 | 05.07.2011 | 90 | 100 000 | BYR | 68 204 600 000 | 68 204 600 000 | 12,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11681711 | КА НБ | 15.03.2011 | 13.06.2011 | 90 | 100 000 | BYR | 67 687 800 000 | 67 687 800 000 | 10,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11681611 | КА НБ | 03.03.2011 | 16.03.2011 | 13 | 100 000 | BYR | 220 821 400 000 | 220 821 400 000 | 10,48 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11681511 | КА НБ | 11.02.2011 | 12.05.2011 | 90 | 100 000 | BYR | 128 286 700 000 | 128 286 700 000 | 10,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11681411 | КА НБ | 06.01.2011 | 06.04.2011 | 90 | 100 000 | BYR | 66 349 000 000 | 66 349 000 000 | 10,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11681310 | КА НБ | 15.12.2010 | 15.03.2011 | 90 | 100 000 | BYR | 66 036 100 000 | 66 036 100 000 | 10,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11681210 | КА НБ | 15.11.2010 | 11.02.2011 | 88 | 100 000 | BYR | 125 150 000 000 | 125 150 000 000 | 10,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11681110 | КА НБ | 11.10.2010 | 06.01.2011 | 87 | 100 000 | BYR | 64 723 400 000 | 64 723 400 000 | 10,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11680810 | КА НБ | 16.09.2010 | 15.12.2010 | 90 | 100 000 | BYR | 64 728 100 000 | 64 728 100 000 | 10,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11680210 | КА НБ | 17.08.2010 | 15.11.2010 | 90 | 100 000 | BYR | 122 098 100 000 | 122 098 100 000 | 11,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11680110 | КА НБ | 12.08.2010 | 09.09.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 135 019 600 000 | 135 019 600 000 | 9,20 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11679910 | КА НБ | 29.07.2010 | 26.08.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 50 250 000 000 | 50 250 000 000 | 9,20 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11679810 | КА НБ | 22.07.2010 | 19.08.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 37 261 300 000 | 37 261 300 000 | 9,20 | Пагашаны | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб