Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 3:56 08.03.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11617705 | КА НБ | 15.07.2005 | 13.09.2005 | 60 | 100 000 | BYR | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 11,47 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11617605 | КА НБ | 13.07.2005 | 27.07.2005 | 14 | 100 000 | BYR | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 9,68 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11617405 | КА НБ | 08.07.2005 | 05.09.2005 | 59 | 100 000 | BYR | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 11,02 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11617305 | КА НБ | 06.07.2005 | 20.07.2005 | 14 | 100 000 | BYR | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 9,68 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11617105 | КА НБ | 29.06.2005 | 13.07.2005 | 14 | 100 000 | BYR | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 9,68 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11616905 | КА НБ | 22.06.2005 | 06.07.2005 | 14 | 100 000 | BYR | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 9,68 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11615605 | КА НБ | 04.05.2005 | 18.05.2005 | 14 | 100 000 | BYR | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 9,16 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11660808 | КА НБ | 13.03.2008 | 20.03.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 50 095 100 000 | 50 095 100 000 | 9,95 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB 11662308 | КА НБ | 31.03.2008 | 08.04.2008 | 8 | 100 000 | BYR | 50 108 700 000 | 50 108 700 000 | 9,95 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11674109 | КА НБ | 25.06.2009 | 01.07.2009 | 6 | 100 000 | BYR | 50 114 800 000 | 50 114 800 000 | 13,96 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11654607 | КА НБ | 28.12.2007 | 11.01.2008 | 14 | 100 000 | BYR | 50 191 200 000 | 50 191 200 000 | 9,97 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11661108 | КА НБ | 21.03.2008 | 07.04.2008 | 17 | 100 000 | BYR | 50 232 000 000 | 50 232 000 000 | 9,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11654107 | КА НБ | 22.12.2007 | 09.01.2008 | 18 | 100 000 | BYR | 50 246 200 000 | 50 246 200 000 | 9,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11679910 | КА НБ | 29.07.2010 | 26.08.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 50 250 000 000 | 50 250 000 000 | 9,20 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB 11657708 | КА НБ | 01.02.2008 | 22.02.2008 | 21 | 100 000 | BYR | 50 286 600 000 | 50 286 600 000 | 9,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB 11657908 | КА НБ | 01.02.2008 | 07.03.2008 | 35 | 100 000 | BYR | 50 477 500 000 | 50 477 500 000 | 9,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11671509 | КА НБ | 25.02.2009 | 27.03.2009 | 30 | 100 000 | BYR | 50 575 000 000 | 50 575 000 000 | 13,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11674409 | КА НБ | 01.07.2009 | 24.08.2009 | 54 | 100 000 | BYR | 51 137 600 000 | 51 137 600 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11671609 | КА НБ | 25.02.2009 | 27.04.2009 | 61 | 100 000 | BYR | 51 170 200 000 | 51 170 200 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11655508 | КА НБ | 04.01.2008 | 14.02.2008 | 41 | 100 000 | BYR | 51 570 800 000 | 51 570 800 000 | 9,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11671709 | КА НБ | 25.02.2009 | 26.05.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 51 726 000 000 | 51 726 000 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11672409 | КА НБ | 27.03.2009 | 25.06.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 52 320 900 000 | 52 320 900 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11652307 | КА НБ | 24.10.2007 | 31.10.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 52 971 300 000 | 52 971 300 000 | 9,98 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB 11657008 | КА НБ | 31.01.2008 | 12.02.2008 | 12 | 100 000 | BYR | 53 173 300 000 | 53 173 300 000 | 9,98 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11673509 | КА НБ | 26.05.2009 | 24.08.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 53 511 700 000 | 53 511 700 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11655708 | КА НБ | 16.01.2008 | 23.01.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 54 096 100 000 | 54 096 100 000 | 9,95 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11659908 | КА НБ | 29.02.2008 | 11.03.2008 | 11 | 100 000 | BYR | 55 164 900 000 | 55 164 900 000 | 9,98 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11655108 | КА НБ | 03.01.2008 | 15.01.2008 | 12 | 100 000 | BYR | 55 180 400 000 | 55 180 400 000 | 10,01 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11659608 | КА НБ | 27.02.2008 | 07.03.2008 | 9 | 100 000 | BYR | 56 137 500 000 | 56 137 500 000 | 9,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB 11656908 | КА НБ | 30.01.2008 | 11.02.2008 | 12 | 100 000 | BYR | 56 183 100 000 | 56 183 100 000 | 9,98 | Пагашаны | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб