Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 4:29 08.03.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11658708 | КА НБ | 20.02.2008 | 27.02.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 76 502 600 000 | 76 502 600 000 | 9,95 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11654007 | КА НБ | 26.12.2007 | 03.01.2008 | 8 | 100 000 | BYR | 77 148 300 000 | 77 148 300 000 | 9,97 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11677910 | КА НБ | 12.05.2010 | 19.05.2010 | 7 | 100 000 | BYR | 77 148 400 000 | 77 148 400 000 | 9,25 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11651707 | КА НБ | 26.09.2007 | 03.10.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 80 000 000 000 | 80 000 000 000 | 10,24 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11682711 | КА НБ | 08.12.2011 | 07.03.2012 | 90 | 100 000 | BYR | 82 106 800 000 | 82 106 800 000 | 39,91 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11650907 | КА НБ | 22.08.2007 | 29.08.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 82 766 900 000 | 82 766 900 000 | 10,45 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11664708 | КА НБ | 23.05.2008 | 06.06.2008 | 14 | 100 000 | BYR | 84 040 500 000 | 84 040 500 000 | 9,97 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11678410 | КА НБ | 26.05.2010 | 02.06.2010 | 7 | 100 000 | BYR | 84 113 400 000 | 84 113 400 000 | 7,05 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11682811 | КА НБ | 29.12.2011 | 28.03.2012 | 90 | 100 000 | BYR | 84 520 900 000 | 84 520 900 000 | 44,88 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB16676309 | КА НБ | 26.10.2009 | 12.01.2010 | 78 | 100 000 | BYR | 85 810 000 000 | 85 810 000 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11655308 | КА НБ | 04.01.2008 | 18.01.2008 | 14 | 100 000 | BYR | 86 328 000 000 | 86 328 000 000 | 9,97 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11655808 | КА НБ | 18.01.2008 | 19.02.2008 | 32 | 100 000 | BYR | 86 751 200 000 | 86 751 200 000 | 9,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11662608 | КА НБ | 01.04.2008 | 09.04.2008 | 8 | 100 000 | BYR | 87 429 700 000 | 87 429 700 000 | 9,95 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11648807 | КА НБ | 30.05.2007 | 06.06.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 87 641 600 000 | 87 641 600 000 | 10,97 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11683412 | КА НБ | 07.03.2012 | 05.06.2012 | 90 | 100 000 | BYR | 89 683 500 000 | 89 683 500 000 | 37,89 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11653407 | КА НБ | 11.12.2007 | 19.12.2007 | 8 | 100 000 | BYR | 90 196 600 000 | 90 196 600 000 | 9,97 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11651607 | КА НБ | 19.09.2007 | 26.09.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 90 406 100 000 | 90 406 100 000 | 10,24 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11662208 | КА НБ | 28.03.2008 | 10.04.2008 | 13 | 100 000 | BYR | 90 519 500 000 | 90 519 500 000 | 9,97 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11677810 | КА НБ | 06.05.2010 | 03.06.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 90 792 800 000 | 90 792 800 000 | 10,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11683812 | КА НБ | 28.03.2012 | 26.06.2012 | 90 | 100 000 | BYR | 92 198 400 000 | 92 198 400 000 | 37,89 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11672009 | КА НБ | 04.03.2009 | 02.06.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 93 106 900 000 | 93 106 900 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11673709 | КА НБ | 02.06.2009 | 25.06.2009 | 23 | 100 000 | BYR | 93 931 000 000 | 93 931 000 000 | 13,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11652807 | КА НБ | 21.11.2007 | 28.11.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 96 027 500 000 | 96 027 500 000 | 9,98 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11648207 | КА НБ | 10.05.2007 | 17.05.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 96 125 700 000 | 96 125 700 000 | 10,97 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11684112 | КА НБ | 05.06.2012 | 03.09.2012 | 90 | 100 000 | BYR | 97 047 200 000 | 97 047 200 000 | 33,90 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11684312 | КА НБ | 26.06.2012 | 24.09.2012 | 90 | 100 000 | BYR | 99 152 200 000 | 99 152 200 000 | 31,91 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11674209 | КА НБ | 25.06.2009 | 23.09.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 99 574 800 000 | 99 574 800 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11668508 | КА НБ | 01.09.2008 | 16.09.2008 | 15 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 10,29 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB 11665108 | КА НБ | 29.05.2008 | 11.06.2008 | 13 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,97 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11647807 | КА НБ | 26.04.2007 | 14.05.2007 | 18 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 10,97 | Пагашаны | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб