Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 19:53 15.01.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11681911 | КА НБ | 10.05.2011 | 18.05.2011 | 8 | 100 000 | BYR | 786 851 600 000 | 786 851 600 000 | 12,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11670708 | КА НБ | 31.12.2008 | 08.01.2009 | 8 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11662608 | КА НБ | 01.04.2008 | 09.04.2008 | 8 | 100 000 | BYR | 87 429 700 000 | 87 429 700 000 | 9,95 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB 11662308 | КА НБ | 31.03.2008 | 08.04.2008 | 8 | 100 000 | BYR | 50 108 700 000 | 50 108 700 000 | 9,95 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11660308 | КА НБ | 03.03.2008 | 11.03.2008 | 8 | 100 000 | BYR | 56 923 500 000 | 56 923 500 000 | 9,95 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11654007 | КА НБ | 26.12.2007 | 03.01.2008 | 8 | 100 000 | BYR | 77 148 300 000 | 77 148 300 000 | 9,97 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11653407 | КА НБ | 11.12.2007 | 19.12.2007 | 8 | 100 000 | BYR | 90 196 600 000 | 90 196 600 000 | 9,97 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11652507 | КА НБ | 31.10.2007 | 08.11.2007 | 8 | 100 000 | BYR | 173 470 200 000 | 173 470 200 000 | 9,92 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11647907 | КА НБ | 02.05.2007 | 10.05.2007 | 8 | 100 000 | BYR | 65 129 700 000 | 65 129 700 000 | 10,98 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11615005 | КА НБ | 10.03.2005 | 18.03.2005 | 8 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB-SB-BYN-0220 | А НБ | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 858 680 000 | 2 858 680 000 | 9,4864 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0219 | А НБ | 06.11.2019 | 13.11.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 805 000 000 | 2 805 000 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0218 | А НБ | 30.10.2019 | 06.11.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 319 550 000 | 2 319 550 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0217 | А НБ | 23.10.2019 | 30.10.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 263 970 000 | 2 263 970 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0216 | А НБ | 16.10.2019 | 23.10.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 195 480 000 | 2 195 480 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0215 | А НБ | 09.10.2019 | 16.10.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 3 309 720 000 | 3 309 720 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0213 | А НБ | 02.10.2019 | 09.10.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 606 260 000 | 2 606 260 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0212 | А НБ | 25.09.2019 | 02.10.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 428 530 000 | 2 428 530 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0211 | А НБ | 18.09.2019 | 25.09.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 291 580 000 | 2 291 580 000 | 9,4968 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0210 | А НБ | 11.09.2019 | 18.09.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 814 370 000 | 2 814 370 000 | 9,4916 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0209 | А НБ | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 597 770 000 | 2 597 770 000 | 9,4916 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0208 | А НБ | 28.08.2019 | 04.09.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 341 750 000 | 2 341 750 000 | 9,4916 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0207 | А НБ | 21.08.2019 | 28.08.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 092 780 000 | 2 092 780 000 | 9,4916 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0205 | А НБ | 14.08.2019 | 21.08.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 1 604 390 000 | 1 604 390 000 | 9,4864 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0204 | А НБ | 07.08.2019 | 14.08.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 506 950 000 | 2 506 950 000 | 9,9940 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0203 | А НБ | 31.07.2019 | 07.08.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 283 500 000 | 2 283 500 000 | 9,9940 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0202 | А НБ | 24.07.2019 | 31.07.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 018 370 000 | 2 018 370 000 | 9,9940 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0201 | А НБ | 17.07.2019 | 24.07.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 1 399 490 000 | 1 399 490 000 | 9,9940 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0199 | А НБ | 10.07.2019 | 17.07.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 836 710 000 | 2 836 710 000 | 9,9888 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0196 | А НБ | 19.06.2019 | 26.06.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 889 150 000 | 889 150 000 | 9,9888 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб