Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 1:08 20.04.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB2231015 | ВА НБ | 07.05.2015 | 06.05.2016 | 365 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 6,43610 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136216 | ВА НБ | 11.04.2016 | 11.10.2016 | 183 | 1 000 | EUR | 50 000 000 | 49 000 000 | 6,35300 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136516 | ВА НБ | 27.05.2016 | 28.11.2016 | 185 | 1 000 | EUR | 60 000 000 | 60 000 000 | 6,33871 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136916 | ВА НБ | 21.06.2016 | 09.01.2017 | 202 | 1 000 | EUR | 40 000 000 | 8 028 000 | 6,33400 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2130214 | ВА НБ | 12.11.2014 | 11.11.2015 | 364 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 6,26380 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2238116 | ВА НБ | 14.12.2016 | 14.12.2017 | 365 | 1 000 | USD | 150 000 000 | 149 995 000 | 6,15456 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-USD-0003 | А НБ | 12.01.2017 | 12.01.2018 | 365 | 1 000 | USD | 99 060 000 | 99 060 000 | 6,1380 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB2230314 | ВА НБ | 25.11.2014 | 25.02.2016 | 457 | 1 000 | EUR | 140 000 000 | 85 416 000 | 6,00000 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB1240302 | ВА НБ фіз. | 30.09.2002 | 30.09.2003 | 365 | 100 | USD | 836 300 | 836 300 | 6,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
б/н | ВА НБ фіз. | 17.12.2001 | 17.12.2002 | 365 | 100 | USD | 475 700 | 475 700 | 6,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
б/н | ВА НБ фіз. | 31.03.2000 | 30.03.2001 | 364 | 100 | USD | 151 900 | 151 900 | 6,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2230615 | ВА НБ | 07.04.2015 | 07.04.2016 | 366 | 1 000 | EUR | 15 000 000 | 15 000 000 | 5,89500 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2130114 | ВА НБ | 14.10.2014 | 25.05.2015 | 223 | 1 000 | EUR | 50 000 000 | 50 000 000 | 5,84929 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-USD-0021 | А НБ | 23.03.2017 | 23.03.2018 | 365 | 1 000 | USD | 67 507 000 | 67 507 000 | 5,8391 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB2133315 | ВА НБ | 22.10.2015 | 29.07.2016 | 281 | 1 000 | EUR | 80 000 000 | 80 000 000 | 5,82171 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2130415 | ВА НБ | 14.01.2015 | 07.04.2015 | 83 | 1 000 | EUR | 15 000 000 | 15 000 000 | 5,74500 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-USD-0010 | А НБ | 09.02.2017 | 09.02.2018 | 365 | 1 000 | USD | 194 781 000 | 194 781 000 | 5,7172 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB2133215 | ВА НБ | 22.10.2015 | 22.04.2016 | 183 | 1 000 | EUR | 80 000 000 | 80 000 000 | 5,71700 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-USD-0017 | А НБ | 09.03.2017 | 09.03.2018 | 365 | 1 000 | USD | 76 627 000 | 76 627 000 | 5,6535 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0014 | А НБ | 23.02.2017 | 23.02.2018 | 365 | 1 000 | USD | 158 422 000 | 158 422 000 | 5,6145 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0026 | А НБ | 13.04.2017 | 13.04.2018 | 365 | 1 000 | USD | 105 609 000 | 105 609 000 | 5,6089 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0030 | А НБ | 27.04.2017 | 27.04.2018 | 365 | 1 000 | USD | 79 119 000 | 79 119 000 | 5,4919 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB2137016 | ВА НБ | 13.07.2016 | 07.06.2017 | 329 | 1 000 | EUR | 98 000 000 | 19 462 000 | 5,42971 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2237816 | ВА НБ | 12.10.2016 | 12.10.2018 | 730 | 1 000 | EUR | 78 729 000 | 78 729 000 | 5,42014 |
ISIN: BYN000000354 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/5,42014 BD 20181012 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2237716 | ВА НБ | 12.10.2016 | 13.10.2017 | 366 | 1 000 | EUR | 78 729 000 | 78 729 000 | 5,42014 |
ISIN: BYN000000347 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/5,42014 BD 20171013 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB-SB-USD-0034 | А НБ | 11.05.2017 | 11.05.2018 | 365 | 1 000 | USD | 78 998 000 | 78 998 000 | 5,3308 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB2235116 | ВА НБ | 20.01.2016 | 20.01.2017 | 366 | 1 000 | EUR | 40 000 000 | 24 283 000 | 5,20000 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-BYN-0232 | А НБ | 30.12.2020 | 01.04.2021 | 92 | 10 000 | BYN | 75 000 000 | 67 020 000 | 5,0002 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0231 | А НБ | 01.10.2020 | 30.12.2020 | 90 | 10 000 | BYN | 65 000 000 | 55 230 000 | 5,0001 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0229 | А НБ | 01.04.2020 | 01.07.2020 | 91 | 10 000 | BYN | 330 000 000 | 322 080 000 | 5,0000 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб