Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 21:21 10.04.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-SB-USD-0136 | А НБ | 17.07.2018 | 17.07.2019 | 365 | 1 000 | USD | 18 493 000 | 18 493 000 | 3,8368 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0131 | А НБ | 26.06.2018 | 26.06.2019 | 365 | 1 000 | USD | 7 267 000 | 7 267 000 | 3,8346 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0184 | А НБ | 16.04.2019 | 15.04.2020 | 365 | 1 000 | USD | 36 341 000 | 36 341 000 | 3,8344 |
ISIN: BYN000000891 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200415 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-USD-0124 | А НБ | 29.05.2018 | 29.05.2019 | 365 | 1 000 | USD | 7 371 000 | 7 371 000 | 3,7990 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0117 | А НБ | 10.04.2018 | 10.04.2019 | 365 | 1 000 | USD | 20 364 000 | 20 364 000 | 3,7947 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0169 | А НБ | 22.01.2019 | 22.01.2020 | 365 | 1 000 | USD | 56 125 000 | 56 125 000 | 3,7932 |
ISIN: BYN000000818 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200122 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-USD-0123 | А НБ | 15.05.2018 | 15.05.2019 | 365 | 1 000 | USD | 24 999 000 | 24 999 000 | 3,7926 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0119 | А НБ | 24.04.2018 | 24.04.2019 | 365 | 1 000 | USD | 31 108 000 | 31 108 000 | 3,7926 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0127 | А НБ | 12.06.2018 | 12.06.2019 | 365 | 1 000 | USD | 51 321 000 | 51 321 000 | 3,7915 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0114 | А НБ | 27.03.2018 | 27.03.2019 | 365 | 1 000 | USD | 28 019 000 | 28 019 000 | 3,7818 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0111 | А НБ | 13.03.2018 | 13.03.2019 | 365 | 1 000 | USD | 12 760 000 | 12 760 000 | 3,7667 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0069 | А НБ | 14.09.2017 | 14.09.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 939 000 | 25 939 000 | 3,7560 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0163 | А НБ | 18.12.2018 | 18.12.2019 | 365 | 1 000 | USD | 44 347 000 | 44 347 000 | 3,7355 |
ISIN: BYN000000792 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20191218 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-USD-0108 | А НБ | 27.02.2018 | 27.02.2019 | 365 | 1 000 | USD | 103 732 000 | 103 732 000 | 3,7323 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0190 | А НБ | 21.05.2019 | 20.05.2020 | 365 | 1 000 | USD | 31 108 000 | 31 108 000 | 3,6996 |
ISIN: BYN000000917 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200520 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-USD-0073 | А НБ | 28.09.2017 | 28.09.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 872 000 | 25 872 000 | 3,4897 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0106 | А НБ | 13.02.2018 | 13.02.2019 | 365 | 1 000 | USD | 35 891 000 | 35 891 000 | 3,4490 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0104 | А НБ | 30.01.2018 | 30.01.2019 | 365 | 1 000 | USD | 22 379 000 | 22 379 000 | 3,3634 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0195 | А НБ | 18.06.2019 | 17.06.2020 | 365 | 1 000 | USD | 31 003 000 | 31 003 000 | 3,3495 |
ISIN: BYN000000925 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200617 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-USD-0077 | А НБ | 12.10.2017 | 12.10.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 828 000 | 25 828 000 | 3,3143 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0081 | А НБ | 26.10.2017 | 26.10.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 800 000 | 25 800 000 | 3,1981 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0085 | А НБ | 09.11.2017 | 09.11.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 792 000 | 25 792 000 | 3,1715 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0102 | А НБ | 16.01.2018 | 16.01.2019 | 365 | 1 000 | USD | 72 013 000 | 72 013 000 | 3,0832 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0098 | А НБ | 28.12.2017 | 28.12.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 736 000 | 25 736 000 | 2,9442 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0089 | А НБ | 23.11.2017 | 23.11.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 724 000 | 25 724 000 | 2,8997 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0206 | А НБ | 20.08.2019 | 19.08.2020 | 365 | 1 000 | USD | 39 033 000 | 39 033 000 | 2,7300 |
ISIN: BYN000000958 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200819 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-USD-0095 | А НБ | 14.12.2017 | 14.12.2018 | 365 | 1 000 | USD | 123 256 000 | 123 256 000 | 2,6294 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-EUR-0070 | А НБ | 14.09.2017 | 14.09.2018 | 365 | 1 000 | EUR | 25 649 000 | 25 649 000 | 2,5999 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB2134215 | ВА НБ | 24.12.2015 | 22.12.2016 | 364 | 1 000 | USD | 31 000 000 | 31 000 000 | 2,18000 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-BYN-0228 | А НБ | 12.02.2020 | 10.02.2021 | 364 | 10 000 | BYN | 0 | 0 | Не адбыўся | Рашэнне аб выпуску |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб