Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 14:39 16.04.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11686012 | КА НБ | 21.12.2012 | 21.03.2013 | 90 | 100 000 | BYR | 113 784 100 000 | 113 784 100 000 | 30,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11699316 | КА НБ | 14.12.2016 | 21.12.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 1 138 344 000 | 1 138 344 000 | 11,58 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11676710 | КА НБ | 18.02.2010 | 19.05.2010 | 90 | 100 000 | BYR | 115 407 600 000 | 115 407 600 000 | 13,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11678310 | КА НБ | 19.05.2010 | 17.08.2010 | 90 | 100 000 | BYR | 118 751 800 000 | 118 751 800 000 | 12,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11686213 | КА НБ | 27.02.2013 | 28.05.2013 | 90 | 100 000 | BYR | 119 392 600 000 | 119 392 600 000 | 30,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-BYN-0009 | А НБ | 08.02.2017 | 15.02.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 1 202 694 000 | 1 202 694 000 | 11,7062 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB11686313 | КА НБ | 21.03.2013 | 19.06.2013 | 90 | 100 000 | BYR | 121 619 400 000 | 121 619 400 000 | 28,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11678710 | КА НБ | 03.06.2010 | 01.07.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 121 721 300 000 | 121 721 300 000 | 9,60 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11680210 | КА НБ | 17.08.2010 | 15.11.2010 | 90 | 100 000 | BYR | 122 098 100 000 | 122 098 100 000 | 11,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11699616 | КА НБ | 28.12.2016 | 04.01.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 1 248 830 000 | 1 248 830 000 | 12,24 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11681210 | КА НБ | 15.11.2010 | 11.02.2011 | 88 | 100 000 | BYR | 125 150 000 000 | 125 150 000 000 | 10,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11686613 | КА НБ | 28.05.2013 | 26.08.2013 | 90 | 100 000 | BYR | 126 504 900 000 | 126 504 900 000 | 25,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11681511 | КА НБ | 11.02.2011 | 12.05.2011 | 90 | 100 000 | BYR | 128 286 700 000 | 128 286 700 000 | 10,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11686813 | КА НБ | 19.06.2013 | 17.09.2013 | 90 | 100 000 | BYR | 128 497 900 000 | 128 497 900 000 | 23,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11698616 | КА НБ | 02.11.2016 | 09.11.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 1 302 864 000 | 1 302 864 000 | 11,53 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-BYN-0015 | А НБ | 01.03.2017 | 09.03.2017 | 8 | 1 000 | BYN | 1 303 456 000 | 1 303 456 000 | 12,1228 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB11653507 | КА НБ | 12.12.2007 | 19.12.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 132 018 600 000 | 132 018 600 000 | 9,98 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11682011 | КА НБ | 12.05.2011 | 10.08.2011 | 90 | 100 000 | BYR | 132 297 900 000 | 132 297 900 000 | 13,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11687113 | КА НБ | 26.08.2013 | 22.11.2013 | 88 | 100 000 | BYR | 133 454 500 000 | 133 454 500 000 | 23,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11677610 | КА НБ | 29.04.2010 | 27.05.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 134 212 400 000 | 134 212 400 000 | 10,75 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11680110 | КА НБ | 12.08.2010 | 09.09.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 135 019 600 000 | 135 019 600 000 | 9,20 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11687213 | КА НБ | 17.09.2013 | 16.12.2013 | 90 | 100 000 | BYR | 135 755 400 000 | 135 755 400 000 | 23,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11669608 | КА НБ | 15.10.2008 | 22.10.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 138 278 000 000 | 138 278 000 000 | 10,48 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11682311 | КА НБ | 10.08.2011 | 08.11.2011 | 90 | 100 000 | BYR | 138 700 600 000 | 138 700 600 000 | 20,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-BYN-0016 | А НБ | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 6 | 1 000 | BYN | 1 402 722 000 | 1 402 722 000 | 11,8246 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB11687413 | КА НБ | 22.11.2013 | 20.02.2014 | 90 | 100 000 | BYR | 141 045 100 000 | 141 045 100 000 | 23,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11651307 | КА НБ | 05.09.2007 | 12.09.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 141 108 500 000 | 141 108 500 000 | 10,24 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11677410 | КА НБ | 22.04.2010 | 20.05.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 141 181 800 000 | 141 181 800 000 | 11,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11650207 | КА НБ | 25.07.2007 | 01.08.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 141 190 900 000 | 141 190 900 000 | 10,71 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11677310 | КА НБ | 21.04.2010 | 28.04.2010 | 7 | 100 000 | BYR | 141 352 100 000 | 141 352 100 000 | 11,03 | Пагашаны | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб