Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 0:51 04.03.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11699416 | КА НБ | 14.12.2016 | 18.01.2017 | 35 | 1 000 | BYN | 567 873 000 | 567 873 000 | 12,28 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11699316 | КА НБ | 14.12.2016 | 21.12.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 1 138 344 000 | 1 138 344 000 | 11,58 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2238216 | ВА НБ | 14.12.2016 | 14.12.2017 | 365 | 1 000 | EUR | 100 000 000 | 99 999 000 | 4,41586 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2238116 | ВА НБ | 14.12.2016 | 14.12.2017 | 365 | 1 000 | USD | 150 000 000 | 149 995 000 | 6,15456 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2138316 | ВА НБ | 20.12.2016 | 23.06.2017 | 185 | 1 000 | EUR | 12 000 000 | 12 000 000 | 4,27343 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11699516 | КА НБ | 21.12.2016 | 28.12.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 1 002 258 000 | 1 002 258 000 | 11,79 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11699616 | КА НБ | 28.12.2016 | 04.01.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 1 248 830 000 | 1 248 830 000 | 12,24 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2238516 | ВА НБ | 28.12.2016 | 27.12.2019 | 1094 | 1 000 | EUR | 31 112 000 | 31 112 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000370 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20191227 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2238416 | ВА НБ | 28.12.2016 | 28.12.2018 | 730 | 1 000 | EUR | 31 112 000 | 31 112 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000362 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20181228 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2238916 | ВА НБ | 29.12.2016 | 03.01.2019 | 735 | 1 000 | EUR | 47 778 000 | 47 778 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000412 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20190103 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2238816 | ВА НБ | 29.12.2016 | 03.01.2018 | 370 | 1 000 | EUR | 47 778 000 | 47 778 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000404 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20180103 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2238716 | ВА НБ | 29.12.2016 | 27.12.2019 | 1093 | 1 000 | EUR | 83 612 000 | 83 612 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000396 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20191227 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2238616 | ВА НБ | 29.12.2016 | 29.06.2018 | 547 | 1 000 | EUR | 83 612 000 | 83 612 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000388 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20181229 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB-SB-BYN-0001 | А НБ | 04.01.2017 | 11.01.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 1 603 637 000 | 1 603 637 000 | 11,8634 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0002 | А НБ | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 1 904 280 000 | 1 904 280 000 | 11,7586 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0003 | А НБ | 12.01.2017 | 12.01.2018 | 365 | 1 000 | USD | 99 060 000 | 99 060 000 | 6,1380 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0005 | А НБ | 18.01.2017 | 15.02.2017 | 28 | 1 000 | BYN | 859 025 000 | 859 025 000 | 12,5160 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0004 | А НБ | 18.01.2017 | 25.01.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 851 082 000 | 851 082 000 | 11,9157 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0006 | А НБ | 25.01.2017 | 01.02.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 902 126 000 | 902 126 000 | 12,3348 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0007 | А НБ | 26.01.2017 | 26.01.2018 | 365 | 1 000 | USD | 0 | 0 | Не адбыўся | Рашэнне аб выпуску | ||
NB-SB-BYN-0008 | А НБ | 01.02.2017 | 08.02.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 1 002 313 000 | 1 002 313 000 | 12,0729 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0009 | А НБ | 08.02.2017 | 15.02.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 1 202 694 000 | 1 202 694 000 | 11,7062 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0010 | А НБ | 09.02.2017 | 09.02.2018 | 365 | 1 000 | USD | 194 781 000 | 194 781 000 | 5,7172 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0012 | А НБ | 15.02.2017 | 15.03.2017 | 28 | 1 000 | BYN | 1 049 812 000 | 1 049 812 000 | 12,4496 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0011 | А НБ | 15.02.2017 | 22.02.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 962 313 000 | 962 313 000 | 11,9157 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0013 | А НБ | 22.02.2017 | 01.03.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 952 205 000 | 952 205 000 | 12,1253 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0014 | А НБ | 23.02.2017 | 23.02.2018 | 365 | 1 000 | USD | 158 422 000 | 158 422 000 | 5,6145 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0015 | А НБ | 01.03.2017 | 09.03.2017 | 8 | 1 000 | BYN | 1 303 456 000 | 1 303 456 000 | 12,1228 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0017 | А НБ | 09.03.2017 | 09.03.2018 | 365 | 1 000 | USD | 76 627 000 | 76 627 000 | 5,6535 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0016 | А НБ | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 6 | 1 000 | BYN | 1 402 722 000 | 1 402 722 000 | 11,8246 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб