Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 0:02 04.03.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11671509 | КА НБ | 25.02.2009 | 27.03.2009 | 30 | 100 000 | BYR | 50 575 000 000 | 50 575 000 000 | 13,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11676409 | КА НБ | 20.11.2009 | 18.02.2010 | 90 | 100 000 | BYR | 111 838 100 000 | 111 838 100 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB16676309 | КА НБ | 26.10.2009 | 12.01.2010 | 78 | 100 000 | BYR | 85 810 000 000 | 85 810 000 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11676209 | КА НБ | 13.10.2009 | 26.10.2009 | 13 | 100 000 | BYR | 13 005 700 000 | 13 005 700 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11676009 | КА НБ | 23.09.2009 | 22.12.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 103 001 200 000 | 103 001 200 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11675509 | КА НБ | 24.08.2009 | 20.11.2009 | 88 | 100 000 | BYR | 108 151 200 000 | 108 151 200 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11675009 | КА НБ | 28.07.2009 | 26.10.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 70 347 500 000 | 70 347 500 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11674709 | КА НБ | 15.07.2009 | 28.07.2009 | 13 | 100 000 | BYR | 8 823 800 000 | 8 823 800 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11674409 | КА НБ | 01.07.2009 | 24.08.2009 | 54 | 100 000 | BYR | 51 137 600 000 | 51 137 600 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11674209 | КА НБ | 25.06.2009 | 23.09.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 99 574 800 000 | 99 574 800 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11673509 | КА НБ | 26.05.2009 | 24.08.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 53 511 700 000 | 53 511 700 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11672909 | КА НБ | 29.04.2009 | 28.07.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 59 174 600 000 | 59 174 600 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11672409 | КА НБ | 27.03.2009 | 25.06.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 52 320 900 000 | 52 320 900 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11672009 | КА НБ | 04.03.2009 | 02.06.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 93 106 900 000 | 93 106 900 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11671709 | КА НБ | 25.02.2009 | 26.05.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 51 726 000 000 | 51 726 000 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11671609 | КА НБ | 25.02.2009 | 27.04.2009 | 61 | 100 000 | BYR | 51 170 200 000 | 51 170 200 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11614404 | КА НБ | 27.05.2004 | 25.06.2004 | 29 | 100 000 | BYR | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11614304 | КА НБ | 19.05.2004 | 07.07.2004 | 49 | 100 000 | BYR | 15 000 000 000 | 15 000 000 000 | 15,05 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11613904 | КА НБ | 13.05.2004 | 28.05.2004 | 15 | 100 000 | BYR | 15 000 000 000 | 15 000 000 000 | 15,18 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11614004 | КА НБ | 13.05.2004 | 11.06.2004 | 29 | 100 000 | BYR | 15 000 000 000 | 15 000 000 000 | 15,54 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11614104 | КА НБ | 13.05.2004 | 21.06.2004 | 39 | 100 000 | BYR | 15 000 000 000 | 15 000 000 000 | 15,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11682111 | КА НБ | 13.06.2011 | 09.09.2011 | 88 | 100 000 | BYR | 70 194 900 000 | 70 194 900 000 | 16,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11696116 | КА НБ | 15.06.2016 | 22.06.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 7 021 854 400 000 | 7 021 854 400 000 | 16,52 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11697116 | КА НБ | 17.08.2016 | 24.08.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 527 757 000 | 527 757 000 | 16,63 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11696916 | КА НБ | 10.08.2016 | 17.08.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 802 550 000 | 802 550 000 | 16,68 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11697516 | КА НБ | 07.09.2016 | 14.09.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 1 003 231 000 | 1 003 231 000 | 16,89 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11686713 | КА НБ | 12.06.2013 | 16.07.2013 | 34 | 100 000 | BYR | 1 869 652 200 000 | 1 869 652 200 000 | 17,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11686513 | КА НБ | 22.05.2013 | 11.06.2013 | 20 | 100 000 | BYR | 2 658 593 100 000 | 2 658 593 100 000 | 17,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11696016 | КА НБ | 08.06.2016 | 15.06.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 8 026 043 200 000 | 8 026 043 100 000 | 17,05 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11697216 | КА НБ | 24.08.2016 | 31.08.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 677 209 000 | 677 209 000 | 17,10 | Пагашаны | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб