Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 18:34 17.01.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11689914 | КА НБ | 10.09.2014 | 17.09.2014 | 7 | 100 000 | BYR | 2 556 904 800 000 | 2 556 904 800 000 | 18,47 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11689314 | КА НБ | 27.08.2014 | 03.09.2014 | 7 | 100 000 | BYR | 2 536 146 100 000 | 2 536 146 100 000 | 18,47 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11695916 | КА НБ | 01.06.2016 | 08.06.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 7 024 968 900 000 | 7 024 968 800 000 | 18,73 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11695716 | КА НБ | 18.05.2016 | 25.05.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 4 014 293 700 000 | 4 014 293 600 000 | 18,73 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11696416 | КА НБ | 13.07.2016 | 20.07.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 853 055 000 | 853 055 000 | 18,79 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11693915 | КА НБ | 15.07.2015 | 22.07.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 4 014 451 400 000 | 4 014 451 400 000 | 18,89 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11693815 | КА НБ | 08.07.2015 | 15.07.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 5 017 949 700 000 | 5 017 949 700 000 | 18,94 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11690614 | КА НБ | 03.10.2014 | 31.10.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 527 575 900 000 | 527 575 900 000 | 18,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11690514 | КА НБ | 26.09.2014 | 24.10.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 775 232 300 000 | 775 232 300 000 | 18,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11690414 | КА НБ | 25.09.2014 | 23.10.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 811 655 300 000 | 811 655 300 000 | 18,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11690314 | КА НБ | 24.09.2014 | 22.10.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 811 655 300 000 | 811 655 300 000 | 18,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11690114 | КА НБ | 15.09.2014 | 13.10.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 107 442 800 000 | 107 442 800 000 | 18,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11689814 | КА НБ | 09.09.2014 | 07.10.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 314 516 400 000 | 314 516 400 000 | 18,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11689714 | КА НБ | 05.09.2014 | 03.10.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 527 575 900 000 | 527 575 900 000 | 18,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11689614 | КА НБ | 29.08.2014 | 26.09.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 775 232 300 000 | 775 232 300 000 | 18,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11689514 | КА НБ | 28.08.2014 | 25.09.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 811 655 300 000 | 811 655 300 000 | 18,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11689414 | КА НБ | 27.08.2014 | 24.09.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 811 655 300 000 | 811 655 300 000 | 18,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11689014 | КА НБ | 13.08.2014 | 20.08.2014 | 7 | 100 000 | BYR | 1 603 338 700 000 | 1 603 338 700 000 | 19,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11685112 | КА НБ | 15.08.2012 | 12.09.2012 | 28 | 100 000 | BYR | 2 317 837 100 000 | 2 317 837 100 000 | 19,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11684612 | КА НБ | 18.07.2012 | 15.08.2012 | 28 | 100 000 | BYR | 2 179 503 300 000 | 2 179 503 300 000 | 19,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11685612 | КА НБ | 12.09.2012 | 19.09.2012 | 7 | 100 000 | BYR | 664 716 500 000 | 664 716 500 000 | 19,05 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11685512 | КА НБ | 05.09.2012 | 12.09.2012 | 7 | 100 000 | BYR | 849 761 400 000 | 849 761 400 000 | 19,05 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11685312 | КА НБ | 29.08.2012 | 05.09.2012 | 7 | 100 000 | BYR | 1 369 059 900 000 | 1 369 059 900 000 | 19,05 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11685212 | КА НБ | 22.08.2012 | 29.08.2012 | 7 | 100 000 | BYR | 1 784 974 300 000 | 1 784 974 300 000 | 19,05 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11685012 | КА НБ | 08.08.2012 | 15.08.2012 | 7 | 100 000 | BYR | 2 199 065 900 000 | 2 199 065 900 000 | 19,05 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11684812 | КА НБ | 01.08.2012 | 08.08.2012 | 7 | 100 000 | BYR | 1 607 822 500 000 | 1 607 822 500 000 | 19,05 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11684712 | КА НБ | 25.07.2012 | 01.08.2012 | 7 | 100 000 | BYR | 1 046 033 000 000 | 1 046 033 000 000 | 19,05 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11693415 | КА НБ | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 4 947 795 700 000 | 4 947 795 700 000 | 19,21 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11696216 | КА НБ | 22.06.2016 | 29.06.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 5 015 968 600 000 | 5 015 968 600 000 | 19,26 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11695816 | КА НБ | 25.05.2016 | 01.06.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 6 021 312 900 000 | 6 021 312 900 000 | 19,63 | Пагашаны | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб