Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 14:19 19.04.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB1167203 | КА НБ | 19.05.2003 | 20.08.2003 | 93 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB1166703 | КА НБ | 16.05.2003 | 20.08.2003 | 96 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB1166003 | КА НБ | 13.05.2003 | 20.08.2003 | 99 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11610103 | КА НБ | 11.08.2003 | 21.08.2003 | 10 | 100 000 | BYR | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 20,92 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11610003 | КА НБ | 08.08.2003 | 29.08.2003 | 21 | 100 000 | BYR | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 22,18 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB1169603 | КА НБ | 04.08.2003 | 05.09.2003 | 32 | 100 000 | BYR | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 21,97 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB1168003 | КА НБ | 09.06.2003 | 05.09.2003 | 88 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11611103 | КА НБ | 28.08.2003 | 10.09.2003 | 13 | 100 000 | BYR | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 24,07 | Пагашаны | Падрабязней | |
КА НБ | 22.08.2003 | 10.09.2003 | 19 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | |||
NB11610403 | КА НБ | 14.08.2003 | 11.09.2003 | 28 | 100 000 | BYR | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 23,49 | Пагашаны | Падрабязней | |
КА НБ | 13.08.2003 | 11.09.2003 | 29 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | |||
NB1169503 | КА НБ | 24.07.2003 | 12.09.2003 | 50 | 100 000 | BYR | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 22,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB1169203 | КА НБ | 14.07.2003 | 12.09.2003 | 60 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11611303 | КА НБ | 28.08.2003 | 19.09.2003 | 22 | 100 000 | BYR | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 24,92 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11610503 | КА НБ | 14.08.2003 | 19.09.2003 | 36 | 100 000 | BYR | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | 23,97 | Пагашаны | Падрабязней | |
КА НБ | 13.08.2003 | 19.09.2003 | 37 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | |||
NB1168903 | КА НБ | 07.07.2003 | 19.09.2003 | 74 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB1168603 | КА НБ | 30.06.2003 | 19.09.2003 | 81 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB1168403 | КА НБ | 25.06.2003 | 19.09.2003 | 86 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB1168203 | КА НБ | 16.06.2003 | 19.09.2003 | 95 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11612103 | КА НБ | 10.09.2003 | 22.09.2003 | 12 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
КА НБ | 28.08.2003 | 22.09.2003 | 25 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | |||
КА НБ | 22.08.2003 | 26.09.2003 | 35 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | |||
NB1169703 | КА НБ | 04.08.2003 | 26.09.2003 | 53 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11611803 | КА НБ | 10.09.2003 | 30.09.2003 | 20 | 100 000 | BYR | 15 000 000 000 | 15 000 000 000 | 22,91 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11611703 | КА НБ | 08.09.2003 | 30.09.2003 | 22 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB1240302 | ВА НБ фіз. | 30.09.2002 | 30.09.2003 | 365 | 100 | USD | 836 300 | 836 300 | 6,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
КА НБ | 01.09.2003 | 03.10.2003 | 32 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | |||
КА НБ | 25.08.2003 | 03.10.2003 | 39 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | |||
NB11612403 | КА НБ | 24.09.2003 | 08.10.2003 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб