Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 22:08 03.03.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB2238416 | ВА НБ | 28.12.2016 | 28.12.2018 | 730 | 1 000 | EUR | 31 112 000 | 31 112 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000362 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20181228 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB-SB-BYN-0164 | А НБ | 26.12.2018 | 02.01.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 199 620 000 | 199 620 000 | 9,9836 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB2238916 | ВА НБ | 29.12.2016 | 03.01.2019 | 735 | 1 000 | EUR | 47 778 000 | 47 778 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000412 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20190103 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB-SB-BYN-0165 | А НБ | 02.01.2019 | 09.01.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 734 110 000 | 734 110 000 | 9,9836 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0156 | А НБ | 10.10.2018 | 10.01.2019 | 92 | 10 000 | BYN | 210 000 000 | 200 420 000 | 9,9834 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску | |
NB-SB-BYN-0166 | А НБ | 09.01.2019 | 16.01.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 1 154 580 000 | 1 154 580 000 | 9,9836 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0102 | А НБ | 16.01.2018 | 16.01.2019 | 365 | 1 000 | USD | 72 013 000 | 72 013 000 | 3,0832 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0168 | А НБ | 16.01.2019 | 23.01.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 241 390 000 | 241 390 000 | 9,9731 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0104 | А НБ | 30.01.2018 | 30.01.2019 | 365 | 1 000 | USD | 22 379 000 | 22 379 000 | 3,3634 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0170 | А НБ | 30.01.2019 | 06.02.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 362 770 000 | 362 770 000 | 9,9836 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0171 | А НБ | 06.02.2019 | 13.02.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 864 510 000 | 864 510 000 | 9,8161 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0106 | А НБ | 13.02.2018 | 13.02.2019 | 365 | 1 000 | USD | 35 891 000 | 35 891 000 | 3,4490 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0172 | А НБ | 13.02.2019 | 20.02.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 706 910 000 | 706 910 000 | 9,9783 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0174 | А НБ | 20.02.2019 | 27.02.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 607 820 000 | 607 820 000 | 9,9783 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0108 | А НБ | 27.02.2018 | 27.02.2019 | 365 | 1 000 | USD | 103 732 000 | 103 732 000 | 3,7323 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0175 | А НБ | 27.02.2019 | 06.03.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 1 584 100 000 | 1 584 100 000 | 9,9783 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0176 | А НБ | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 003 770 000 | 2 003 770 000 | 9,9783 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0111 | А НБ | 13.03.2018 | 13.03.2019 | 365 | 1 000 | USD | 12 760 000 | 12 760 000 | 3,7667 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0177 | А НБ | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 059 730 000 | 2 059 730 000 | 9,9731 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0179 | А НБ | 20.03.2019 | 27.03.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 1 133 400 000 | 1 133 400 000 | 9,9836 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0114 | А НБ | 27.03.2018 | 27.03.2019 | 365 | 1 000 | USD | 28 019 000 | 28 019 000 | 3,7818 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0180 | А НБ | 27.03.2019 | 03.04.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 1 703 180 000 | 1 703 180 000 | 9,9836 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0181 | А НБ | 03.04.2019 | 10.04.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 028 900 000 | 2 028 900 000 | 9,9783 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0167 | А НБ | 10.01.2019 | 10.04.2019 | 90 | 10 000 | BYN | 230 000 000 | 216 260 000 | 9,9837 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску | |
NB-SB-USD-0117 | А НБ | 10.04.2018 | 10.04.2019 | 365 | 1 000 | USD | 20 364 000 | 20 364 000 | 3,7947 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0182 | А НБ | 10.04.2019 | 17.04.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 2 227 270 000 | 2 227 270 000 | 9,9783 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0185 | А НБ | 17.04.2019 | 24.04.2019 | 7 | 10 000 | BYN | 797 260 000 | 797 260 000 | 9,9783 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0119 | А НБ | 24.04.2018 | 24.04.2019 | 365 | 1 000 | USD | 31 108 000 | 31 108 000 | 3,7926 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0186 | А НБ | 24.04.2019 | 02.05.2019 | 8 | 10 000 | BYN | 524 160 000 | 524 160 000 | 9,9863 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-BYN-0187 | А НБ | 02.05.2019 | 10.05.2019 | 8 | 10 000 | BYN | 882 890 000 | 882 890 000 | 9,9863 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб