Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 23:03 26.02.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-SB-USD-0081 | А НБ | 26.10.2017 | 26.10.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 800 000 | 25 800 000 | 3,1981 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0085 | А НБ | 09.11.2017 | 09.11.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 792 000 | 25 792 000 | 3,1715 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0089 | А НБ | 23.11.2017 | 23.11.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 724 000 | 25 724 000 | 2,8997 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0095 | А НБ | 14.12.2017 | 14.12.2018 | 365 | 1 000 | USD | 123 256 000 | 123 256 000 | 2,6294 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0098 | А НБ | 28.12.2017 | 28.12.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 736 000 | 25 736 000 | 2,9442 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0102 | А НБ | 16.01.2018 | 16.01.2019 | 365 | 1 000 | USD | 72 013 000 | 72 013 000 | 3,0832 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0104 | А НБ | 30.01.2018 | 30.01.2019 | 365 | 1 000 | USD | 22 379 000 | 22 379 000 | 3,3634 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0106 | А НБ | 13.02.2018 | 13.02.2019 | 365 | 1 000 | USD | 35 891 000 | 35 891 000 | 3,4490 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0108 | А НБ | 27.02.2018 | 27.02.2019 | 365 | 1 000 | USD | 103 732 000 | 103 732 000 | 3,7323 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0111 | А НБ | 13.03.2018 | 13.03.2019 | 365 | 1 000 | USD | 12 760 000 | 12 760 000 | 3,7667 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0114 | А НБ | 27.03.2018 | 27.03.2019 | 365 | 1 000 | USD | 28 019 000 | 28 019 000 | 3,7818 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0117 | А НБ | 10.04.2018 | 10.04.2019 | 365 | 1 000 | USD | 20 364 000 | 20 364 000 | 3,7947 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0119 | А НБ | 24.04.2018 | 24.04.2019 | 365 | 1 000 | USD | 31 108 000 | 31 108 000 | 3,7926 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0123 | А НБ | 15.05.2018 | 15.05.2019 | 365 | 1 000 | USD | 24 999 000 | 24 999 000 | 3,7926 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0124 | А НБ | 29.05.2018 | 29.05.2019 | 365 | 1 000 | USD | 7 371 000 | 7 371 000 | 3,7990 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0127 | А НБ | 12.06.2018 | 12.06.2019 | 365 | 1 000 | USD | 51 321 000 | 51 321 000 | 3,7915 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0131 | А НБ | 26.06.2018 | 26.06.2019 | 365 | 1 000 | USD | 7 267 000 | 7 267 000 | 3,8346 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0136 | А НБ | 17.07.2018 | 17.07.2019 | 365 | 1 000 | USD | 18 493 000 | 18 493 000 | 3,8368 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0139 | А НБ | 31.07.2018 | 31.07.2019 | 365 | 1 000 | USD | 12 673 000 | 12 673 000 | 3,8842 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0143 | А НБ | 14.08.2018 | 14.08.2019 | 365 | 1 000 | USD | 21 856 000 | 21 856 000 | 3,8896 |
ISIN: BYN000000685 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20190814 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-USD-0146 | А НБ | 28.08.2018 | 28.08.2019 | 365 | 1 000 | USD | 13 504 000 | 13 504 000 | 3,8821 |
ISIN: BYN000000701 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20190828 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-USD-0149 | А НБ | 11.09.2018 | 11.09.2019 | 365 | 1 000 | USD | 37 722 000 | 37 722 000 | 3,9004 |
ISIN: BYN000000719 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20190911 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-USD-0152 | А НБ | 25.09.2018 | 25.09.2019 | 365 | 1 000 | USD | 31 041 000 | 31 041 000 | 3,8993 |
ISIN: BYN000000727 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20190925 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-USD-0158 | А НБ | 23.10.2018 | 23.10.2019 | 365 | 1 000 | USD | 34 822 000 | 34 822 000 | 3,8993 |
ISIN: BYN000000743 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20191023 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-USD-0160 | А НБ | 20.11.2018 | 20.11.2019 | 365 | 1 000 | USD | 41 554 000 | 41 554 000 | 3,8961 |
ISIN: BYN000000768 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20191120 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-USD-0163 | А НБ | 18.12.2018 | 18.12.2019 | 365 | 1 000 | USD | 44 347 000 | 44 347 000 | 3,7355 |
ISIN: BYN000000792 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20191218 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-USD-0169 | А НБ | 22.01.2019 | 22.01.2020 | 365 | 1 000 | USD | 56 125 000 | 56 125 000 | 3,7932 |
ISIN: BYN000000818 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200122 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-USD-0173 | А НБ | 19.02.2019 | 19.02.2020 | 365 | 1 000 | USD | 73 201 000 | 73 201 000 | 3,8997 |
ISIN: BYN000000834 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200219 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-USD-0178 | А НБ | 19.03.2019 | 18.03.2020 | 365 | 1 000 | USD | 51 312 000 | 51 312 000 | 3,8951 |
ISIN: BYN000000875 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200318 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
NB-SB-USD-0184 | А НБ | 16.04.2019 | 15.04.2020 | 365 | 1 000 | USD | 36 341 000 | 36 341 000 | 3,8344 |
ISIN: BYN000000891 CFI: DBZUDR FISN: NATL BANK BY/DISC BD 20200415 |
Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб