Галоўная
→ СТАТЫСТЫКА
→ Фінансавыя рынкі
→ Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка
→ Рашэнне аб выпуску
Рашэнне аб NB-SB-BYN-0177 выпуску аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь
Від аблігацый | дысконтныя, кароткатэрміновыя |
Рэгістрацыйны нумар выпуску | NB-SB-BYN-0177 |
Колькасць аблігацый у выпуску | 205 973 |
Аб'ем выпуску | 2 059 730 000 |
Намінальны кошт | 10 000,00 |
Валюта намiнальнага кошту | беларускі рубель |
Спосаб размяшчэння | адкрыты продаж |
Дата пачатку размяшчэння | 13.03.2019 |
Дата пагашэння | 20.03.2019 |
Тэрмін абарачэння | 7 дзён |
Перыяд размяшчэння | 13.03.2019 |
Памер даходу або парадак яго вызначэння | дысконт |
Парадак выплаты даходу | - |
Даты выплаты даходу | - |
Інвестары па выпуску аблігацый | юрыдычныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь, фізічныя асобы - рэзідэнты ці нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь |
Асаблівасці абарачэння аблігацый выпуску | у тарговай сістэме ААТ "БВФБ" |
Умовы і парадак датэрміновага пагашэння выпуску аблігацый або яго часткі | аблігацыі могуць быць датэрмінова пагашаны з ініцыятывы ўладальнікаў (пры станоўчым рашэнні Нацыянальнага банка) і Нацыянальнага банка |
Умовы і парадак выкупу аблігацый Нацыянальным банкам | выкуп аблігацый Нацыянальным банкам не ажыццяўляецца |
Інфармацыя аб парадку і ўмовах канвертацыі аблігацый выпуску ў аблігацыі іншага выпуску з пазнейшай датай пагашэння | канвертацыя не ажыццяўляецца |
Аперацыі, якія плануюцца
Рэестр выпускаў аблігацый