Галоўная
→ СТАТЫСТЫКА
→ Статыстыка знешнеэканамічнай дзейнасці
→ Знешні гандаль таварамі і паслугамі Рэспублікі Беларусь
→ На справаздачную дату
Інфармацыя аб знешнім гандлі таварамі і паслугамі Рэспублікі Беларусь за 2020 год
млн. долараў ЗША
Паказчыкі | 2019 год | 2020 год | 2020 год к 2019 году, % | Даведка: (па ўдакладненых даных) |
|
---|---|---|---|---|---|
студзень-лістапад 2020 года | студзень-лістапад 2020 года да студзеня-лістапада 2019 года, % |
||||
Знешнегандлёвы абарот тавараў і паслуг | 84 352,8 | 72 241,7 | 85,6% | 64 546,2 | 84,8% |
Экспарт тавараў і паслуг | 41 974,9 | 37 082,0 | 88,3% | 33 233,0 | 87,1% |
Імпарт тавараў і паслуг | 42 377,9 | 35 159,7 | 83,0% | 31 313,2 | 82,6% |
Сальда знешняга гандлю таварамі і паслугамі | -403,0 | 1 922,3 | x | 1 919,8 | x |
Знешнегандлёвы абарот тавараў | 68 858,7 | 58 482,6 | 84,9% | 52 326,6 | 84,1% |
Экспарт тавараў (у цэнах ФОБ) | 32 333,0 | 28 256,9 | 87,4% | 25 382,8 | 85,9% |
Імпарт тавараў (у цэнах ФОБ) | 36 525,7 | 30 225,7 | 82,8% | 26 943,8 | 82,5% |
Сальда знешняга гандлю таварамі | -4 192,7 | -1 968,8 | 47,0% | -1 561,0 | 50,2% |
Знешнегандлёвы абарот паслуг | 15 494,1 | 13 759,1 | 88,8% | 12 219,6 | 88,1% |
Экспарт паслуг | 9 641,9 | 8 825,1 | 91,5% | 7 850,2 | 91,2% |
Імпарт паслуг | 5 852,2 | 4 934,0 | 84,3% | 4 369,4 | 83,2% |
Сальда знешняга гандлю паслугамі | 3 789,7 | 3 891,1 | 102,7% | 3 480,8 | 103,7% |
* Папярэднія даныя.