Галоўная
→ Банкаўскі сектар
→ Інфармацыя аб фінансавым становішчы банкаў і НКФА, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь
→ Бухгалтарскі баланс і справаздача аб прыбытках і стратах
ААТ "БПС-Cбербанк". Бухгалтарскі баланс і справаздача аб прыбытках і стратах на 1 кастрычніка 2020 года
Версія для друкуБУХГАЛТАРСКІ БАЛАНС
у тыс. рублёў (BYN)
Артыкулы | 01.10.2020 | 01.01.2020 |
---|---|---|
АКТЫВЫ | ||
Грашовыя сродкі | 211 447 | 124 448 |
Каштоўныя металы і каштоўныя камяні | 7 395 | 4 508 |
Сродкі ў Нацыянальным банку | 225 857 | 491 940 |
Сродкі ў банках | 183 317 | 201 660 |
Каштоўныя паперы | 1 229 679 | 1 033 555 |
Крэдыты кліентам | 2 698 183 | 2 754 709 |
Вытворныя фінансавыя актывы | 4 968 | 11 527 |
Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 9 949 | 9 914 |
Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 215 371 | 223 330 |
Прыбытковыя ўкладанні ў матэрыяльныя актывы | 2 796 | 5 903 |
Маёмасць, прызначаная для продажу | 811 | 1 693 |
Адкладзеныя падатковыя актывы | 0 | 0 |
Іншыя актывы | 28 641 | 31 284 |
УСЯГО актывы | 4 818 414 | 4 894 471 |
АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ | ||
Сродкі Нацыянальнага банка | 0 | 0 |
Сродкі банкаў | 880 687 | 823 539 |
Сродкі кліентаў | 2 789 495 | 2 978 461 |
Каштоўныя паперы банка | 351 684 | 390 950 |
Вытворныя фінансавыя абавязацельствы | 24 427 | 4 635 |
Адкладзеныя падатковыя актывы | 0 | 0 |
Іншыя абавязацельствы | 49 956 | 32 239 |
УСЯГО абавязацельствы | 4 096 249 | 4 229 824 |
УЛАСНЫ КАПІТАЛ | ||
Статутны фонд | 73 585 | 73 585 |
Эмісійны даход | 0 | 0 |
Рэзервовы фонд | 72 392 | 72 387 |
Фонды пераацэнкі артыкулаў балансу | 26 570 | 27 341 |
Назапашаны прыбытак | 549 618 | 491 334 |
УСЯГО ўласны капітал | 722 165 | 664 647 |
РАЗАМ абавязацельствы і ўласны капітал | 4 818 414 | 4 894 471 |
СПРАВАЗДАЧА АБ ПРЫБЫТКАХ І СТРАТАХ
у тыс. рублёў (BYN)
Артыкулы | 01.10.2020 | 01.10.2019 |
---|---|---|
Працэнтныя даходы | 228 063 | 230 969 |
Працэнтныя выдаткі | 104 317 | 100 511 |
Чыстыя працэнтныя даходы | 123 746 | 130 458 |
Камісійныя даходы | 123 130 | 119 441 |
Камісійныя выдаткі | 43 184 | 42 217 |
Чыстыя камісійныя даходы | 79 946 | 77 224 |
Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі | -10 816 | 3 046 |
Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | -389 | -1 546 |
Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 89 983 | -11 546 |
Чысты даход па аперацыях з вытворнымі фінансавымі інструментамі | -10 266 | 52 248 |
Чыстыя адлічэнні ў рэзервы | 65 053 | -1 328 |
Іншыя даходы | 18 373 | 12 254 |
Аперацыйныя выдаткі | 155 883 | 135 637 |
Іншыя выдаткі | 8 385 | 8 918 |
Прыбытак (страта) да падаткаабкладання | 61 256 | 118 911 |
Выдатак (даход) па падатку на прыбытак | 3 693 | 17 346 |
Прыбытак (страта) | 57 563 | 101 565 |