Галоўная
→ Банкаўскі сектар
→ Інфармацыя аб фінансавым становішчы банкаў і НКФА, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь
→ Бухгалтарскі баланс і справаздача аб прыбытках і стратах
ААТ "ААБ Беларусбанк". Бухгалтарскі баланс і справаздача аб прыбытках і стратах на 1 кастрычніка 2020 года
Версія для друкуБУХГАЛТАРСКІ БАЛАНС
у тыс. рублёў (BYN)
Артыкулы | 01.10.2020 | 01.01.2020 |
---|---|---|
АКТЫВЫ | ||
Грашовыя сродкі | 538 979 | 451 804 |
Каштоўныя металы і каштоўныя камяні | 1 047 | 955 |
Сродкі ў Нацыянальным банку | 1 895 851 | 1 873 025 |
Сродкі ў банках | 3 119 595 | 2 991 412 |
Каштоўныя паперы | 4 209 299 | 3 609 869 |
Крэдыты кліентам | 25 900 163 | 20 603 826 |
Вытворныя фінансавыя актывы | 43 058 | 0 |
Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 225 670 | 187 138 |
Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 409 391 | 384 097 |
Прыбытковыя ўкладанні ў матэрыяльныя актывы | 572 | 530 |
Маёмасць, прызначаная для продажу | 483 | 393 |
Адкладзеныя падатковыя актывы | 1 438 | 1 438 |
Іншыя актывы | 73 331 | 85 615 |
УСЯГО актывы | 36 418 877 | 30 190 102 |
АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ | ||
Сродкі Нацыянальнага банка | 755 377 | 63 393 |
Сродкі банкаў | 7 395 217 | 4 526 971 |
Сродкі кліентаў | 21 879 455 | 19 585 245 |
Каштоўныя паперы банка | 1 608 493 | 1 547 629 |
Вытворныя фінансавыя абавязацельствы | 30 001 | 0 |
Адкладзеныя падатковыя актывы | 1 578 | 1 578 |
Іншыя абавязацельствы | 378 285 | 246 992 |
УСЯГО абавязацельствы | 32 048 406 | 25 971 808 |
УЛАСНЫ КАПІТАЛ | ||
Статутны фонд | 2 662 984 | 2 662 480 |
Эмісійны даход | 0 | 0 |
Рэзервовы фонд | 445 301 | 386 916 |
Фонды пераацэнкі артыкулаў балансу | 169 660 | 175 687 |
Назапашаны прыбытак | 1 092 526 | 993 211 |
УСЯГО ўласны капітал | 4 370 471 | 4 218 294 |
РАЗАМ абавязацельствы і ўласны капітал | 36 418 877 | 30 190 102 |
СПРАВАЗДАЧА АБ ПРЫБЫТКАХ І СТРАТАХ
у тыс. рублёў (BYN)
Артыкулы | 01.10.2020 | 01.10.2019 |
---|---|---|
Працэнтныя даходы | 1 658 247 | 1 553 079 |
Працэнтныя выдаткі | 711 909 | 652 778 |
Чыстыя працэнтныя даходы | 946 338 | 900 301 |
Камісійныя даходы | 398 548 | 361 461 |
Камісійныя выдаткі | 140 010 | 121 158 |
Чыстыя камісійныя даходы | 258 538 | 240 303 |
Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі | 1 115 | 276 |
Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | 456 | 892 |
Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 174 972 | 85 364 |
Чысты даход па аперацыях з вытворнымі фінансавымі інструментамі | 398 | 232 |
Чыстыя адлічэнні ў рэзервы | 522 937 | 287 630 |
Іншыя даходы | 47 038 | 34 113 |
Аперацыйныя выдаткі | 525 600 | 546 540 |
Іншыя выдаткі | 81 710 | 44 145 |
Прыбытак (страта) да падаткаабкладання | 298 608 | 383 166 |
Выдатак (даход) па падатку на прыбытак | 49 949 | 56 659 |
Прыбытак (страта) | 248 659 | 326 507 |