Галоўная
→ Банкаўскі сектар
→ Інфармацыя аб фінансавым становішчы банкаў і НКФА, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь
→ Бухгалтарскі баланс і справаздача аб прыбытках і стратах
"Прiорбанк" ААТ. Бухгалтарскі баланс і справаздача аб прыбытках і стратах на 1 кастрычніка 2020 года
Версія для друкуБУХГАЛТАРСКІ БАЛАНС
у тыс. рублёў (BYN)
Артыкулы | 01.10.2020 | 01.01.2020 |
---|---|---|
АКТЫВЫ | ||
Грашовыя сродкі | 276 616 | 129 374 |
Каштоўныя металы і каштоўныя камяні | 0 | 0 |
Сродкі ў Нацыянальным банку | 513 820 | 619 465 |
Сродкі ў банках | 579 783 | 645 107 |
Каштоўныя паперы | 457 977 | 286 328 |
Крэдыты кліентам | 3 271 290 | 2 684 263 |
Вытворныя фінансавыя актывы | 4 443 | 172 |
Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 33 380 | 25 888 |
Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 171 610 | 173 474 |
Прыбытковыя ўкладанні ў матэрыяльныя актывы | 1 302 | 1 906 |
Маёмасць, прызначаная для продажу | 662 | 7 086 |
Адкладзеныя падатковыя актывы | 0 | 0 |
Іншыя актывы | 32 004 | 39 249 |
УСЯГО актывы | 5 342 887 | 4 612 312 |
АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ | ||
Сродкі Нацыянальнага банка | 0 | 0 |
Сродкі банкаў | 262 488 | 228 121 |
Сродкі кліентаў | 4 146 337 | 3 563 135 |
Каштоўныя паперы банка | 96 370 | 53 092 |
Вытворныя фінансавыя абавязацельствы | 1 218 | 616 |
Адкладзеныя падатковыя актывы | 0 | 0 |
Іншыя абавязацельствы | 51 910 | 58 279 |
УСЯГО абавязацельствы | 4 558 323 | 3 903 243 |
УЛАСНЫ КАПІТАЛ | ||
Статутны фонд | 86 148 | 86 148 |
Эмісійны даход | 0 | 0 |
Рэзервовы фонд | 180 609 | 126 738 |
Фонды пераацэнкі артыкулаў балансу | 79 844 | 81 503 |
Назапашаны прыбытак | 437 963 | 414 680 |
УСЯГО ўласны капітал | 784 564 | 709 069 |
РАЗАМ абавязацельствы і ўласны капітал | 5 342 887 | 4 612 312 |
СПРАВАЗДАЧА АБ ПРЫБЫТКАХ І СТРАТАХ
у тыс. рублёў (BYN)
Артыкулы | 01.10.2020 | 01.10.2019 |
---|---|---|
Працэнтныя даходы | 225 744 | 210 813 |
Працэнтныя выдаткі | 77 185 | 59 376 |
Чыстыя працэнтныя даходы | 148 559 | 151 437 |
Камісійныя даходы | 156 616 | 144 397 |
Камісійныя выдаткі | 80 463 | 68 260 |
Чыстыя камісійныя даходы | 76 153 | 76 137 |
Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі | 0 | 0 |
Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | -3 358 | -2 227 |
Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 71 075 | 42 280 |
Чысты даход па аперацыях з вытворнымі фінансавымі інструментамі | 1 537 | 2 222 |
Чыстыя адлічэнні ў рэзервы | 60 477 | -3 829 |
Іншыя даходы | 16 486 | 6 088 |
Аперацыйныя выдаткі | 134 897 | 125 951 |
Іншыя выдаткі | 12 674 | 11 828 |
Прыбытак (страта) да падаткаабкладання | 102 404 | 141 987 |
Выдатак (даход) па падатку на прыбытак | 25 987 | 33 611 |
Прыбытак (страта) | 76 417 | 108 376 |