Галоўная
→ Банкаўскі сектар
→ Інфармацыя аб фінансавым становішчы банкаў і НКФА, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь
→ Бухгалтарскі баланс і справаздача аб прыбытках і стратах
ААТ "Банк БелВЭБ". Бухгалтарскі баланс і справаздача аб прыбытках і стратах на 1 кастрычніка 2020 года
Версія для друкуБУХГАЛТАРСКІ БАЛАНС
у тыс. рублёў (BYN)
Артыкулы | 01.10.2020 | 01.01.2020 |
---|---|---|
АКТЫВЫ | ||
Грашовыя сродкі | 75 941 | 42 432 |
Каштоўныя металы і каштоўныя камяні | 5 | 158 |
Сродкі ў Нацыянальным банку | 855 585 | 657 482 |
Сродкі ў банках | 174 008 | 155 923 |
Каштоўныя паперы | 858 005 | 604 105 |
Крэдыты кліентам | 3 196 520 | 3 002 322 |
Вытворныя фінансавыя актывы | 3 748 | 985 |
Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 13 363 | 13 338 |
Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 85 116 | 94 895 |
Прыбытковыя ўкладанні ў матэрыяльныя актывы | 2 | 12 |
Маёмасць, прызначаная для продажу | 880 | 880 |
Адкладзеныя падатковыя актывы | 9 | 9 |
Іншыя актывы | 81 014 | 87 279 |
УСЯГО актывы | 5 344 196 | 4 659 820 |
АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ | ||
Сродкі Нацыянальнага банка | 100 085 | 21 |
Сродкі банкаў | 1 824 298 | 1 399 329 |
Сродкі кліентаў | 2 674 307 | 2 574 553 |
Каштоўныя паперы банка | 99 693 | 46 919 |
Вытворныя фінансавыя абавязацельствы | 3 097 | 225 |
Адкладзеныя падатковыя актывы | 0 | 0 |
Іншыя абавязацельствы | 41 490 | 57 958 |
УСЯГО абавязацельствы | 4 742 970 | 4 079 005 |
УЛАСНЫ КАПІТАЛ | ||
Статутны фонд | 117 408 | 117 408 |
Эмісійны даход | 0 | 0 |
Рэзервовы фонд | 69 740 | 69 740 |
Фонды пераацэнкі артыкулаў балансу | 14 183 | 18 315 |
Назапашаны прыбытак | 399 895 | 375 352 |
УСЯГО ўласны капітал | 601 226 | 580 815 |
РАЗАМ абавязацельствы і ўласны капітал | 5 344 196 | 4 659 820 |
СПРАВАЗДАЧА АБ ПРЫБЫТКАХ І СТРАТАХ
у тыс. рублёў (BYN)
Артыкулы | 01.10.2020 | 01.10.2019 |
---|---|---|
Працэнтныя даходы | 224 534 | 210 415 |
Працэнтныя выдаткі | 106 408 | 102 907 |
Чыстыя працэнтныя даходы | 118 126 | 107 508 |
Камісійныя даходы | 87 374 | 75 827 |
Камісійныя выдаткі | 30 657 | 25 481 |
Чыстыя камісійныя даходы | 56 717 | 50 346 |
Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі | 1 360 | 224 |
Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | 2 220 | 106 |
Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 42 569 | 9 017 |
Чысты даход па аперацыях з вытворнымі фінансавымі інструментамі | -17 856 | 4 158 |
Чыстыя адлічэнні ў рэзервы | 74 077 | 40 597 |
Іншыя даходы | 17 346 | 7 143 |
Аперацыйныя выдаткі | 117 804 | 99 228 |
Іншыя выдаткі | 6 590 | 10 511 |
Прыбытак (страта) да падаткаабкладання | 22 011 | 28 166 |
Выдатак (даход) па падатку на прыбытак | 626 | 65 |
Прыбытак (страта) | 21 385 | 28 101 |