Галоўная
→ Банкаўскі сектар
→ Інфармацыя аб фінансавым становішчы банкаў і НКФА, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь
→ Бухгалтарскі баланс і справаздача аб прыбытках і стратах
ААТ "Парытэтбанк". Бухгалтарскі баланс і справаздача аб прыбытках і стратах на 1 кастрычніка 2020 года
Версія для друкуБУХГАЛТАРСКІ БАЛАНС
у тыс. рублёў (BYN)
Артыкулы | 01.10.2020 | 01.01.2020 |
---|---|---|
АКТЫВЫ | ||
Грашовыя сродкі | 40 960 | 30 252 |
Каштоўныя металы і каштоўныя камяні | 0 | 0 |
Сродкі ў Нацыянальным банку | 35 090 | 35 923 |
Сродкі ў банках | 14 128 | 20 340 |
Каштоўныя паперы | 117 069 | 110 788 |
Крэдыты кліентам | 359 338 | 238 375 |
Вытворныя фінансавыя актывы | 1 | 0 |
Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 151 | 150 |
Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 45 461 | 38 237 |
Прыбытковыя ўкладанні ў матэрыяльныя актывы | 0 | 0 |
Маёмасць, прызначаная для продажу | 1 598 | 1 669 |
Адкладзеныя падатковыя актывы | 173 | 173 |
Іншыя актывы | 5 991 | 6 185 |
УСЯГО актывы | 619 960 | 482 092 |
АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ | ||
Сродкі Нацыянальнага банка | 0 | 0 |
Сродкі банкаў | 85 918 | 59 210 |
Сродкі кліентаў | 342 194 | 300 593 |
Каштоўныя паперы банка | 74 739 | 6 674 |
Вытворныя фінансавыя абавязацельствы | 232 | 860 |
Адкладзеныя падатковыя актывы | 0 | 0 |
Іншыя абавязацельствы | 2 790 | 3 405 |
УСЯГО абавязацельствы | 505 873 | 370 742 |
УЛАСНЫ КАПІТАЛ | ||
Статутны фонд | 66 056 | 66 056 |
Эмісійны даход | 0 | 0 |
Рэзервовы фонд | 4 955 | 4 227 |
Фонды пераацэнкі артыкулаў балансу | 13 578 | 12 456 |
Назапашаны прыбытак | 29 498 | 28 611 |
УСЯГО ўласны капітал | 114 087 | 111 350 |
РАЗАМ абавязацельствы і ўласны капітал | 619 960 | 482 092 |
СПРАВАЗДАЧА АБ ПРЫБЫТКАХ І СТРАТАХ
у тыс. рублёў (BYN)
Артыкулы | 01.10.2020 | 01.10.2019 |
---|---|---|
Працэнтныя даходы | 24 568 | 22 241 |
Працэнтныя выдаткі | 17 062 | 12 129 |
Чыстыя працэнтныя даходы | 7 506 | 10 112 |
Камісійныя даходы | 12 687 | 11 849 |
Камісійныя выдаткі | 2 675 | 2 394 |
Чыстыя камісійныя даходы | 10 012 | 9 455 |
Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі | 0 | 0 |
Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | 909 | 2 847 |
Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 8 604 | 3 730 |
Чысты даход па аперацыях з вытворнымі фінансавымі інструментамі | -416 | 140 |
Чыстыя адлічэнні ў рэзервы | 8 041 | 7 499 |
Іншыя даходы | 5 394 | 2 309 |
Аперацыйныя выдаткі | 21 133 | 19 091 |
Іншыя выдаткі | 1 254 | 848 |
Прыбытак (страта) да падаткаабкладання | 1 581 | 1 155 |
Выдатак (даход) па падатку на прыбытак | 128 | 0 |
Прыбытак (страта) | 1 453 | 1 155 |