Галоўная
→ Банкаўскі сектар
→ Інфармацыя аб фінансавым становішчы банкаў і НКФА, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь
→ Бухгалтарскі баланс і справаздача аб прыбытках і стратах
ЗАТ "РРБ-Банк". Бухгалтарскі баланс і справаздача аб прыбытках і стратах на 1 кастрычніка 2020 года
Версія для друкуБУХГАЛТАРСКІ БАЛАНС
у тыс. рублёў (BYN)
Артыкулы | 01.10.2020 | 01.01.2020 |
---|---|---|
АКТЫВЫ | ||
Грашовыя сродкі | 15 066 | 7 914 |
Каштоўныя металы і каштоўныя камяні | 0 | 0 |
Сродкі ў Нацыянальным банку | 42 869 | 57 442 |
Сродкі ў банках | 11 231 | 20 084 |
Каштоўныя паперы | 45 911 | 16 713 |
Крэдыты кліентам | 238 972 | 185 423 |
Вытворныя фінансавыя актывы | 0 | 217 |
Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 0 | 0 |
Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 23 289 | 21 227 |
Прыбытковыя ўкладанні ў матэрыяльныя актывы | 0 | 0 |
Маёмасць, прызначаная для продажу | 532 | 542 |
Адкладзеныя падатковыя актывы | 9 | 29 |
Іншыя актывы | 6 144 | 5 916 |
УСЯГО актывы | 384 023 | 315 507 |
АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ | ||
Сродкі Нацыянальнага банка | 0 | 0 |
Сродкі банкаў | 5 813 | 448 |
Сродкі кліентаў | 314 949 | 236 161 |
Каштоўныя паперы банка | 12 349 | 30 396 |
Вытворныя фінансавыя абавязацельствы | 0 | 0 |
Адкладзеныя падатковыя актывы | 0 | 0 |
Іншыя абавязацельствы | 1 613 | 994 |
УСЯГО абавязацельствы | 334 724 | 267 999 |
УЛАСНЫ КАПІТАЛ | ||
Статутны фонд | 20 429 | 20 429 |
Эмісійны даход | 0 | 0 |
Рэзервовы фонд | 8 758 | 6 017 |
Фонды пераацэнкі артыкулаў балансу | 8 034 | 8 038 |
Назапашаны прыбытак | 12 078 | 13 024 |
УСЯГО ўласны капітал | 49 299 | 47 508 |
РАЗАМ абавязацельствы і ўласны капітал | 384 023 | 315 507 |
СПРАВАЗДАЧА АБ ПРЫБЫТКАХ І СТРАТАХ
у тыс. рублёў (BYN)
Артыкулы | 01.10.2020 | 01.10.2019 |
---|---|---|
Працэнтныя даходы | 16 687 | 11 768 |
Працэнтныя выдаткі | 11 305 | 7 525 |
Чыстыя працэнтныя даходы | 5 382 | 4 243 |
Камісійныя даходы | 5 610 | 5 661 |
Камісійныя выдаткі | 1 134 | 777 |
Чыстыя камісійныя даходы | 4 476 | 4 884 |
Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі | 0 | 0 |
Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | -130 | -54 |
Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 4 369 | 2 831 |
Чысты даход па аперацыях з вытворнымі фінансавымі інструментамі | 312 | -43 |
Чыстыя адлічэнні ў рэзервы | 2 377 | 1 991 |
Іншыя даходы | 1 088 | 3 656 |
Аперацыйныя выдаткі | 10 467 | 11 183 |
Іншыя выдаткі | 511 | 195 |
Прыбытак (страта) да падаткаабкладання | 2 142 | 2 148 |
Выдатак (даход) па падатку на прыбытак | 351 | 381 |
Прыбытак (страта) | 1 791 | 1 767 |