Галоўная
→ Банкаўскі сектар
→ Інфармацыя аб фінансавым становішчы банкаў і НКФА, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь
→ Бухгалтарскі баланс і справаздача аб прыбытках і стратах
ЗАТ "Альфа-Банк". Бухгалтарскі баланс і справаздача аб прыбытках і стратах на 1 кастрычніка 2020 года
Версія для друкуБУХГАЛТАРСКІ БАЛАНС
у тыс. рублёў (BYN)
Артыкулы | 01.10.2020 | 01.01.2020 |
---|---|---|
АКТЫВЫ | ||
Грашовыя сродкі | 212 514 | 124 345 |
Каштоўныя металы і каштоўныя камяні | 0 | 0 |
Сродкі ў Нацыянальным банку | 450 800 | 616 112 |
Сродкі ў банках | 184 658 | 195 371 |
Каштоўныя паперы | 114 742 | 165 523 |
Крэдыты кліентам | 2 081 122 | 1 636 584 |
Вытворныя фінансавыя актывы | 11 223 | 2 090 |
Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 0 | 0 |
Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 75 479 | 73 243 |
Прыбытковыя ўкладанні ў матэрыяльныя актывы | 55 | 983 |
Маёмасць, прызначаная для продажу | 1 202 | 1 677 |
Адкладзеныя падатковыя актывы | 0 | 0 |
Іншыя актывы | 16 439 | 17 043 |
УСЯГО актывы | 3 148 234 | 2 832 971 |
АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ | ||
Сродкі Нацыянальнага банка | 20 000 | 0 |
Сродкі банкаў | 150 097 | 144 349 |
Сродкі кліентаў | 2 256 523 | 2 116 361 |
Каштоўныя паперы банка | 207 690 | 141 134 |
Вытворныя фінансавыя абавязацельствы | 4 440 | 3 511 |
Адкладзеныя падатковыя актывы | 0 | 0 |
Іншыя абавязацельствы | 39 326 | 37 184 |
УСЯГО абавязацельствы | 2 678 076 | 2 442 539 |
УЛАСНЫ КАПІТАЛ | ||
Статутны фонд | 101 369 | 101 369 |
Эмісійны даход | 0 | 0 |
Рэзервовы фонд | 74 807 | 29 807 |
Фонды пераацэнкі артыкулаў балансу | 33 927 | 34 086 |
Назапашаны прыбытак | 260 055 | 225 170 |
УСЯГО ўласны капітал | 470 158 | 390 432 |
РАЗАМ абавязацельствы і ўласны капітал | 3 148 234 | 2 832 971 |
СПРАВАЗДАЧА АБ ПРЫБЫТКАХ І СТРАТАХ
у тыс. рублёў (BYN)
Артыкулы | 01.10.2020 | 01.10.2019 |
---|---|---|
Працэнтныя даходы | 179 775 | 147 905 |
Працэнтныя выдаткі | 62 044 | 57 037 |
Чыстыя працэнтныя даходы | 117 731 | 90 868 |
Камісійныя даходы | 80 552 | 69 617 |
Камісійныя выдаткі | 14 352 | 11 874 |
Чыстыя камісійныя даходы | 66 200 | 57 743 |
Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі | 0 | 0 |
Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | -27 | -166 |
Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 72 485 | 37 096 |
Чысты даход па аперацыях з вытворнымі фінансавымі інструментамі | 2 058 | 7 805 |
Чыстыя адлічэнні ў рэзервы | 34 470 | 14 362 |
Іншыя даходы | 7 240 | 6 399 |
Аперацыйныя выдаткі | 116 287 | 100 862 |
Іншыя выдаткі | 10 141 | 8 277 |
Прыбытак (страта) да падаткаабкладання | 104 789 | 76 244 |
Выдатак (даход) па падатку на прыбытак | 25 063 | 20 547 |
Прыбытак (страта) | 79 726 | 55 697 |