Галоўная
→ Банкаўскі сектар
→ Інфармацыя аб фінансавым становішчы банкаў і НКФА, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь
→ Бухгалтарскі баланс і справаздача аб прыбытках і стратах
ЗАТ "Цэптар Банк". Бухгалтарскі баланс і справаздача аб прыбытках і стратах на 1 кастрычніка 2020 года
Версія для друкуБУХГАЛТАРСКІ БАЛАНС
у тыс. рублёў (BYN)
Артыкулы | 01.10.2020 | 01.01.2020 |
---|---|---|
АКТЫВЫ | ||
Грашовыя сродкі | 3 749 | 5 711 |
Каштоўныя металы і каштоўныя камяні | 0 | 0 |
Сродкі ў Нацыянальным банку | 8 473 | 23 574 |
Сродкі ў банках | 8 510 | 27 363 |
Каштоўныя паперы | 7 987 | 7 481 |
Крэдыты кліентам | 110 444 | 87 590 |
Вытворныя фінансавыя актывы | 0 | 0 |
Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 0 | 0 |
Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 14 154 | 12 749 |
Прыбытковыя ўкладанні ў матэрыяльныя актывы | 2 853 | 3 663 |
Маёмасць, прызначаная для продажу | 10 811 | 6 997 |
Адкладзеныя падатковыя актывы | 0 | 0 |
Іншыя актывы | 2 496 | 3 262 |
УСЯГО актывы | 169 477 | 178 390 |
АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ | ||
Сродкі Нацыянальнага банка | 0 | 0 |
Сродкі банкаў | 9 772 | 5 |
Сродкі кліентаў | 113 607 | 129 528 |
Каштоўныя паперы банка | 53 | 2 344 |
Вытворныя фінансавыя абавязацельствы | 0 | 0 |
Адкладзеныя падатковыя актывы | 0 | 0 |
Іншыя абавязацельствы | 509 | 648 |
УСЯГО абавязацельствы | 123 941 | 132 525 |
УЛАСНЫ КАПІТАЛ | ||
Статутны фонд | 18 817 | 18 817 |
Эмісійны даход | 0 | 0 |
Рэзервовы фонд | 1 495 | 1 495 |
Фонды пераацэнкі артыкулаў балансу | 10 298 | 10 313 |
Назапашаны прыбытак | 14 926 | 15 240 |
УСЯГО ўласны капітал | 45 536 | 45 865 |
РАЗАМ абавязацельствы і ўласны капітал | 169 477 | 178 390 |
СПРАВАЗДАЧА АБ ПРЫБЫТКАХ І СТРАТАХ
у тыс. рублёў (BYN)
Артыкулы | 01.10.2020 | 01.10.2019 |
---|---|---|
Працэнтныя даходы | 6 058 | 4 930 |
Працэнтныя выдаткі | 2 635 | 2 202 |
Чыстыя працэнтныя даходы | 3 423 | 2 728 |
Камісійныя даходы | 1 256 | 1 448 |
Камісійныя выдаткі | 288 | 249 |
Чыстыя камісійныя даходы | 968 | 1 199 |
Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі | 0 | 0 |
Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | -41 | 52 |
Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | 722 | 233 |
Чысты даход па аперацыях з вытворнымі фінансавымі інструментамі | 0 | 26 |
Чыстыя адлічэнні ў рэзервы | 470 | -283 |
Іншыя даходы | 1 235 | 1 565 |
Аперацыйныя выдаткі | 5 775 | 6 108 |
Іншыя выдаткі | 392 | 275 |
Прыбытак (страта) да падаткаабкладання | -330 | -297 |
Выдатак (даход) па падатку на прыбытак | 0 | 0 |
Прыбытак (страта) | -330 | -297 |