Галоўная
→ Банкаўскі сектар
→ Інфармацыя аб фінансавым становішчы банкаў і НКФА, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь
→ Бухгалтарскі баланс і справаздача аб прыбытках і стратах
ЗАТ "НКФА "IНКАС.ЭКСПЕРТ". Бухгалтарскі баланс і справаздача аб прыбытках і стратах на 1 кастрычніка 2020 года
Версія для друкуБУХГАЛТАРСКІ БАЛАНС
у тыс. рублёў (BYN)
Артыкулы | 01.10.2020 | 01.01.2020 |
---|---|---|
АКТЫВЫ | ||
Грашовыя сродкі | 75 804 | 97 536 |
Каштоўныя металы і каштоўныя камяні | 0 | 0 |
Сродкі ў Нацыянальным банку | 28 | 7 |
Сродкі ў банках | 262 | 2 595 |
Каштоўныя паперы | 0 | 0 |
Крэдыты кліентам | 6 | 1 |
Вытворныя фінансавыя актывы | 0 | 0 |
Доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні | 0 | 0 |
Асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы | 4 366 | 3 787 |
Прыбытковыя ўкладанні ў матэрыяльныя актывы | 0 | 0 |
Маёмасць, прызначаная для продажу | 0 | 0 |
Адкладзеныя падатковыя актывы | 0 | 0 |
Іншыя актывы | 4 777 | 5 118 |
УСЯГО актывы | 85 243 | 109 044 |
АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ | ||
Сродкі Нацыянальнага банка | 0 | 0 |
Сродкі банкаў | 69 868 | 96 985 |
Сродкі кліентаў | 671 | 971 |
Каштоўныя паперы банка | 0 | 0 |
Вытворныя фінансавыя абавязацельствы | 0 | 0 |
Адкладзеныя падатковыя актывы | 0 | 0 |
Іншыя абавязацельствы | 2 960 | 1 932 |
УСЯГО абавязацельствы | 73 499 | 99 888 |
УЛАСНЫ КАПІТАЛ | ||
Статутны фонд | 3 711 | 3 711 |
Эмісійны даход | 0 | 0 |
Рэзервовы фонд | 405 | 249 |
Фонды пераацэнкі артыкулаў балансу | 0 | 0 |
Назапашаны прыбытак | 7 628 | 5 196 |
УСЯГО ўласны капітал | 11 744 | 9 156 |
РАЗАМ абавязацельствы і ўласны капітал | 85 243 | 109 044 |
СПРАВАЗДАЧА АБ ПРЫБЫТКАХ І СТРАТАХ
у тыс. рублёў (BYN)
Артыкулы | 01.10.2020 | 01.10.2019 |
---|---|---|
Працэнтныя даходы | 395 | 170 |
Працэнтныя выдаткі | 441 | 264 |
Чыстыя працэнтныя даходы | -46 | -94 |
Камісійныя даходы | 6 845 | 2 768 |
Камісійныя выдаткі | 2 086 | 1 250 |
Чыстыя камісійныя даходы | 4 759 | 1 518 |
Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі | 0 | 0 |
Чысты даход па аперацыях з каштоўнымі паперамі | 0 | 0 |
Чысты даход па аперацыях з замежнай валютай | -34 | -2 |
Чысты даход па аперацыях з вытворнымі фінансавымі інструментамі | 0 | 0 |
Чыстыя адлічэнні ў рэзервы | -12 | -2 |
Іншыя даходы | 25 127 | 24 983 |
Аперацыйныя выдаткі | 25 574 | 22 013 |
Іншыя выдаткі | 436 | 392 |
Прыбытак (страта) да падаткаабкладання | 3 808 | 4 002 |
Выдатак (даход) па падатку на прыбытак | 1 220 | 1 311 |
Прыбытак (страта) | 2 588 | 2 691 |