Галоўная
→ БАНК СЁННЯ
→ Аперацыі Нацыянальнага банка
→ паслугі дэпазітарыя Нацыянальнага банка, якія аказваюцца ўдзельнікам рынку каштоўных папер
Паслугі дэпазітарыя Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, якія аказваюцца ўдзельнікам рынку каштоўных папер
У дэпазітарыі Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь адкрываюцца рахункі "дэпо" наступным асобам:
- дзяржаўным органам;
- банкам-рэзідэнтам і нерэзідэнтам Рэспублікі Беларусь;
- нябанкаўскім крэдытна-фінансавым арганізацыям;
- фізічным асобам, якія з'яўляюцца работнікамі Нацыянальнага банка і (або) валодаюць каштоўнымі паперамі Нацыянальнага банка.
Памеры ўзнагарод за паслугі дэпазітарыя Нацыянальнага банка, якія аказваюцца ўдзельнікам рынку каштоўных папер
Уводзены ў дзеянне з 1 кастрычніка 2020 г.
Найменне паслугі | Адзінка вымярэння паслугі | Памер узнагароды, рублёў (без ПДВ*) |
---|---|---|
1. Адкрыццё рахунку "дэпо" | за адзін рахунак "дэпо" | 57,00 |
2. Блакіраванне каштоўных папер для таргоў у ААТ "Беларуская валютна-фондавая біржа | за адно даручэнне "дэпо" | 10,15 |
3. Разблакіраванне каштоўных папер на падставе даручэння "дэпо" ААТ "Беларуская валютна-фондавая біржа" | за адно даручэнне "дэпо" | 9,75 |
4. Залічэнне (спісанне) каштоўных папер на падставе рэестра абаротаў каштоўных папер па рахунках "дэпо" ў разрэзе здзелак, заключаных у ААТ "Беларуская валютна-фондавая біржа" | за адну здзелку, заключаную ў ААТ "Беларуская валютна-фондавая біржа" | 2,92 |
5. Залічэнне аблігацый, выпушчаных Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь, па выніках першаснага размяшчэння | за адно даручэнне "дэпо" | 4,20 |
6. Перавод каштоўных папер: | ||
на іншы раздзел рахунку "дэпо" (за выключэннем раздзела "Блакіравана для таргоў на фондавай біржы" і раздзелаў, на якія каштоўныя паперы пераводзяцца ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь і дакументамі ўпаўнаважаных дзяржаўных органаў); | за адно даручэнне "дэпо" | 4,20 |
на рахунак "дэпо" іншага дэпанента, які абслугоўваецца ў дэпазітарыі Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь; | за адно даручэнне "дэпо" | 4,57 |
7. Спісанне пагашаных каштоўных папер у сувязі са зняццем з цэнтралізаванага захоўвання | за адно паведамленне, што паступіла ад цэнтральнага дэпазітарыя | 4,20 |
8. Перавод каштоўных папер (за выключэннем бездакументарных закладных) на рахунак "дэпо", адкрыты ў іншым дэпазітарыі | за адно даручэнне "дэпо" | 10,15 |
9. Адпраўка электроннага паведамлення "апавяшчэнне аб немагчымасці пераводу" | за адно электроннае паведамленне | 4,20 |
10. Залічэнне выпуску каштоўных папер, эмітаваных дэпанентам (за выключэннем бездакументарных закладных) | за адно электроннае паведамленне аб залічэнні выпуску каштоўных папер | 15,48 |
11. Адкрыццё накапляльнага рахунку "дэпо" | за адзін накапляльны рахунак "дэпо" | 12,81 |
12. Збор і прадстаўленне рэестра ўладальніка каштоўных папер (пры ўмове ўліку выпуску каштоўных папер эмітэнта толькі ў дэпазітарыі Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь): | за прадастаўлены рэестр на пэўную дату па адным выпуску каштоўных папер | |
на папяровым носьбіце: | ||
да 20 уладальнікаў | 19,36 | |
ад 20 да 100 уладальнікаў | 19,95 | |
больш за 100 уладальнікаў | 20,40 | |
у электронным выглядзе | 19,60 | |
13. Збор і прадстаўленне рэестра ўладальніка каштоўных папер (пры ўмове ўліку выпуску каштоўных папер эмітэнта ў некалькіх дэпазітарыях): | за прадастаўлены рэестр на пэўную дату па адным выпуску каштоўных папер | |
на папяровым носьбіце: | ||
да 20 уладальнікаў | 28,78 | |
ад 20 да 100 уладальнікаў | 29,36 | |
больш за 100 уладальнікаў | 30,02 | |
у электронным выглядзе | 29,00 | |
14. Разлік дывідэндаў (даходаў) па каштоўных паперах дэпанента-эмітэнта | за прадастаўлены разлік на пэўную дату па адным выпуску каштоўных папер | 19,22 |
15. Залічэнне бездакументарнай закладной дэпаненту – першапачатковаму ўладальніку | за адно электроннае паведамленне | 20,05 |
16. Фіксацыя бездакументарнай закладной на рахунку "дэпо" | за першы дзень за кожную бездакументарную закладную, інфармацыя пра якую была зафіксавана на рахунку "дэпо" | 4,01 |
за кожны наступны дзень за кожную бездакументарную закладную, інфармацыя пра якую была зафіксавана на рахунку "дэпо" | 0,22 | |
17. Перавод бездакументарнай закладной на рахунак "дэпо", адкрыты ў іншым дэпазітарыі | за адно даручэнне "дэпо" | 12,44 |
18. Спісанне бездакументарнай закладной у сувязі са зняццем з цэнтралізаванага захоўвання | за адно электроннае паведамленне | 13,42 |
19. Прадастаўленне выпіскі па рахунку "дэпо" ў электронным выглядзе | за адну выпіску па рахунку "дэпо" | 2,92 |
20. Улік выпуску (часткі выпуску) каштоўных папер уласнай эмісіі на рахунку "дэпо" юрыдычнай асобы, з якой заключаны дэпазітарны дагавор з эмітэнтам | штомесяц за кожны выпуск (частку выпуску) каштоўных папер | 13,06 |
21. Улік выпуску (часткі выпуску) каштоўных папер уласнай эмісіі на рахунку "дэпо" юрыдычнай асобы, з якой заключаны дэпазітарны дагавор з эмітэнтам (пры ўмове, што эмітэнт знаходзіцца ў стадыі ліквідацыі) | штомесяц за кожны выпуск (частку выпуску) каштоўных папер | 10,59 |
22. Рэгістрацыя здзелкі з каштоўнымі паперамі і дагавора залогу каштоўных папер, адным з бакоў па якіх з'яўляецца дэпанент | за адзін рэгістрацыйны запіс | 34,30 |
23. Прыём і апрацоўка заяўкі на выплату даходу і / або пагашэння дзяржаўных аблігацый | за кожную апрацаваную заяўку | 19,17 |
* Без падатку на дабаўленую вартасць у адпаведнасці з пунктам 1 артыкула 386 Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь.
Кантактныя тэлефоны дэпазітарыя Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь: 8(017)
244-82-97, 367-35-07
Заканадаўства па дэпазітарнай дзейнасці
Пералік аперацый