Главная
→ МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА
→ Инструменты
→ Итоги аукционов Национального банка
→ Аукционов прямого РЕПО
Итоги аукционов прямого РЕПО Национального банка Республики Беларусь
АрхивНомер | Дата | Форма* | Срок, дней | Коли– чество участ– ников |
Количество участников, заявки которых были удовлетворены | Количество заявок, допущенных к участию в аукционе | Количество удовлетворенных заявок | Перво– начальный спрос, млн. рублей |
Фактический объем сделок, млн. рублей |
Ставка отсечения**, % годовых |
Средне– взвешенная процентная ставка**, % годовых |
Минимальная ставка, предложенная банками, % годовых |
Максимальная ставка, предложенная банками, % годовых |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 30.01.2013 | об | 7 | 4 | 4 | 13 | 13 | 1 121 218,47 | 1 121 218,47 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
68 | 23.01.2013 | об | 7 | 5 | 5 | 15 | 15 | 2 173 817,46 | 2 173 817,46 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
67 | 21.01.2013 | об | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 1 469 836,47 | 1 469 836,47 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
66 | 16.01.2013 | об | 7 | 3 | 3 | 15 | 15 | 1 586 364,27 | 749 995,71 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
65 | 16.03.2010 | ка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
64 | 16.02.2010 | ка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
63 | 19.01.2010 | ка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
62 | 29.12.2009 | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
61 | 22.12.2009 | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
60 | 15.12.2009 | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
59 | 15.12.2009 | ка | 1 | 3 | 3 | 19 | 19 | 335 312,95 | 335 312,95 | 19,55 | 19,97 | 19,55 | 20,32 |
58 | 08.12.2009 | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
* Форма аукциона:
"об" – по объявленной ставке,
"ка" – конкурс процентных ставок по "американскому" способу,
"кг" – конкурс процентных ставок по "голландскому" способу.
** При проведении аукциона по объявленной процентной ставке указана объявленная ставка.