№ п/п | Эмитент | Номер выпуска | Код выпуска РЦДЦБ | Регистрационный номер | Коэффициент обеспечения обязательств |
---|---|---|---|---|---|
Государственные краткосрочные облигации и государственные долгосрочные облигации Республики Беларусь, номинированные в белорусских рублях | |||||
1. | Министерство финансов | ГДОП 233 | ГДОП 233 | 22023309 | 0,95 |
2. | Министерство финансов | ГДОП 234 | ГДОП 234 | 22023410 | 0,95 |
3. | Министерство финансов | ГДОП 277 | ГДОП 277 | 22027715 | 0,95 |
4. | Министерство финансов | ГДОП 278 | ГДОП 278 | 22027815 | 0,95 |
5. | Министерство финансов | ГДОП 279 | ГДОП 279 | 22027915 | 0,95 |
6. | Министерство финансов | ГДОП 283 | ГДОП 283 | 22028315 | 0,95 |
7. | Министерство финансов | ГДОП 285 | ГДОП 285 | 22028515 | 0,95 |
8. | Министерство финансов | ГДОП 284 | ГДОП 284 | 22028415 | 0,95 |
9. | Министерство финансов | ГДОП 287 | ГДОП 287 | 22028715 | 0,95 |
10. | Министерство финансов | ГДОП 286 | ГДОП 286 | 22028615 | 0,95 |
11. | Министерство финансов | ГДОП 288 | ГДОП 288 | 22028815 | 0,95 |
12. | Министерство финансов | ГДОП 293 | ГДОП 293 | 22029317 | 0,95 |
13. | Министерство финансов | ГДОП 296 | ГДОП 296 | MF-LB-BYN-0296 | 0,95 |
14. | Министерство финансов | ГДОП 295 | ГДОП 295 | MF-LB-BYN-0295 | 0,95 |
15. | Министерство финансов | ГДОП 297 | ГДОП 297 | MF-LB-BYN-0297 | 0,95 |
Объем эмиссии по данному виду ценных бумаг: 1 380 361 741 руб. 1380361741 |
№ п/п | Эмитент | Номер выпуска | Код выпуска РЦДЦБ | Регистрационный номер | Коэффициент обеспечения обязательств |
---|---|---|---|---|---|
Облигации Национального банка Республики Беларусь, номинированные в белорусских рублях | |||||
16. | Национальный банк Республики Беларусь | NB-SB-BYN-0232 | ОНБ 232 | NB-SB-BYN-0232 | 0,95 |
Объем эмиссии по данному виду ценных бумаг: 75 000 000 руб. 1455361741 |
№ п/п | Эмитент | Номер выпуска | Код выпуска РЦДЦБ | Регистрационный номер | Коэффициент обеспечения обязательств |
---|---|---|---|---|---|
Облигации банков, выпущенные в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 537 "О выпуске банками облигаций" | |||||
17. | ОАО "Белинвестбанк" | 65 | BY50002B1392 | 5-200-02-2360 | 0,80 |
Объем эмиссии по данному виду ценных бумаг: 10 000 000 руб. 1465361741 |
№ п/п | Эмитент | Номер выпуска | Код выпуска РЦДЦБ | Регистрационный номер | Коэффициент обеспечения обязательств |
---|---|---|---|---|---|
Облигации банков, выпущенные в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 "О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг", номинированные в белорусских рублях | |||||
18. | ОАО "Белинвестбанк" | 63 | BY50002B0964 | 5-200-02-2315 | 0,70 |
19. | ОАО "АСБ Беларусбанк" | 178 | BY50002B0402 | 5-200-02-2258 | 0,70 |
20. | ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) | 14 | BY50002B2473 | 5-200-02-2460 | 0,70 |
21. | ЗАО "Альфа-Банк" | 16 | BY50002B2028 | 5-200-02-2430 | 0,70 |
22. | ЗАО "Альфа-Банк" | 25 | BY52642B7441 | 5-200-02-3016 | 0,70 |
23. | ОАО "Технобанк" | 15 | BY50002B7472 | 5-200-02-3017 | 0,70 |
24. | ОАО "БПС - Сбербанк" | 92 | BY52802B8650 | 5-200-02-3136 | 0,70 |
25. | ОАО "БПС - Сбербанк" | 91 | BY52802B8643 | 5-200-02-3135 | 0,70 |
26. | ЗАО "БТА Банк" | 14 | BY52802B9310 | 5-200-02-3203 | 0,70 |
27. | ЗАО "Альфа-Банк" | 26 | BY52642B9603 | 5-200-02-3231 | 0,70 |
28. | ОАО "Банк БелВЭБ" | 6 | BY52642B9579 | 5-200-02-3228 | 0,70 |
29. | ЗАО "МТБанк" | 31 | BY52642B9801 | 5-200-02-3251 | 0,70 |
30. | ОАО "Технобанк" | 18 | BY50002C0393 | 5-200-02-3310 | 0,70 |
31. | ЗАО "Банк "Решение" | 10 | BY52902C0325 | 5-200-02-3304 | 0,70 |
32. | ЗАО "Банк "Решение" | 11 | BY52902C0366 | 5-200-02-3309 | 0,70 |
33. | ЗАО "БТА Банк" | 18 | BY52802C0334 | 5-200-02-3305 | 0,70 |
34. | ОАО "Белагропромбанк" | 225 | BY50002C0484 | 5-200-02-3320 | 0,70 |
35. | ЗАО "Альфа-Банк" | 29 | BY52642C0684 | 5-200-02-3343 | 0,70 |
36. | ЗАО "Альфа-Банк" | 28 | BY52642C0676 | 5-200-02-3342 | 0,70 |
37. | ЗАО "РРБ-банк" | 6 | BY52642C1658 | 5-200-02-3447 | 0,70 |
38. | ОАО "БНБ-Банк" | 8 | BY50002C1235 | 5-200-02-3398 | 0,70 |
39. | ОАО "СтатусБанк" | 6 | BY52642C1195 | 5-200-02-3393 | 0,70 |
40. | ЗАО "Идея Банк" | 8 | BY52642C1575 | 5-200-02-3434 | 0,70 |
41. | ЗАО "Идея Банк" | 7 | BY52642C1567 | 5-200-02-3433 | 0,70 |
42. | ОАО "АСБ Беларусбанк" | 225 | BY52642C2193 | 5-200-02-3482 | 0,70 |
43. | ЗАО "РРБ-банк" | 7 | BY52642C2706 | 5-200-02-3551 | 0,70 |
44. | ЗАО "Банк "Решение" | 12 | BY52902C2438 | 5-200-02-3512 | 0,70 |
45. | ЗАО "МТБанк" | 32 | BY52642C3225 | 5-200-02-3612 | 0,70 |
46. | "Франсабанк" ОАО | 6 | BY52642C2995 | 5-200-02-3593 | 0,70 |
47. | ОАО "БНБ-Банк" | 9 | BY50002C3694 | 5-200-02-3660 | 0,70 |
48. | ЗАО "Альфа-Банк" | 32 | BY52642C3316 | 5-200-02-3610 | 0,70 |
49. | ОАО "Банк БелВЭБ" | 8 | BY52642C3415 | 5-200-02-3623 | 0,70 |
50. | ОАО "Белгазпромбанк" | 47 | BY50002C3777 | 5-200-02-3665 | 0,70 |
51. | ЗАО "БТА Банк" | 20 | BY52802C3957 | 5-200-02-3678 | 0,70 |
52. | ОАО "БПС - Сбербанк" | 100 | BY52802C4195 | 5-200-02-3713 | 0,70 |
53. | ЗАО "МТБанк" | 33 | BY52642C4645 | 5-200-02-3751 | 0,70 |
54. | ЗАО "МТБанк" | 34 | BY52642C4652 | 5-200-02-3752 | 0,70 |
55. | ЗАО "Альфа-Банк" | 33 | BY52642C4611 | 5-200-02-3749 | 0,70 |
56. | ОАО "Белагропромбанк" | 233 | BY50002C4510 | 5-200-02-3739 | 0,70 |
57. | ОАО "Белагропромбанк" | 234 | BY50002C4528 | 5-200-02-3740 | 0,70 |
58. | ОАО "АСБ Беларусбанк" | 238 | BY52642C4439 | 5-200-02-3731 | 0,70 |
59. | ОАО "АСБ Беларусбанк" | 239 | BY52642C5071 | 5-200-02-3795 | 0,70 |
60. | ОАО "БПС - Сбербанк" | 101 | BY52802C5416 | 5-200-02-3827 | 0,70 |
61. | "Приорбанк" ОАО | 32 | BY50002C5624 | 5-200-02-3845 | 0,70 |
62. | ЗАО "РРБ-банк" | 9 | BY52642C5873 | 5-200-02-3871 | 0,70 |
63. | ОАО "Банк Дабрабыт" | 26 | BY50002C5996 | 5-200-02-3883 | 0,70 |
64. | ОАО "Белгазпромбанк" | 48 | BY50002C6499 | 5-200-02-3936 | 0,70 |
65. | ОАО "БПС - Сбербанк" | 102 | BY52802C6687 | 5-200-02-3961 | 0,70 |
66. | ОАО "БПС - Сбербанк" | 103 | BY52802C6695 | 5-200-02-3962 | 0,70 |
67. | ОАО "БПС - Сбербанк" | 104 | BY52802C6703 | 5-200-02-3963 | 0,70 |
68. | ОАО "Белагропромбанк" | 235 | BY50002C7372 | 5-200-02-4017 | 0,70 |
69. | ОАО "Белагропромбанк" | 238 | BY50002C7471 | 5-200-02-4037 | 0,70 |
70. | ОАО "Белагропромбанк" | 237 | BY50002C7299 | 5-200-02-4019 | 0,70 |
71. | ОАО "Белагропромбанк" | 236 | BY50002C7281 | 5-200-02-4018 | 0,70 |
72. | ЗАО "Альфа-Банк" | 34 | BY52642C7663 | 5-200-02-4057 | 0,70 |
73. | ОАО "Банк Дабрабыт" | 27 | BY50002C7703 | 5-200-02-4060 | 0,70 |
74. | ЗАО "МТБанк" | 35 | BY52642C7770 | 5-200-02-4069 | 0,70 |
75. | ОАО "Технобанк" | 20 | BY50002C8065 | 5-200-02-4096 | 0,70 |
76. | ЗАО "Альфа-Банк" | 35 | BY52642C7978 | 5-200-02-4089 | 0,70 |
77. | ЗАО "БТА Банк" | 21 | BY52642C8240 | 5-200-02-4113 | 0,70 |
78. | ЗАО "Альфа-Банк" | 36 | BY52642C8299 | 5-200-02-4118 | 0,70 |
Объем эмиссии по данному виду ценных бумаг: 3 381 593 000 руб. 4846954741 |
№ п/п | Эмитент | Номер выпуска | Код выпуска РЦДЦБ | Регистрационный номер | Коэффициент обеспечения обязательств |
---|---|---|---|---|---|
Биржевые облигации банков, выпущенные в соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г.№ 277 "О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг", номинированные в белорусских рублях | |||||
79. | ОАО "Белинвестбанк" | 70 | BY8000403006 | BCSE-00300 | 0,60 |
80. | ОАО "Паритетбанк" | 16 | BY1000403100 | BCSE-00310 | 0,60 |
81. | ОАО "Паритетбанк" | 17 | BY1000403191 | BCSE-00319 | 0,60 |
Объем эмиссии по данному виду ценных бумаг: 244 000 000 руб. 5090954741 |
№ п/п | Эмитент | Номер выпуска | Код выпуска РЦДЦБ | Регистрационный номер | Коэффициент обеспечения обязательств |
---|---|---|---|---|---|
Облигации местных исполнительных и распорядительных органов областей и г.Минска с обеспечением | |||||
82. | Брестский ОИК | 4 | BY1401202069 | 1-401-02-0291 | 0,90 |
Объем эмиссии по данному виду ценных бумаг: 13 880 000 руб. 5104834741 |
№ п/п | Эмитент | Номер выпуска | Код выпуска РЦДЦБ | Регистрационный номер | Коэффициент обеспечения обязательств |
---|---|---|---|---|---|
Облигации местных исполнительных и распорядительных органов областей и г.Минска без обеспечения | |||||
83. | Брестский ОИК | 11 | BY1401204578 | 1-401-02-0572 | 0,80 |
84. | Витебский ОИК | 15 | BY24012B3789 | 2-401-02-2612 | 0,80 |
85. | Брестский ОИК | 18 | BY14012B3939 | 1-401-02-2633 | 0,80 |
86. | Витебский ОИК | 17 | BY24012B4514 | 2-401-02-2700 | 0,80 |
87. | Витебский ОИК | 20 | BY24012B5602 | 2-401-02-2827 | 0,80 |
88. | Гродненский ОИК | 9 | BY44012B5618 | 4-401-02-2826 | 0,80 |
89. | Брестский ОИК | 20 | BY14012B5637 | 1-401-02-2828 | 0,80 |
90. | Минский ОИК | 11 | BY50002B5674 | 5-200-02-2831 | 0,80 |
91. | Могилевский ОИК | 12 | BY74012B5649 | 7-401-02-2830 | 0,80 |
92. | Брестский ОИК | 23 | BY14012B6569 | 1-401-02-2925 | 0,80 |
93. | Могилевский ОИК | 14 | BY74012B7264 | 7-401-02-2998 | 0,80 |
94. | Гродненский ОИК | 11 | BY44012B7234 | 4-401-02-2992 | 0,80 |
95. | Витебский ОИК | 23 | BY24012B7087 | 2-401-02-2980 | 0,80 |
96. | Гомельский ОИК | 18 | BY34012B6989 | 3-401-02-2969 | 0,80 |
97. | Могилевский ОИК | 15 | BY74012B7280 | 7-401-02-2999 | 0,80 |
98. | Гомельский ОИК | 22 | BY34012B7698 | 3-401-02-3040 | 0,80 |
99. | Витебский ОИК | 24 | BY24012B7707 | 2-401-02-3041 | 0,80 |
100. | Брестский ОИК | 26 | BY14012B7666 | 1-401-02-3037 | 0,80 |
101. | Гродненский ОИК | 13 | BY44012B7739 | 4-401-02-3045 | 0,80 |
102. | Могилевский ОИК | 22 | BY74012B7769 | 7-401-02-3044 | 0,80 |
103. | Минский ОИК | 14 | BY50002B7779 | 5-200-02-3048 | 0,80 |
104. | Витебский ОИК | 28 | BY24012C7185 | 2-401-02-4008 | 0,80 |
105. | Витебский ОИК | 29 | BY24012C7193 | 2-401-02-4009 | 0,80 |
106. | Гродненский ОИК | 16 | BY44012C8074 | 4-401-02-4099 | 0,80 |
107. | Могилевский ОИК | 25 | BY74012C8634 | 7-401-02-4153 | 0,80 |
Объем эмиссии по данному виду ценных бумаг: 655 302 100 руб. 5760136841 |
№ п/п | Эмитент | Номер выпуска | Код выпуска РЦДЦБ | Регистрационный номер | Коэффициент обеспечения обязательств |
---|---|---|---|---|---|
Облигации местных исполнительных и распорядительных органов районов и городов областного подчинения с обеспечением | |||||
108. | Ивацевичский РИК | 4 | BY1234206360 | 1-234-02-0770 | 0,80 |
109. | Слонимский РИК | 3 | BY4254206831 | 4-254-02-0821 | 0,80 |
110. | Малоритский РИК | 5 | BY1252207092 | 1-252-02-0846 | 0,80 |
111. | Слонимский РИК | 6 | BY42542B3327 | 4-254-02-2560 | 0,80 |
112. | Щучинский РИК | 1 | BY42582B5000 | 4-258-02-2758 | 0,80 |
Объем эмиссии по данному виду ценных бумаг: 6 080 000 руб. 5766216841 |
№ п/п | Эмитент | Номер выпуска | Код выпуска РЦДЦБ | Регистрационный номер | Коэффициент обеспечения обязательств |
---|---|---|---|---|---|
Облигации местных исполнительных и распорядительных органов районов и городов областного подчинения без обеспечения | |||||
113. | Ляховичский РИК | 3 | BY1250204596 | 1-250-02-0573 | 0,75 |
114. | Шкловский РИК | 1 | BY7258204637 | 7-258-02-0581 | 0,75 |
115. | Брестский ГИК | 15 | BY1401206326 | 1-401-02-0765 | 0,75 |
116. | Березовский РИК | 6 | BY1208206347 | 1-208-02-0767 | 0,75 |
117. | Ляховичский РИК | 4 | BY1250206609 | 1-250-02-0797 | 0,75 |
118. | Пинский ГИК | 4 | BY1445207405 | 1-445-02-0880 | 0,75 |
119. | Бобруйский ГИК | 4 | BY74102B3348 | 7-410-02-2564 | 0,75 |
120. | Лидский РИК | 3 | BY44132B4202 | 4-413-02-2661 | 0,75 |
121. | Кировский РИК | 1 | BY72252B4553 | 7-225-02-2685 | 0,75 |
122. | Шарковщинский РИК | 4 | BY22552B6329 | 2-255-02-2897 | 0,75 |
123. | Городокский РИК | 6 | BY22182B6343 | 2-218-02-2901 | 0,75 |
124. | Витебский РИК | 1 | BY24012B6352 | 2-401-02-2902 | 0,75 |
125. | Глубокский РИК | 6 | BY22152B6364 | 2-215-02-2903 | 0,75 |
126. | Верхнедвинский РИК | 6 | BY22102B6332 | 2-210-02-2898 | 0,75 |
127. | Лепельский РИК | 6 | BY24122B6375 | 2-412-02-2899 | 0,75 |
128. | Оршанский РИК | 4 | BY24242B6420 | 2-424-02-2908 | 0,75 |
129. | Бешенковичский РИК | 6 | BY22052B6480 | 2-205-02-2910 | 0,75 |
130. | Дубровенский РИК | 4 | BY22242B6473 | 2-224-02-2900 | 0,75 |
131. | Полоцкий РИК | 2 | BY24352B6822 | 2-435-02-2952 | 0,75 |
132. | Бобруйский ГИК | 6 | BY74102B7919 | 7-410-02-3061 | 0,75 |
133. | Брестский ГИК | 16 | BY14012C4506 | 1-401-02-3741 | 0,75 |
134. | Мозырский РИК | 1 | BY34152C6574 | 3-415-02-3946 | 0,75 |
135. | Поставский РИК | 12 | BY22402C6130 | 2-240-02-3913 | 0,75 |
136. | Бобруйский ГИК | 8 | BY74102C8312 | 7-410-02-4123 | 0,75 |
Объем эмиссии по данному виду ценных бумаг: 87 878 700 руб. 5854095541 |
№ п/п | Эмитент | Номер выпуска | Код выпуска РЦДЦБ | Регистрационный номер | Коэффициент обеспечения обязательств |
---|---|---|---|---|---|
Государственные облигации Республики Беларусь, номинированные в свободно конвертируемой валюте | |||||
137. | Министерство финансов | ВГДО 152 | ВГДО 152 | 21C15215 | 0,95 |
138. | Министерство финансов | ВГДО 153 | ВГДО 153 | 21C15315 | 0,95 |
139. | Министерство финансов | ВГДО 154 | ВГДО 154 | 21C15415 | 0,95 |
140. | Министерство финансов | ВГДО 155 | ВГДО 155 | 21C15515 | 0,95 |
141. | Министерство финансов | ВГДО 161 | ВГДО 161 | 22C16115 | 0,95 |
142. | Министерство финансов | ВГДО 160 | ВГДО 160 | 22C16015 | 0,95 |
143. | Министерство финансов | ВГДО 162 | ВГДО 162 | 21C16215 | 0,95 |
144. | Министерство финансов | ВГДО 163 | ВГДО 163 | 22C16315 | 0,95 |
145. | Министерство финансов | ВГДО 164 | ВГДО 164 | 22C16415 | 0,95 |
146. | Министерство финансов | ВГДО 165 | ВГДО 165 | 22C16515 | 0,95 |
147. | Министерство финансов | ВГДО 167 | ВГДО 167 | 22C16715 | 0,95 |
148. | Министерство финансов | ВГДО 171 | ВГДО 171 | 22C17115 | 0,95 |
149. | Министерство финансов | ВГДО 172 | ВГДО 172 | 22C17215 | 0,95 |
150. | Министерство финансов | ВГДО 168 | ВГДО 168 | 21C16815 | 0,95 |
151. | Министерство финансов | ВГДО 169 | ВГДО 169 | 22C16915 | 0,95 |
152. | Министерство финансов | ВГДО 218 | ВГДО 218 | 21C21816 | 0,95 |
153. | Министерство финансов | ВГДО 219 | ВГДО 219 | 21C21916 | 0,95 |
154. | Министерство финансов | ВГДО 220 | ВГДО 220 | 21C22016 | 0,95 |
155. | Министерство финансов | ВГДО 221 | ВГДО 221 | 21C22116 | 0,95 |
156. | Министерство финансов | ВГДО 224 | ВГДО 224 | 21C22416 | 0,95 |
157. | Министерство финансов | ВГДО 225 | ВГДО 225 | 21C22516 | 0,95 |
158. | Министерство финансов | ВГДО 226 | ВГДО 226 | 21C22616 | 0,95 |
159. | Министерство финансов | ВГДО 229 | ВГДО 229 | 22C22916 | 0,95 |
160. | Министерство финансов | ВГДО 230 | ВГДО 230 | 21C23016 | 0,95 |
161. | Министерство финансов | ВГДО 234 | ВГДО 234 | 21C23417 | 0,95 |
162. | Министерство финансов | ВГДО 235 | ВГДО 235 | 21C23517 | 0,95 |
163. | Министерство финансов | ВГДО 237 | ВГДО 237 | 21C23717 | 0,95 |
164. | Министерство финансов | ВГДО 240 | ВГДО 240 | 21C24017 | 0,95 |
165. | Министерство финансов | ВГДО 243 | ВГДО 243 | 21C24317 | 0,95 |
166. | Министерство финансов | ВГДО 244 | ВГДО 244 | 21C24417 | 0,95 |
167. | Министерство финансов | ВГДО 245 | ВГДО 245 | 21C24517 | 0,95 |
168. | Министерство финансов | ВГДО 246 | ВГДО 246 | 21C24618 | 0,95 |
169. | Министерство финансов | ВГДО 247 | ВГДО 247 | 21C24718 | 0,95 |
170. | Министерство финансов | ВГДО 248 | ВГДО 248 | 21C24818 | 0,95 |
171. | Министерство финансов | ВГДО 249 | ВГДО 249 | MF21C24918 | 0,95 |
172. | Министерство финансов | ВГДО 250 | ВГДО 250 | MF21C25018 | 0,95 |
173. | Министерство финансов | ВГДО 251 | ВГДО 251 | MF21C25118 | 0,95 |
174. | Министерство финансов | ВГДО 252 | ВГДО 252 | MF-LB-USD-0252 | 0,95 |
175. | Министерство финансов | ВГДО 253 | ВГДО 253 | MF-LB-USD-0253 | 0,95 |
176. | Министерство финансов | ВГДО 254 | ВГДО 254 | MF-LB-EUR-0254 | 0,95 |
177. | Министерство финансов | ВГДО 256 | ВГДО 256 | MF-LB-EUR-0256 | 0,95 |
178. | Министерство финансов | ВГДО 257 | ВГДО 257 | MF-LB-EUR-0257 | 0,95 |
179. | Министерство финансов | ВГДО 258 | ВГДО 258 | MF-LB-USD-0258 | 0,95 |
180. | Министерство финансов | ВГДО 259 | ВГДО 259 | MF-LB-EUR-0259 | 0,95 |
181. | Министерство финансов | ВГДО 260 | ВГДО 260 | MF-LB-USD-0260 | 0,95 |
182. | Министерство финансов | ВГДО 261 | ВГДО 261 | MF-LB-USD-0261 | 0,95 |
183. | Министерство финансов | ВГДО 262 | ВГДО 262 | MF-LB-EUR-0262 | 0,95 |
184. | Министерство финансов | ВГДО 263 | ВГДО 263 | MF-LB-USD-0263 | 0,95 |
185. | Министерство финансов | ВГДО 264 | ВГДО 264 | MF-LB-USD-0264 | 0,95 |
186. | Министерство финансов | ВГДО 265 | ВГДО 265 | MF-LB-USD-0265 | 0,95 |
187. | Министерство финансов | ВГДО 266 | ВГДО 266 | MF-LB-USD-0266 | 0,95 |
188. | Министерство финансов | ВГДО 269 | ВГДО 269 | MF-LB-USD-0269 | 0,95 |
189. | Министерство финансов | ВГДО 270 | ВГДО 270 | MF-LB-USD-0270 | 0,95 |
190. | Министерство финансов | ВГДО 271 | ВГДО 271 | MF-LB-USD-0271 | 0,95 |
191. | Министерство финансов | ВГДО 272 | ВГДО 272 | MF-LB-USD-0272 | 0,95 |
Объем эмиссии по данному виду ценных бумаг: 8 473 606 130 руб. 14327701671 |
№ п/п | Эмитент | Номер выпуска | Код выпуска РЦДЦБ | Регистрационный номер | Коэффициент обеспечения обязательств |
---|---|---|---|---|---|
Облигации открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь", номинированные в белорусских рублях | |||||
192. | Банк развития Республики Беларусь ОАО | 9 | BY50002A5592 | 5-200-02-1739 | 0,95 |
193. | Банк развития Республики Беларусь ОАО | 17 | BY50002A5675 | 5-200-02-1747 | 0,95 |
194. | Банк развития Республики Беларусь ОАО | 24 | BY52642A9513 | 5-200-02-2158 | 0,95 |
195. | Банк развития Республики Беларусь ОАО | 28 | BY52642B3929 | 5-200-02-2631 | 0,95 |
196. | Банк развития Республики Беларусь ОАО | 29 | BY52642B5247 | 5-200-02-2785 | 0,95 |
197. | Банк развития Республики Беларусь ОАО | 30 | BY52642B5254 | 5-200-02-2786 | 0,95 |
198. | Банк развития Республики Беларусь ОАО | 31 | BY52642B5288 | 5-200-02-2789 | 0,95 |
199. | Банк развития Республики Беларусь ОАО | 33 | BY52642B8910 | 5-200-02-3173 | 0,95 |
200. | Банк развития Республики Беларусь ОАО | 38 | BY52642C4066 | 5-200-02-3698 | 0,95 |
201. | Банк развития Республики Беларусь ОАО | 39 | BY52642C4074 | 5-200-02-3699 | 0,95 |
202. | Банк развития Республики Беларусь ОАО | 40 | BY52642C5980 | 5-200-02-3884 | 0,95 |
203. | Банк развития Республики Беларусь ОАО | 41 | BY52642C7721 | 5-200-02-4062 | 0,95 |
204. | Банк развития Республики Беларусь ОАО | 42 | BY52642C7739 | 5-200-02-4063 | 0,95 |
205. | Банк развития Республики Беларусь ОАО | 44 | BY52642C8109 | 5-200-02-4104 | 0,95 |
206. | Банк развития Республики Беларусь ОАО | 45 | BY52642C8117 | 5-200-02-4100 | 0,95 |
Объем эмиссии по данному виду ценных бумаг: 1 230 201 300 руб. 15557902971 |
|||||
Объем эмиссии по всем ценным бумагам перечня: 15 557 902 971 руб. |