Нормативы обязательных резервов
АрхивДата начала действия норм | По привлеченным средствам в национальной валюте |
По привлеченным средствам в иностранной валюте (%) |
|
---|---|---|---|
по средствам физических лиц (%) |
по средствам юридических лиц (%) |
||
01.01.2018 | 4,0 | 4,0 | 17,0 |
01.07.2017 | 4,0 | 4,0 | 15,0 |
01.02.2017 | 4,0 | 4,0 | 11,0 |
01.04.2016 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
01.09.2015 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
01.07.2015 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
01.03.2015 | 0 | 9,0 | 9,0 |
01.02.2015 | 0 | 9,0 | 10,0 |
01.01.2015 | 0 | 9,0 | 12,5 |
01.02.2014 | 0 | 9,0 | 13,0 |
01.08.2013 | 0 | 10,0 | 14,0 |
01.09.2012 | 0 | 10,0 | 12,0 |
01.05.2012 | 0 | 10,0 | 10,0 |
01.11.2011 | 0 | 7,5 | 7,5 |
01.03.2011 | 0 | 9 | 9 |
01.03.2009 | 0 | 6 | 6 |
01.02.2009 | 1 | 6 | 6 |
01.12.2008 | 1,5 | 7 | 7 |
01.04.2007 | 4,5 | 8 | 8 |
01.11.2006 | 4,5 | 8 | 8 |
01.06.2006 | 5 | 8 | 8 |
01.04.2005 | 5 | 9 | 9 |
01.02.2005 | 5 | 10 | 10 |
01.11.2004 | 6 | 10 | 10 |
01.08.2004 | 7 | 10 | 10 |
01.04.2004 | 8 | 10 | 10 |
01.01.2003 | 10 | 10 | 10 |
01.05.2002 | 12 | 16 | 12 |
01.04.2002 | 13 | 16 | 12 |
01.03.2002 | 14 | 16 | 12 |
Последнее решение об изменении нормативов: