Информация об участниках системы BISS
АрхивПериод | Количество участников системы BISS | ||
---|---|---|---|
Прямых* | Косвенных** | Особых*** | |
2020 год | |||
на 01.02 | 32 | 14 | 2 |
на 01.03 | 32 | 12 | 2 |
на 01.04 | 32 | 11 | 2 |
на 01.05 | 32 | 10 | 2 |
на 01.06 | 32 | 9 | 2 |
на 01.07 | 32 | 8 | 2 |
на 01.08 | 32 | 6 | 2 |
на 01.09 | 32 | 5 | 2 |
на 01.10 | 32 | 4 | 2 |
на 01.11 | 32 | 2 | 2 |
на 01.12 | 32 | 0 | 2 |
на 01.01.2021 | 32 | 0 | 2 |
2021 год | |||
на 01.02 | 32 | 0 | 2 |
на 01.03 | 32 | 0 | 2 |
на 01.04 | 32 | 0 | 2 |
* Национальный банк, банки Республики Беларусь и банки-нерезиденты, небанковские кредитно-финансовые организации и специализированные организации.
** Филиалы банков Республики Беларусь.
*** Банки Республики Беларусь, находящиеся в стадии ликвидации.