Главная
→ СТАТИСТИКА
→ Статистика внешнеэкономической деятельности
→ Внешняя торговля товарами и услугами Республики Беларусь
→ На отчетную дату
Информация о внешней торговле товарами и услугами Республики Беларусь за январь-ноябрь 2020 года
млн. долларов США
Показатели | январь-ноябрь 2019 года | январь-ноябрь 2020 года | январь-ноябрь 2020 года к январю-ноябрю 2019 года, % |
Справочно: (по уточненным данным) |
|
---|---|---|---|---|---|
январь-октябрь 2020 года | январь-октябрь 2020 года к январю-октябрю 2019 года, % |
||||
Внешнеторговый оборот товаров и услуг | 76 060,7 | 64 564,0 | 84,9% | 57 937,4 | 84,1% |
Экспорт товаров и услуг | 38 147,2 | 33 272,3 | 87,2% | 29 856,6 | 86,1% |
Импорт товаров и услуг | 37 913,5 | 31 291,7 | 82,5% | 28 080,8 | 82,1% |
Сальдо внешней торговли товарами и услугами | 233,7 | 1 980,6 | x | 1 775,8 | x |
Внешнеторговый оборот товаров | 62 222,7 | 52 350,1 | 84,1% | 46 947,2 | 83,2% |
Экспорт товаров (в ценах ФОБ) | 29 556,0 | 25 425,4 | 86,0% | 22 781,4 | 84,6% |
Импорт товаров (в ценах ФОБ) | 32 666,7 | 26 924,7 | 82,4% | 24 165,8 | 82,0% |
Сальдо внешней торговли товарами | -3 110,7 | -1 499,3 | 48,2% | -1 384,4 | 53,9% |
Внешнеторговый оборот услуг | 13 838,0 | 12 213,9 | 88,3% | 10 990,2 | 88,0% |
Экспорт услуг | 8 591,2 | 7 846,9 | 91,3% | 7 075,2 | 91,2% |
Импорт услуг | 5 246,8 | 4 367,0 | 83,2% | 3 915,0 | 82,7% |
Сальдо внешней торговли услугами | 3 344,4 | 3 479,9 | 104,1% | 3 160,2 | 104,6% |
* Предварительные данные.