Главная
→ СТАТИСТИКА
→ Статистика внешнеэкономической деятельности
→ Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь
→ Динамика ежеквартально
Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь за 2020 год1
в соответствии с 6-м изданием Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (МВФ, 2009 г.)
млн. долларов США
Показатели | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 01.07.2020 | 01.10.2020 | 01.01.2021 |
---|---|---|---|---|---|
Чистая международная инвестиционная позиция | -31 918,3 | -32 490,8 | -31 605,6 | -30 476,3 | -30 741,3 |
Активы | 21 043,3 | 20 265,9 | 22 226,5 | 22 284,5 | 23 779,4 |
Прямые инвестиции | 1 472,9 | 1 456,7 | 1 480,4 | 1 484,6 | 1 516,3 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 1 369,8 | 1 353,5 | 1 379,2 | 1 372,3 | 1 409,6 |
Инвестиции прямого инвестора в предприятия прямого инвестирования | 1 369,8 | 1 353,5 | 1 379,2 | 1 372,3 | 1 409,6 |
Инвестиции предприятий прямого инвестирования в прямого инвестора (обратное инвестирование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долговые инструменты | 103,1 | 103,2 | 101,2 | 112,3 | 106,7 |
Инвестиции прямого инвестора в предприятия прямого инвестирования | 86,1 | 91,9 | 91,6 | 102,3 | 95,1 |
Инвестиции предприятий прямого инвестирования в прямого инвестора (обратное инвестирование) | 17,0 | 11,3 | 9,6 | 10,0 | 11,6 |
Портфельные инвестиции | 151,2 | 148,9 | 123,1 | 75,7 | 172,3 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 4,5 | 7,0 | 7,2 | 9,8 | 9,8 |
Центральный банк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Сектор государственного управления | 2,6 | 5,5 | 5,5 | 8,1 | 8,1 |
Прочие секторы | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Прочие финансовые организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Нефинансовые предприятия, домашние хозяйства, НКОДХ | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Долговые ценные бумаги | 146,7 | 141,9 | 115,9 | 65,9 | 162,5 |
Центральный банк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 137,8 | 127,9 | 104,5 | 52,4 | 48,0 |
Краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 137,8 | 127,9 | 104,5 | 52,4 | 48,0 |
Сектор государственного управления | 6,4 | 7,6 | 8,9 | 11,0 | 12,0 |
Краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 6,4 | 7,6 | 8,9 | 11,0 | 12,0 |
Прочие секторы | 2,5 | 6,4 | 2,5 | 2,5 | 102,5 |
Краткосрочные | 2,5 | 6,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
Прочие финансовые организации | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочные | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Нефинансовые предприятия, домашние хозяйства, НКОДХ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 102,5 |
Краткосрочные | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
Производные финансовые инструменты | 7,1 | 13,4 | 1,5 | 25,2 | 1,8 |
Центральный банк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 7,0 | 13,2 | 1,5 | 24,7 | 1,8 |
Сектор государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие секторы | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
Прочие финансовые организации | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
Нефинансовые предприятия, домашние хозяйства, НКОДХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие инвестиции | 10 018,6 | 10 860,4 | 11 825,8 | 13 377,6 | 14 620,5 |
Прочие инструменты участия в капитале | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наличная валюта и депозиты | 4 163,2 | 5 119,8 | 5 761,4 | 7 327,6 | 8 322,4 |
Центральный банк | 266,4 | 222,2 | 146,6 | 138,9 | 547,8 |
Краткосрочные | 266,4 | 222,2 | 146,6 | 138,9 | 547,8 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка2 | 1 594,1 | 1 819,1 | 1 809,6 | 1 405,2 | 1 390,6 |
Краткосрочные | 1 594,1 | 1 819,1 | 1 809,6 | 1 405,2 | 1 390,6 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сектор государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие секторы | 2 302,7 | 3 078,5 | 3 805,2 | 5 783,5 | 6 384,0 |
Краткосрочные | 2 180,2 | 2 958,9 | 3 682,7 | 5 657,4 | 6 255,4 |
Долгосрочные | 122,5 | 119,6 | 122,5 | 126,1 | 128,6 |
Прочие финансовые организации | 37,7 | 29,9 | 71,1 | 64,5 | 40,4 |
Краткосрочные | 18,8 | 13,9 | 52,2 | 42,0 | 15,4 |
Долгосрочные | 18,9 | 16,0 | 18,9 | 22,5 | 25,0 |
Нефинансовые предприятия, домашние хозяйства, НКОДХ | 2 265,0 | 3 048,6 | 3 734,1 | 5 719,0 | 6 343,6 |
Краткосрочные | 2 161,4 | 2 945,0 | 3 630,5 | 5 615,4 | 6 240,0 |
Долгосрочные | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 |
Кредиты и займы | 277,5 | 257,3 | 273,2 | 298,6 | 330,5 |
Центральный банк | 58,1 | 55,5 | 50,3 | 40,3 | 32,8 |
Краткосрочные | 58,1 | 55,5 | 50,3 | 40,3 | 32,8 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка2 | 11,3 | 6,9 | 10,5 | 17,1 | 5,3 |
Краткосрочные | 7,3 | 3,7 | 7,0 | 13,9 | 5,1 |
Долгосрочные | 4,0 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 0,2 |
Сектор государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие секторы | 208,1 | 194,9 | 212,4 | 241,2 | 292,4 |
Краткосрочные | 126,1 | 115,6 | 126,3 | 136,7 | 172,0 |
Долгосрочные | 82,0 | 79,3 | 86,1 | 104,5 | 120,4 |
Прочие финансовые организации | 125,1 | 121,5 | 139,3 | 160,3 | 181,8 |
Краткосрочные | 105,0 | 100,3 | 111,1 | 116,4 | 133,5 |
Долгосрочные | 20,1 | 21,2 | 28,2 | 43,9 | 48,3 |
Нефинансовые предприятия, домашние хозяйства, НКОДХ | 83,0 | 73,4 | 73,1 | 80,9 | 110,6 |
Краткосрочные | 21,1 | 15,3 | 15,2 | 20,3 | 38,5 |
Долгосрочные | 61,9 | 58,1 | 57,9 | 60,6 | 72,1 |
Страховые, пенсионные программы и программы стандартных гарантий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Центральный банк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сектор государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие секторы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие финансовые организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Нефинансовые предприятия, домашние хозяйства, НКОДХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Торговые кредиты и авансы | 5 371,2 | 5 332,1 | 5 601,8 | 5 615,9 | 5 826,8 |
Центральный банк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сектор государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие секторы | 5 371,2 | 5 332,1 | 5 601,8 | 5 615,9 | 5 826,8 |
Краткосрочные | 5 371,2 | 5 332,1 | 5 601,8 | 5 615,9 | 5 826,8 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие финансовые организации | 31,7 | 21,9 | 22,5 | 19,8 | 19,8 |
Краткосрочные | 31,7 | 21,9 | 22,5 | 19,8 | 19,8 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Нефинансовые предприятия, домашние хозяйства, НКОДХ | 5 339,5 | 5 310,2 | 5 579,3 | 5 596,1 | 5 807,0 |
Краткосрочные | 5 339,5 | 5 310,2 | 5 579,3 | 5 596,1 | 5 807,0 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочая дебиторская задолженность | 206,7 | 151,2 | 189,4 | 135,5 | 140,8 |
Центральный банк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 99,7 | 50,0 | 97,7 | 62,6 | 67,9 |
Краткосрочные | 99,7 | 50,0 | 97,7 | 62,6 | 67,9 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сектор государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
Краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
Прочие секторы | 107,0 | 101,2 | 91,7 | 70,4 | 70,4 |
Краткосрочные | 107,0 | 101,2 | 91,7 | 70,4 | 70,4 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие финансовые организации | 107,0 | 101,2 | 91,7 | 70,4 | 70,4 |
Краткосрочные | 107,0 | 101,2 | 91,7 | 70,4 | 70,4 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Нефинансовые предприятия, домашние хозяйства, НКОДХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Резервные активы | 9 393,5 | 7 786,5 | 8 795,7 | 7 321,4 | 7 468,5 |
Монетарное золото | 2 387,2 | 2 556,8 | 2 799,8 | 2 993,4 | 3 041,5 |
Золото в слитках | 784,2 | 1 371,6 | 2 091,6 | 2 223,3 | 2 267,4 |
Обезличенные золотые счета | 1 603,0 | 1 185,2 | 708,2 | 770,1 | 774,1 |
в т.ч.: монетарное золото в рамках операций своп с обеспечением в форме денежных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Специальные права заимствования | 513,9 | 508,2 | 513,0 | 523,5 | 536,1 |
Резервная позиция в МВФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие резервные активы | 6 492,4 | 4 721,5 | 5 482,9 | 3 804,5 | 3 890,9 |
Наличная валюта и депозиты | 5 321,9 | 4 008,9 | 3 477,8 | 2 195,5 | 2 173,0 |
Требования к органам денежно-кредитного регулирования | 1 105,8 | 883,7 | 486,5 | 326,6 | 506,1 |
Требования к прочим институциональным единицам | 4 216,1 | 3 125,2 | 2 991,3 | 1 868,9 | 1 666,9 |
Ценные бумаги | 234,7 | 706,5 | 737,9 | 761,9 | 787,9 |
Долговые ценные бумаги | 234,7 | 706,5 | 737,9 | 761,9 | 787,9 |
Краткосрочные | 234,7 | 706,5 | 737,9 | 761,9 | 787,9 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч.: ценные бумаги в рамках операций РЕПО с обеспечением в форме денежных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Производные финансовые инструменты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие требования | 935,8 | 6,1 | 1 267,2 | 847,1 | 930,0 |
Обязательства | 52 961,6 | 52 756,7 | 53 832,1 | 52 760,8 | 54 520,7 |
Прямые инвестиции | 14 449,5 | 15 397,2 | 14 856,2 | 14 292,4 | 14 543,9 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 12 183,6 | 13 237,8 | 12 654,2 | 12 120,7 | 12 289,2 |
Инвестиции прямого инвестора в предприятия прямого инвестирования | 12 183,6 | 13 237,8 | 12 654,2 | 12 120,7 | 12 289,2 |
Инвестиции предприятий прямого инвестирования в прямого инвестора (обратное инвестирование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долговые инструменты | 2 265,9 | 2 159,4 | 2 202,0 | 2 171,7 | 2 254,7 |
Инвестиции прямого инвестора в предприятия прямого инвестирования | 2 249,9 | 2 143,2 | 2 185,7 | 2 157,8 | 2 241,3 |
Инвестиции предприятий прямого инвестирования в прямого инвестора (обратное инвестирование) | 16,0 | 16,2 | 16,3 | 13,9 | 13,4 |
Портфельные инвестиции | 2 866,5 | 2 754,0 | 4 198,0 | 4 173,5 | 4 205,6 |
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | 49,8 | 43,7 | 51,0 | 56,7 | 57,5 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 7,0 | 7,0 | 8,9 | 8,9 | 8,2 |
Прочие секторы | 42,8 | 36,7 | 42,1 | 47,8 | 49,3 |
Прочие финансовые организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Нефинансовые предприятия, домашние хозяйства, НКОДХ | 42,8 | 36,7 | 42,1 | 47,8 | 49,3 |
Долговые ценные бумаги | 2 816,7 | 2 710,3 | 4 147,0 | 4 116,8 | 4 148,1 |
Центральный банк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 57,4 | 10,6 | 10,8 | 17,4 | 30,8 |
Краткосрочные | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Долгосрочные | 50,0 | 3,2 | 3,4 | 10,0 | 23,4 |
Сектор государственного управления | 2 177,7 | 2 141,2 | 3 551,4 | 3 516,9 | 3 532,9 |
Краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 2 177,7 | 2 141,2 | 3 551,4 | 3 516,9 | 3 532,9 |
Прочие секторы | 581,6 | 558,5 | 584,8 | 582,5 | 584,4 |
Краткосрочные | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Долгосрочные | 580,4 | 557,3 | 583,6 | 581,3 | 583,2 |
Прочие финансовые организации | 577,6 | 554,8 | 580,3 | 579,5 | 581,4 |
Краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 577,6 | 554,8 | 580,3 | 579,5 | 581,4 |
Нефинансовые предприятия, домашние хозяйства, НКОДХ | 4,0 | 3,7 | 4,5 | 3,0 | 3,0 |
Краткосрочные | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Долгосрочные | 2,8 | 2,5 | 3,3 | 1,8 | 1,8 |
Производные финансовые инструменты | 5,5 | 6,6 | 11,3 | 22,3 | 24,9 |
Центральный банк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 4,6 | 6,4 | 9,3 | 22,3 | 24,3 |
Сектор государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие секторы | 0,9 | 0,2 | 2,0 | 0,0 | 0,6 |
Прочие финансовые организации | 0,9 | 0,2 | 2,0 | 0,0 | 0,6 |
Нефинансовые предприятия, домашние хозяйства, НКОДХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие инвестиции | 35 640,1 | 34 598,9 | 34 766,6 | 34 272,6 | 35 746,3 |
Прочие инструменты участия в капитале | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Наличная валюта и депозиты | 5 206,9 | 5 753,2 | 5 456,6 | 5 501,3 | 5 495,4 |
Центральный банк | 62,9 | 60,8 | 56,1 | 45,0 | 38,4 |
Краткосрочные | 62,9 | 60,8 | 56,1 | 45,0 | 38,4 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка2 | 4 851,0 | 5 409,9 | 5 037,3 | 5 022,3 | 4 987,6 |
Краткосрочные | 1 862,5 | 2 324,4 | 2 090,4 | 2 032,8 | 2 087,9 |
Долгосрочные | 2 988,5 | 3 085,5 | 2 946,9 | 2 989,5 | 2 899,7 |
в т.ч.: остатки по межбанковским операциям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сектор государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие секторы | 293,0 | 282,5 | 363,2 | 434,0 | 469,4 |
Краткосрочные | 27,1 | 7,4 | 122,7 | 157,3 | 194,6 |
Долгосрочные | 265,9 | 275,1 | 240,5 | 276,7 | 274,8 |
Прочие финансовые организации | 293,0 | 282,5 | 363,2 | 434,0 | 469,4 |
Краткосрочные | 27,1 | 7,4 | 122,7 | 157,3 | 194,6 |
Долгосрочные | 265,9 | 275,1 | 240,5 | 276,7 | 274,8 |
Нефинансовые предприятия, домашние хозяйства, НКОДХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Кредиты и займы | 22 419,1 | 21 779,7 | 21 920,4 | 21 401,2 | 22 514,0 |
Центральный банк | 423,7 | 350,8 | 340,8 | 257,0 | 251,7 |
Краткосрочные | 57,3 | 62,1 | 48,2 | 41,1 | 33,7 |
Долгосрочные | 366,4 | 288,7 | 292,6 | 215,9 | 218,0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка2 | 95,0 | 55,4 | 65,0 | 58,8 | 80,1 |
Краткосрочные | 31,0 | 16,9 | 23,0 | 19,7 | 10,8 |
Долгосрочные | 64,0 | 38,5 | 42,0 | 39,1 | 69,3 |
Сектор государственного управления | 14 970,6 | 14 605,9 | 14 502,6 | 14 073,8 | 15 053,1 |
Ссуды и займы по операциям с МВФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие долгосрочные | 14 970,6 | 14 605,9 | 14 502,6 | 14 073,8 | 15 053,1 |
Прочие секторы | 6 929,8 | 6 767,6 | 7 012,0 | 7 011,6 | 7 129,1 |
Краткосрочные | 639,5 | 748,0 | 709,8 | 661,9 | 602,9 |
Долгосрочные | 6 290,3 | 6 019,6 | 6 302,2 | 6 349,7 | 6 526,2 |
Прочие финансовые организации | 451,4 | 420,8 | 496,9 | 509,4 | 513,6 |
Краткосрочные | 23,5 | 29,5 | 76,9 | 84,8 | 87,5 |
Долгосрочные | 427,9 | 391,3 | 420,0 | 424,6 | 426,1 |
Нефинансовые предприятия, домашние хозяйства, НКОДХ | 6 478,4 | 6 346,8 | 6 515,1 | 6 502,2 | 6 615,5 |
Краткосрочные | 616,0 | 718,5 | 632,9 | 577,1 | 515,4 |
Долгосрочные | 5 862,4 | 5 628,3 | 5 882,2 | 5 925,1 | 6 100,1 |
Страховые, пенсионные программы и программы стандартных гарантий | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 |
Центральный банк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сектор государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие секторы | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 |
Прочие финансовые организации | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 |
Нефинансовые предприятия, домашние хозяйства, НКОДХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Торговые кредиты и авансы | 7 454,4 | 6 487,5 | 6 827,2 | 6 797,1 | 7 158,3 |
Центральный банк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сектор государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие секторы | 7 454,4 | 6 487,5 | 6 827,2 | 6 797,1 | 7 158,3 |
Краткосрочные | 7 454,4 | 6 487,5 | 6 827,2 | 6 797,1 | 7 158,3 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие финансовые организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Нефинансовые предприятия, домашние хозяйства, НКОДХ | 7 454,4 | 6 487,5 | 6 827,2 | 6 797,1 | 7 158,3 |
Краткосрочные | 7 454,4 | 6 487,5 | 6 827,2 | 6 797,1 | 7 158,3 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочая кредиторская задолженность | 49,5 | 74,0 | 53,5 | 53,4 | 46,6 |
Центральный банк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Депозитные организации, за исключением центрального банка | 14,4 | 32,2 | 11,6 | 16,3 | 9,5 |
Краткосрочные | 14,4 | 32,2 | 11,6 | 16,3 | 9,5 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сектор государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие секторы | 35,1 | 41,8 | 41,9 | 37,1 | 37,1 |
Краткосрочные | 35,1 | 41,8 | 41,9 | 37,1 | 37,1 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие финансовые организации | 35,1 | 41,8 | 41,9 | 37,1 | 37,1 |
Краткосрочные | 35,1 | 41,8 | 41,9 | 37,1 | 37,1 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Нефинансовые предприятия, домашние хозяйства, НКОДХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Специальные права заимствования | 509,4 | 503,8 | 508,2 | 518,6 | 531,0 |
1 Начиная с данных на 1 января 2018 г. данные уточнены на основе согласованной двусторонней международной инвестиционной позиции Российской Федерации и Республики Беларусь.
2 Начиная с данных на 1 января 2019 г. в соответствии с международными рекомендациями остатки по долговым обязательствам и требованиям по межбанковским операциям, за исключением обязательств и требований в виде ценных бумаг и дебиторской (кредиторской) задолженности, включаются в депозиты.