Главная
→ МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА
→ Инструменты
→ Ставки, лимиты, обеспечение
→ Ставки по операциям Национального банка на финансовом рынке
Cтавки по операциям Национального банка Республики Беларусь на финансовом рынке
Операции |
Срок (дней) |
19.02.2020 | 20.05.2020 | 01.07.2020 |
---|---|---|---|---|
Постоянно доступные операции | ||||
кредит овернайт | 1 рабочий день | 9,75 % | 9,00 % | 8,75 % |
СВОП овернайт (по национальной валюте) | ||||
депозиты овернайт | 7,75 % | 7,00 % | 6,75 % | |
Двусторонние операции | ||||
ломбардный кредит по фиксированной ставке | не более 30 календарных дней | 9,75 % | 9,00 % | 8,75 % |
сделки СВОП (по национальной валюте) | 9,75 % | 9,00 % | 8,75 % | |
Операции на открытом рынке | ||||
ломбардный кредит на аукционной основе | не более 30 календарных дней | ставки не ограничиваются | ставки не ограничиваются | ставки не ограничиваются |
покупка ценных бумаг на условиях РЕПО | ||||
аукционные сделки СВОП | ||||
депозиты на аукционной основе | не более 3 месяцев | ставки не ограничиваются | ставки не ограничиваются | ставки не ограничиваются |
продажа ценных бумаг на условиях РЕПО | ||||
эмиссия облигаций Национального банка | не более 1 года |
Процентные ставки за пользование денежными средствами в иностранной валюте по сделкам СВОП
АрхивВалюта | 19.03.2020 |
---|---|
доллары США | 0,00 % |
евро | 0,00 % |
российские рубли | 0,15 % |