Показатели рынка корпоративных ценных бумаг
Декабрь 2019 | Январь 2020 | Октябрь 2020 | Ноябрь 2020 | |
---|---|---|---|---|
1. Объем выпусков акций2: | 231,2 | 34,1 | 259,0 | 30,2 |
открытых акционерных обществ | 126,0 | 5,4 | 260,6 | 31,0 |
закрытых акционерных обществ | 105,2 | 28,7 | -1,5 | -0,8 |
01.01.2020 | 01.02.2020 | 01.11.2020 | 01.12.2020 | |
2. Объем выпусков акций на отчетную дату: | 33 642,8 | 33 676,9 | 38 366,3 | 38 396,5 |
открытых акционерных обществ | 29 952,3 | 29 957,8 | 34 353,1 | 34 384,2 |
закрытых акционерных обществ | 3 690,5 | 3 719,1 | 4 013,2 | 4 012,3 |
Декабрь 2019 | Январь 2020 | Октябрь 2020 | Ноябрь 2020 | |
---|---|---|---|---|
1. Объем выпусков облигаций: | ||||
в национальной валюте, в млн. руб. | 175,7 | 291,3 | 35,2 | 93,6 |
в иностранной валюте, в млн. рос. руб. | - | - | - | - |
в иностранной валюте, в млн. дол. США | 43,5 | 4,6 | 0,7 | 55,8 |
в иностранной валюте, в млн. евро | 87,6 | 66,5 | - | 18,2 |
01.01.2020 | 01.02.2020 | 01.11.2020 | 01.12.2020 | |
2. Объем выпусков облигаций, находящихся в обращении на отчетную дату: | ||||
в национальной валюте, в млн. руб. | 8 458,6 | 8 698,7 | 9 258,0 | 9 272,3 |
в иностранной валюте, в млн. рос. руб. | 20 897,4 | 20 897,4 | 26 434,4 | 26 434,4 |
в иностранной валюте, в млн. дол. США | 2 446,3 | 2 412,3 | 2 007,0 | 2 052,7 |
в иностранной валюте, в млн. евро | 781,2 | 825,7 | 713,4 | 731,6 |
Декабрь 2019 | Январь 2020 | Октябрь 2020 | Ноябрь 2020 | |
---|---|---|---|---|
1. Организованный рынок: | ||||
Объем сделок купли-продажи: | ||||
с акциями юридических лиц – резидентов Республики Беларусь | ||||
по номинальной стоимости | 8,1 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
по фактической стоимости | 5,1 | 0,2 | 1,3 | 0,6 |
с облигациями юридических лиц – резидентов Республики Беларусь5 | ||||
по номинальной стоимости | 278,7 | 77,3 | 133,8 | 63,6 |
по фактической стоимости | 284,0 | 79,7 | 137,0 | 64,4 |
2. Неорганизованный рынок6: | ||||
Объем сделок купли-продажи: | ||||
с акциями юридических лиц – резидентов Республики Беларусь | ||||
по номинальной стоимости | 38,1 | 1,3 | 0,2 | 0,3 |
по фактической стоимости | 106,7 | 1,8 | 9,2 | 85,0 |
с облигациями юридических лиц – резидентов Республики Беларусь | ||||
по номинальной стоимости | 1 428,0 | 809,4 | 1 512,3 | 979,5 |
по фактической стоимости | 1 430,8 | 815,7 | 1 517,0 | 1 004,0 |
Итого6: | ||||
всего по акциям | ||||
по номинальной стоимости | 46,2 | 1,7 | 0,7 | 0,6 |
по фактической стоимости | 111,8 | 2,0 | 10,5 | 85,6 |
всего по облигациям5 | ||||
по номинальной стоимости | 1 706,7 | 886,8 | 1 646,1 | 1 043,1 |
по фактической стоимости | 1 714,7 | 895,4 | 1 654,0 | 1 068,4 |
Методологические пояснения:
Методологические пояснения по расчету показателей приведены в разделе 7 "Методологические комментарии к таблицам" Статистического бюллетеня
1 Источник: данные Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.
2 Включаются новые выпуски акций, изменение номинальной стоимости и количества акций, аннулирование акций.
3 Источник: данные Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь. Не включаются данные по биржевым облигациям юридических лиц – резидентов Республики Беларусь.
4 Источник: данные ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".
5 Не включаются данные по биржевым облигациям юридических лиц – резидентов Республики Беларусь.
6 Итоговая информация о сделках, совершенных на неорганизованном рынке за отчетный период, может измениться с учетом сроков, предусмотренных законодательством Республики Беларусь для представления профессиональными участниками рынка ценных бумаг на биржу сведений о зарегистрированных ими сделках, а также с учетом возможности профессиональных участников рынка ценных бумаг аннулировать ранее поданную информацию о сделках.
Примечание. Жирным курсивом выделены уточненные данные по сравнению с ранее опубликованными.